See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaarten in de encyclopedie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
# | ## | dl.p. | naam |
---|---|---|---|
1 | 261 | 15.0334 | Sternenkarte des nördl. Himmels, «Vorblatt» |
2 | 262 | 15.0334 | Sternenkarte des nördl. Himmels |
3 | 263 | 15.0334 | Sternenkarte des südl. Himmels, «Vorblatt» |
4 | 264 | 15.0334 | Sternenkarte des südl. Himmels |
5 | 256 | 15.0055 | Sonnensystem (Karte) |
6 | 180 | 11.0990 | Übersichtskarte des Mondes |
7 | 142 | 10.0198 | Kartenprojektionen (Karte) |
8 | 273 | 15.0716 | Terrainzeichnung (Karte) |
9 | 109 | 07.0804 | Karten zur Geschichte der Geographie. I. |
10 | 110 | 07.0804 | Karten zur Geschichte der Geographie. II. |
11 | 211 | 13.0180 | Planigloben der Erde I. (Karte) |
12 | 212 | 13.0180 | Planigloben der Erde II. (Karte) |
13 | 90 | 06.0253 | Erdkarten (I. Bevölkerungsdichtigkeit auf der Erde) |
14 | 91 | 06.0253 | Erdkarten (II. Verteilung der Religionen auf der Erde) |
15 | 176 | 11.0776 | Die Verbreitung der Menschenrassen nach F. Müller und O. Peschel (Karte) |
16 | 292 | 16.0629 | Übersichtskarte des Weltverkehrs |
17 | 62 | 04.0749 | Dampfschiffahrts-Verbindungen des Weltverkehrs im Atlantischen Ocean (Karte) |
18 | 86 | 05.0860 | Entwicklung des Eisenbahnnetzes in den Hauptländern der Erde von 1830-1890 (Karte) |
19 | 312 | 17.0364 | Einheits- und Ortszeit (Karte) |
20 | 146 | 10.0509 | Kolonien europäischer Staaten, Übersichtskarte |
21 | 324 | 17.1013 | Währungskarte der Erde |
22 | 259 | 15.0209 | Verteilung der Staatsformen und Kolonialverfassungen auf der Erde (Karte) |
23 | 126 | 09.0722 | Isobaren und Luftbewegungen auf der Erde für Januar, Jahr und Juli (Karte) |
24 | 272 | 15.0694 | Temperaturverteilung auf der Erde (Karte) |
25 | 220 | 13.0702 | Regenkarte der Erde |
26 | 274 | 15.0838 | Tiergeographie I. (Karte) |
27 | 275 | 15.0838 | Tiergeographie II. (Karte) |
28 | 209 | 13.0061 | Pflanzengeographie. I. (Karte) |
29 | 210 | 13.0061 | Pflanzengeographie. II. (Karte) |
30 | 174 | 11.0724 | Meeresströmungen (Karte) |
31 | 28 | 02.0038 | Atlantischer Ocean (Karte) |
32 | 124 | 09.0572 | Indischer Ocean (Karte) |
33 | 266 | 15.0362 | Stiller Ocean (Karte) |
34 | 190 | 12.0426 | Karte der Nordpolarländer |
35 | 270 | 15.0488 | Karte der Südpolarländer |
36 | 96 | 06.0431 | Europa, Politische Übersichtskarte |
37 | 92 | 06.0425 | Europa, Physikalische Übersichtskarte |
38 | 94 | 06.0429 | Europa, Karte der Bevölkerungsdichtigkeit |
39 | 95 | 06.0430 | Europa, Ethnographische Karte |
40 | 93 | 06.0426 | Europa, Regenkarte |
41 | 97 | 06.0432 | Europa, Historische Karten. I. |
42 | 98 | 06.0432 | Europa, Historische Karten. II. |
43 | 76 | 05.0146 | Deutsches Reich, Politische Übersichtskarte |
44 | 69 | 05.0113 | Deutschland, Physikalische Karte |
45 | 71 | 05.0121 | Deutsches Reich, Karte der Bevölkerungsdichtigkeit |
46 | 72 | 05.0122 | Deutsches Reich, Konfessionskarte |
47 | 66 | 05.0028 | Karte der Deutschen Mundarten |
48 | 219 | 13.0672 | Übersichtskarte der Rechtsgebiete im Deutschen Reiche |
49 | 75 | 05.0144 | Deutsches Reich, Übersichtskarte der Eisenbahnen |
50 | 244 | 14.0438 | Die Schiffahrtsstraßen des Deutschen Reiches (Karte) |
51 | 70 | 05.0115 | Deutschland, Geologische Karte |
52 | 321 | 17.0842 | Paläographische Skizzen Deutschlands und der benachbarten Gebiete (Karte) |
53 | 73 | 05.0125 | Deutsches Reich, Karte der Landwirtschaft |
54 | 74 | 05.0130 | Deutsches Reich, Karte der Industrie, der Bergwerks- und Hüttenproduktion |
55 | 310 | 17.0312 | Der deutsche Welthandel I. Einfuhr (Karte) |
56 | 311 | 17.0312 | Der deutsche Welthandel II. Ausfuhr (Karte) |
57 | 316 | 17.0605 | Verbreitung einiger wichtigen Infektionskrankheiten im Deutschen Reiche in den Jahren 1892 und 1893. I. (Karte) |
58 | 317 | 17.0605 | Verbreitung einiger wichtigen Infektionskrankheiten im Deutschen Reiche in den Jahren 1892 und 1893. II. (Karte) |
59 | 67 | 05.0068 | Deutsches Reich und die Grenzgebiete seiner Nachbarstaaten, Militärdislokation (Karte) |
60 | 68 | 05.0068 | Deutsches Reich, östliche Grenze, Militärdislokation (Karte) |
61 | 77 | 05.0170 | Deutschland, Historische Karten. I. |
62 | 78 | 05.0180 | Deutschland, Historische Karten. II. |
63 | 111 | 07.0862 | Germanien im 2. Jahrhundert nach Christus (Geschichtskarte) |
64 | 218 | 13.0404 | Preußen, Historische Karte |
65 | 120 | 08.0790 | Hannover, Schleswig-Holstein, Braunschweig und Oldenburg (Karte) |
66 | 118 | 08.0698 | Hamburg und Umgegend (Karte) |
67 | 119 | 08.0700 | Hamburg-Altona (Plan) |
68 | 143 | 10.0326 | Kiel und Kieler Föhrde (Karte) |
69 | 161 | 11.0325 | Lübeck (Plan) |
70 | 249 | 14.0790 | Seekarte |
71 | 299 | 16.0745 | Wilhelmshaven (Plan) |
72 | 46 | 03.0490 | Bremer Stadtgebiet. Bremerhaven (Pläne) |
73 | 47 | 03.0492 | Bremen (Plan) |
74 | 121 | 08.0796 | Hannover (Plan) |
75 | 306 | 17.0212 | Braunschweig (Plan) |
76 | 122 | 08.0850 | Harz (Karte) |
77 | 173 | 11.0704 | Mecklenburg und Pommern (Karte) |
78 | 229 | 14.0008 | Rügen (Karte) |
79 | 265 | 15.0338 | Stettin und Umgebung (Plan) |
80 | 44 | 03.0413 | Provinz Brandenburg. Provinz Sachsen, nördlicher Teil (Karte) |
81 | 38 | 02.0792 | Berlin (Plan) |
82 | 39 | 02.0812 | Berlin und Umgegend (Plan) |
83 | 216 | 13.0337 | Potsdam und Umgebung (Karte) |
84 | 165 | 11.0457 | Magdeburg (Plan) |
85 | 166 | 11.0458 | Magdeburg, Altstadt und Werder (Plan) |
86 | 117 | 08.0678 | Halle an der Saale (Plan) |
87 | 215 | 13.0308 | Posen (Karte) |
88 | 294 | 16.0671 | Ost- und Westpreußen (Karte) |
89 | 148 | 10.0556 | Königsberg (Plan) |
90 | 64 | 04.0792 | Danzig (Plan) |
91 | 65 | 04.0796 | Danzig mit Neufahrwasser und Weichselmünde (Karte) |
92 | 222 | 13.0826 | Rheinprovinz, Westfalen, Hessen-Nassau und Großherzogthum Hessen. I. nördlicher Teil |
93 | 223 | 13.0826 | Rheinprovinz, Westfalen, Hessen-Nassau und Großherzogthum Hessen. II. südlicher Teil |
94 | 221 | 13.0824 | Rheinisch-Westfälisches Kohlen- und Industriegebiet (Karte) |
95 | 84 | 05.0636 | Düsseldorf (Plan) |
96 | 151 | 10.0705 | Krefeld (Plan) |
97 | 87 | 05.0976 | Elberfeld-Barmen (Plan) |
98 | 145 | 10.0498 | Köln (Plan) |
99 | 303 | 17.0002 | Aachen-Burscheid (Plan) |
100 | 168 | 11.0498 | Mainz (Plan) |
101 | 298 | 16.0718 | Wiesbaden (Plan) |
102 | 100 | 07.0039 | Frankfurt a. M., Stadtgebiet und Stadtkreis (Karte) |
103 | 101 | 07.0040 | Frankfurt a. M. (Plan) |
104 | 238 | 14.0133 | Sachsen, Königreich, Provinz Sachsen (südl. Teil) und Thüringische Staaten (Karte) |
105 | 239 | 14.0135 | Sachsen, Königreich, Südl. Teil (Karte) |
106 | 240 | 14.0137 | Sachsen, Königreich, Östl. Teil (Karte) |
107 | 81 | 05.0510 | Dresden (Plan) |
108 | 82 | 05.0518 | Dresden und weitere Umgegend (Plan) |
109 | 154 | 11.0058 | Leipzig (Plan) |
110 | 155 | 11.0065 | Leipzig und Umgebung (Karte) |
111 | 156 | 11.0066 | Die Völkerschlacht von Leipzig (Karte) |
112 | 56 | 04.0146 | Chemnitz (Plan) |
113 | 245 | 14.0493 | Schlesien (Karte) |
114 | 48 | 03.0509 | Breslau (Plan) |
115 | 88 | 06.0045 | Elsaß-Lothringen und Bayrische Rheinpfalz (Karte) |
116 | 30 | 02.0258 | Baden, Hohenzollern und Württemberg (Karte) |
117 | 268 | 15.0411 | Straßburg im Elsaß (Plan) |
118 | 269 | 15.0464 | Stuttgart (Plan) |
119 | 33 | 02.0553 | Bayern. I. (Karte) |
120 | 34 | 02.0554 | Bayern. II. (Karte) |
121 | 35 | 02.0569 | Geschichtliche Entwickelung Bayerns (Karte) |
122 | 182 | 12.0068 | München (Plan) |
123 | 192 | 12.0480 | Nürnberg (Plan) |
124 | 300 | 16.0875 | Würzburg (Plan) |
125 | 14 | 01.0441 | Einteilung der Alpen (Karte) |
126 | 293 | 16.0656 | Westalpen (Karte) |
127 | 315 | 17.0492 | Aletschgletscher (Karte) |
128 | 194 | 12.0694 | Ostalpen (Karte) |
129 | 248 | 14.0718 | Schweiz (Karte) |
130 | 289 | 16.0332 | Vierwaldstätter See (Karte) |
131 | 302 | 16.1042 | Zürich (Plan) |
132 | 107 | 07.0780 | Genf und Umgebung (Karte) |
133 | 196 | 12.0712 | Österreich-Ungarn, Politische Übersichtskarte |
134 | 197 | 12.0714 | Österreich-Ungarn, Physikalische Karte |
135 | 198 | 12.0716 | Österreich-Ungarn, Karte der Bevölkerungsdichtigkeit |
136 | 199 | 12.0718 | Österreich-Ungarn, Ethnographische Karte |
137 | 195 | 12.0710 | Übersichtskarte der Eisenbahnen in Österreich-Ungarn, mit Beilage «Erläuternde Tabellen» |
138 | 201 | 12.0742 | Österreich-Ungarn, Militärdislokation (Karte) |
139 | 123 | 08.0943 | Militärdislokation in Centraleuropa (Karte) |
140 | 200 | 12.0728 | Österreich-Ungarn, Historische Karte |
141 | 40 | 03.0218 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien (Karte) |
142 | 217 | 13.0350 | Prag (Plan) |
143 | 147 | 10.0553 | Königgrätz (Schlachtenplan) |
144 | 189 | 12.0352 | Nieder- und Oberösterreich (Karte) |
145 | 295 | 16.0702 | Wien, Innere Stadt (Plan) |
146 | 296 | 16.0702 | Wien, Stadtgebiet (Plan) |
147 | 297 | 16.0711 | Wien und Umgebung (Karte) |
148 | 141 | 10.0180 | Kärnten, Krain, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg (Karte) |
149 | 242 | 14.0236 | Salzburg und Salzkammergut (Karte) |
150 | 112 | 08.0282 | Graz (Plan) |
151 | 276 | 15.0860 | Tirol und Vorarlberg (Karte) |
152 | 42 | 03.0339 | Bosnien, Dalmatien, Istrien, Kroatien und Slawonien (Karte) |
153 | 279 | 15.0990 | Triest, Fiume und Pola (Pläne) |
154 | 281 | 16.0072 | Ungarn und Galizien (Karte) |
155 | 52 | 03.0688 | Budapest (Plan) |
156 | 179 | 11.0944 | Mittelländisches Meer (Karte) |
157 | 31 | 02.0330 | Balkanhalbinsel (Karte) |
158 | 230 | 14.0014 | Rumänien, Bulgarien und Serbien (Karte) |
159 | 54 | 03.0815 | Byzantinisches Reich um das Jahr 1000 n. Chr. (Karte) |
160 | 320 | 17.0818 | Historische Karte zur Orientalischen Frage |
161 | 43 | 03.0344 | Bosporus. Dardanellen (Pläne) |
162 | 149 | 10.0586 | Konstantinopel (Plan) |
163 | 113 | 08.0313 | Griechenland (Karte) |
164 | 114 | 08.0314 | Griechenland, das alte (Karte) |
165 | 27 | 02.0026 | Athen (Plan) |
166 | 26 | 02.0025 | Athen (Geschichtsplan) |
167 | 127 | 09.0738 | Italien, Ober- und Mittel- (Karte) |
168 | 128 | 09.0740 | Italien, Unter- (Karte) |
169 | 131 | 09.0802 | Italien, Militärdislokation (Karte) |
170 | 129 | 09.0742 | Italien, das alte (Karte) |
171 | 228 | 13.0956 | Das Römische Reich in seiner größten Ausdehnung unter Trajan (Karte) |
172 | 130 | 09.0756 | Italien, Historische Karten |
173 | 225 | 13.0933 | Rom (Plan) |
174 | 226 | 13.0939 | Rom und Umgebung (Karte) |
175 | 227 | 13.0944 | Rom, Altes (Plan) |
176 | 183 | 12.0216 | Neapel (Plan) |
177 | 184 | 12.0218 | Neapel und Umgebung (Karte) |
178 | 280 | 15.1062 | Turin (Plan) |
179 | 167 | 11.0492 | Mailand (Plan) |
180 | 283 | 16.0200 | Venedig (Plan) |
181 | 108 | 07.0796 | Genua (Plan) |
182 | 258 | 15.0145 | Spezia und Umgebung (Plan) |
183 | 99 | 06.0911 | Florenz (Plan) |
184 | 257 | 15.0082 | Spanien und Portugal (Karte) |
185 | 322 | 17.0866 | Portugal (Karte) |
186 | 164 | 11.0450 | Madrid (Plan) |
187 | 157 | 11.0214 | Lissabon (Plan) |
188 | 102 | 07.0052 | Frankreich (Karte) |
189 | 314 | 17.0430 | Die Schiffahrtsstraßen von Frankreich und den angrenzenden Gebieten |
190 | 105 | 07.0199 | Frankreich, Militärdislokation (Karte) |
191 | 106 | 07.0200 | Frankreich, östliche Grenze, Militärdislokation (Karte) |
192 | 104 | 07.0080 | Frankreich, Historische Karten |
193 | 177 | 11.0835 | Die Kämpfe um Metz am 14., 16. und 18. August 1870 (Plan) |
194 | 36 | 02.0666 | Die Belagerung von Belfort und die Kämpfe an der Lisaine 1871 (Karte) |
195 | 103 | 07.0056 | Frankreich, nordöstliches (Karte) |
196 | 278 | 15.0931 | Industriegebiet von Roubaix-Tourcoing (Karte) |
197 | 205 | 12.0896 | Paris (Plan) |
198 | 206 | 12.0896 | Paris und Umgebung (Karte) |
199 | 49 | 03.0516 | Brest (Plan) |
200 | 57 | 04.0153 | Cherbourg (Plan) |
201 | 313 | 17.0428 | Mittel- und Südfrankreich (Karten) |
202 | 305 | 17.0199 | Bordeaux (Plan) |
203 | 162 | 11.0418 | Lyon (Plan) |
204 | 172 | 11.0629 | Marseille (Plan) |
205 | 277 | 15.0928 | Toulon (Plan) |
206 | 37 | 02.0668 | Belgien und Luxemburg (Karte) |
207 | 20 | 01.0716 | Antwerpen und Umgegend (Karte) |
208 | 51 | 03.0628 | Brüssel (Plan) |
209 | 188 | 12.0326 | Niederlande (Karte) |
210 | 18 | 01.0553 | Amsterdam (Plan) |
211 | 191 | 12.0432 | Seekarte der Nordsee |
212 | 115 | 08.0399 | Großbritannien und Irland (Karte) |
213 | 89 | 06.0118 | England und Wales (Karte) |
214 | 158 | 11.0276 | Inner-London (Plan) |
215 | 159 | 11.0278 | London, City und Westend (Plan) |
216 | 160 | 11.0287 | Londoner Untergrundbahnen und übriges Bahnnetz (Karte) |
217 | 213 | 13.0208 | Plymouth (Plan) |
218 | 214 | 13.0283 | Portsmouth und Southampton (Plan) |
219 | 170 | 11.0538 | Industriegebiet von Manchester-Leeds (Karte) |
220 | 319 | 17.0723 | Liverpool (Plan) |
221 | 260 | 15.0247 | Industriegebiet von Süd-Stafford (Karte) |
222 | 246 | 14.0598 | Schottland (Karte) |
223 | 85 | 05.0717 | Edinburgh (Plan) |
224 | 125 | 09.0682 | Irland (Karte) |
225 | 83 | 05.0562 | Dublin (Plan) |
226 | 63 | 04.0760 | Dänemark und Südschweden (Karte) |
227 | 150 | 10.0614 | Kopenhagen (Plan) |
228 | 247 | 14.0688 | Schweden und Norwegen (Karte) |
229 | 255 | 15.0025 | Sognefjord (Karte) |
230 | 152 | 10.0744 | Kristiania (Plan) |
231 | 267 | 15.0372 | Stockholm (Plan) |
232 | 232 | 14.0067 | Rußland, Europäisches (Karte) |
233 | 237 | 14.0092 | Rußland, Historische Karte |
234 | 234 | 14.0071 | Mittelrußland (Karte) |
235 | 181 | 12.0024 | Moskau (Plan) |
236 | 207 | 13.0014 | St. Petersburg (Plan) |
237 | 208 | 13.0017 | St. Petersburg und Umgebung (Karte) |
238 | 233 | 14.0069 | Westrußland und Ostseeprovinzen (Karte) |
239 | 290 | 16.0512 | Warschau (Plan) |
240 | 235 | 14.0073 | Südrußland, Krim und Taurien (Karte) |
241 | 236 | 14.0075 | Kaukasien (Karte) |
242 | 22 | 01.0981 | Asien, Politische Übersichtskarte |
243 | 21 | 01.0979 | Asien, Physikalische Karte |
244 | 8 | 01.0361 | Alexanders d. Gr. Reich und Eroberungszüge (Karte) |
245 | 80 | 05.0241 | Diadochenreiche in der Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. (Geschichtskarte) |
246 | 250 | 14.0921 | Sibirien I. Übersichtskarte |
247 | 251 | 14.0922 | Sibirien II. Altai-Baikalsee ( Karte) |
248 | 252 | 14.0922 | Sibirien III. Amurgebiet ( Karte) |
249 | 231 | 14.0034 | Russisch-Centralasien und Turkestan (Karte) |
250 | 23 | 01.0983 | Innerasien (Karte) |
251 | 24 | 01.0983 | Westasien. I. (Karte) |
252 | 25 | 01.0983 | Westasien. II. (Karte) |
253 | 254 | 14.1048 | Smyrna (Plan) |
254 | 204 | 12.0816 | Palästina (Karte) |
255 | 133 | 09.0900 | Jerusalem, das alte und das neue (Pläne) |
256 | 202 | 12.0748 | Ostindien. I: Vorderindien (Karte) |
257 | 203 | 12.0755 | Ostindien. II: Hinterindien (Karte) |
258 | 41 | 03.0266 | Bombay (Plan) |
259 | 169 | 11.0516 | Malaiischer Archipel (Karte) |
260 | 32 | 02.0484 | Batavia (Plan) |
261 | 253 | 14.0994 | Singapur (Plan) |
262 | 59 | 04.0190 | China, Korea und Japan (Karte) |
263 | 60 | 04.0192 | Östliches China (Karte) |
264 | 138 | 10.0105 | Kanton und Kantonstrom (Plan) |
265 | 318 | 17.0626 | Japan und Korea (Karten) |
266 | 132 | 09.0856 | Japan (Karte) |
267 | 323 | 17.0979 | Tokio (Plan) |
268 | 134 | 09.0949 | Jokohama und Tokio (Plan) |
269 | 29 | 02.0171 | Australien (Karte) |
270 | 193 | 12.0518 | Oceanien (Karte) |
271 | 271 | 15.0535 | Sydney und Umgebung (Plan) |
272 | 175 | 11.0749 | Melbourne (Plan) |
273 | 136 | 10.0030 | Kaiser-Wilhelms-Land, Bismarck-Archipel, Salomon- und Marshall-Inseln (Karte) |
274 | 1 | 01.0175 | Afrika, Politische Übersichtskarte |
275 | 2 | 01.0177 | Afrika, Physikalische Karte |
276 | 3 | 01.0181 | Afrika, Völkerkarte |
277 | 5 | 01.0229 | Ägypten (Karte) |
278 | 6 | 01.0241 | Ägypten, das alte. I. (Karte) |
279 | 7 | 01.0241 | Ägypten, das alte. II. Theben (Karte) |
280 | 135 | 10.0024 | Kairo und die Pyramidenfelder (Karte) |
281 | 11 | 01.0374 | Alexandria (Plan) |
282 | 9 | 01.0373 | Alexandrien, I., im ersten Jahrhundert vor und nach Christus (Karte) |
283 | 10 | 01.0373 | Alexandrien, II., im 3.-5. Jahrhundert nach Christus (Karte) |
284 | 304 | 17.0002 | Abessinien, Erythräa und Südarabien (Karte) |
285 | 12 | 01.0390 | Algerien und Tunesien (Karte) |
286 | 13 | 01.0398 | Algier (Plan) |
287 | 171 | 11.0620 | Marokko (Karte) |
288 | 241 | 14.0180 | Sahara (Karte) |
289 | 116 | 08.0544 | Guinea (Karte) |
290 | 137 | 10.0070 | Kamerun, Togo und Deutsch-Südwestafrika (Karte) |
291 | 4 | 01.0190 | Äquatorialafrika (Karte) |
292 | 79 | 05.0220 | Deutsch-Ostafrika (Karte) |
293 | 144 | 10.0334 | Kilima-Ndscharo (Karte) |
294 | 139 | 10.0118 | Kapkolonien (Karte) |
295 | 140 | 10.0126 | Kapstadt und Umgebung (Karte) |
296 | 309 | 17.0295 | Delagoabai und Umgebung (Karte) |
297 | 163 | 11.0440 | Madagaskar (Karte) |
298 | 15 | 01.0513 | Amerika, Physikalische Karte. I. Nordamerika |
299 | 17 | 01.0517 | Geschichtliche Entwicklung des Staaten Amerikas (Karte) |
300 | 50 | 03.0555 | Britisch-Nordamerika und Alaska (Karte) |
301 | 307 | 17.0246 | Östliches Canada und Neufundland (Karte) |
302 | 284 | 16.0234 | Die Vereinigten Staaten von Amerika. I. Westlicher Teil (Karte) |
303 | 285 | 16.0234 | Die Vereinigten Staaten von Amerika. II. Mittlerer Teil (Karte) |
304 | 286 | 16.0236 | Die Vereinigten Staaten von Amerika. III. Östlicher Teil (Karte) |
305 | 287 | 16.0236 | Die Vereinigten Staaten von Amerika. IV. Nördliche Atlantische Staaten (Karte) |
306 | 288 | 16.0238 | Die Vereinigten Staaten von Amerika V. Wisconsin und Illinois (Karte) |
307 | 301 | 16.0892 | Yellowstone-Nationalpark (Karte) |
308 | 291 | 16.0522 | Washington (Plan) |
309 | 58 | 04.0166 | Chicago (Plan) |
310 | 186 | 12.0295 | Neuyork (Plan) |
311 | 185 | 12.0278 | Neuorleans und Mississippidelta (Plan) |
312 | 243 | 14.0268 | San Francisco und Umgebung (Karte) |
313 | 178 | 11.0840 | Mexiko (Karte) |
314 | 55 | 04.0034 | Centralamerika, die Staaten Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa-Rica (Karte) |
315 | 187 | 12.0314 | Nicaragua- und Panamakanal (Karte) |
316 | 19 | 01.0692 | Antillen (Karte) |
317 | 308 | 17.0282 | Cuba, Jamaika und Portoriko (Karte) |
318 | 16 | 01.0513 | Amerika, Physikalische Karte. II. Südamerika |
319 | 61 | 04.0439 | Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru und Bolivia (Karte) |
320 | 45 | 03.0434 | Brasilien (Karte) |
321 | 224 | 13.0883 | Rio de Janeiro und Umgebung (Karte) |
322 | 153 | 10.0976 | La Plata-Staaten, Chile und Patagonien (Karte) |
323 | 53 | 03.0702 | Buenos Aires (Plan) |
324 | 282 | 16.0163 | Valparaiso und Santiago (Pläne) |
dl.p. | naam | schaal |
---|---|---|
01.0175 | Politische Übersichtskarte von Afrika | 1:40.000.000 |
01.0177 | Physikalische Karte von Afrika | 1:40.000.000 |
01.0181 | Völkerkarte von Afrika | 1:40.000.000 |
01.0190 | Äquatorial-Afrika | 1:14.000.000 |
01.0229 | Ägypten | 1:10.000.000 |
a | Unter-Ägypten | 1:3.000.000 |
01.0241 | Das alte Ägypten. I. | 1:5.425.000 |
01.0241 | Das alte Ägypten. II. Theben | |
01.0361 | Alexanders d. Gr. Reich und Eroberungszüge | 1:19.000.000 |
a | Zur Schlacht am Granikos | |
b | Das Macedonische Reich nach der Schlacht bei Ipsus 301 v. Chr. | |
c | Zur Schlacht bei Issos | |
01.0373 | I. Alexandrien im ersten Jahrhundert vor und nach Christus | 1:37.000 |
01.0373 | II. Alexandrien im 3.-5. Jahrhundert nach Christus | 1:37.000 |
01.0374 | Alexandria | 1:33.400 |
01.0390 | Algerien und Tunesien | 1:5.500.000 |
01.0398 | Algier | 1:20.500 |
01.0441 | Einteilung der Alpen | 1:2.550.000 |
01.0513 | Physikalische Karte von Amerika. I. Nordamerika | 1:30.000.000 |
01.0513 | Physikalische Karte von Amerika. II. Südamerika | 1:30.000.000 |
01.0517 | Geschichtliche Entwickelung der Staaten Amerikas | |
a | Nord-Amerika. Übersicht der Besitzergreifung | 1:60.000.000 |
b | Süd-Amerika | 1:60.000.000 |
c | Süd-Amerika ca. 1700 | |
d | Nord-Amerika seit 1783 | 1:40.000.000 |
e | Insel Haïti | 1:40.000.000 |
f | Die 13 alten Staaten | 1:20.000.000 |
01.0553 | Amsterdam | 1:27.300 |
01.0692 | Antillen | 1:10.000.000 |
01.0716 | Antwerpen und Umgegend | 1:115.200 |
a | Nördliche Fortsetzung der Schelde | 1:345.600 |
01.0979 | Physikalische Karte von Asien | 1:48.000.000 |
01.0981 | Politische Übersichtskarte von Asien | 1:48.000.000 |
01.0983 | Inner-Asien | 1:14.000.000 |
01.0983 | Westasien I. | 1:8.000.000 |
01.0983 | Westasien II. | 1:8.000.000 |
02.0025 | Das alte Athen | 1:20.000 |
02.0026 | Athen | 1:15.800 |
02.0038 | Atlantischer Ocean | 1:58.000.000 |
02.0171 | Australien | 1:16.000.000 |
a | Tasmanien oder Van Diemen's Land | 1:16.000.000 |
02.0258 | Baden, Hohenzollern und Württemberg | 1:1.250.000 |
02.0330 | Balkanhalbinsel | 1:5.000.000 |
a | Kreta, Kirid, Candia | 1:5.000.000 |
02.0484 | Batavia | 1:114.000 |
a | N.W. Teil v. Java | 1:1.600.000 |
02.0553 | Bayern I. | 1:1.250.000 |
02.0554 | Bayern II. | 1:1.250.000 |
02.0569 | Geschichtliche Entwickelung Bayerns | 1:2.500.000 |
a | Wittelsbachische Lande zur Zeit Kaiser Ludwigs (1302-47) | 1:.000.000 |
b | Bayern seit 1801 | 1:.000.000 |
02.0666 | Die Belagerung von Belfort und die Kämpfe an der Lisaine 1871 | 1:180.000 |
a | Belfort | 1:69.800 |
02.0668 | Belgien und Luxemburg | 1:1.225.000 |
a | Das Kohlenbecken von Charleroi | 1:200.000 |
02.0792 | Berlin | 1:35.500 |
02.0812 | Berlin und Umgebung | 1:110.000 |
03.0218 | Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien | 1:1.750.000 |
03.0266 | Bombay | 1:91.000 |
a | Bai von Bombay | 1:700.000 |
03.0339 | Bosnien, Dalmatien, Istrien, Kroatien u. Slawonien | 1:2.500.000 |
a | Bocche di Cattaro und Krivošije | 1:750.000 |
03.0344 | Bosporus. Dardanellen | |
a | Bosporus | 1:300.000 |
b | Dardanellen | 1:600.000 |
03.0413 | Provinz Brandenburg. Provinz Sachsen, nördlicher Teil | 1:1.350.000 |
03.0434 | Brasilien | 1:20.000.000 |
a | Rio de Janeiro | 1:6.000.000 |
b | Rio Grande do Sul und Uruguay | 1:12.000.000 |
c | Santa Catharina | 1:6.000.000 |
03.0490 | Bremen und Bremerhaven | |
a | Gebiet der freien Stadt Bremen | 1:200.000 |
b | Bremerhaven | 1:200.000 |
c | Bremerhaven | 1:23.750 |
03.0492 | Bremen | 1:22.250 |
03.0509 | Breslau | 1:22.000 |
03.0516 | Brest | 1:16.000 |
a | Reede von Brest | 1:400.000 |
03.0555 | Britisch-Nordamerika und Alaska | 1:25.000.000 |
03.0628 | Brüssel | 1:26.000 |
03.0688 | Budapest | 1:44.000 |
03.0702 | Buenos-Aires | 1:86.500 |
a | Umgebung von Buenos-Aires | 1:3.000.000 |
03.0815 | Byzantinisches Reich um das Jahr 1000 n. Chr. | 1:11.300.000 |
a | Oströmisches Reich beim Tode Justinianus 565 | 1:40.000.000 |
04.0034 | Centralamerika, die Staaten Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costarica | 1:6.000.000 |
a | Süd-Guatemala | 1:3.000.000 |
04.0146 | Chemnitz | 1:34.000 |
04.0153 | Cherbourg | 1:19.200 |
a | Reede von Cherbourg | 1:80.000 |
04.0166 | Chicago | 1:134.000 |
a | Chicago, Südseite | 1:26.000 |
04.0190 | China, Korea und Japan | 1:18.000.000 |
04.0192 | Östliches China mit Korea | 1:12.000.000 |
04.0439 | Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru und Bolivia | 1:15.000.000 |
a | Hochland von Bogotá | 1:6.000.000 |
b | Cordilleren von Ecuador | 1:6.000.000 |
c | Galapagos Inseln | 1:15.000.000 |
04.0749 | Dampfschiffahrts-Verbindungen des Weltverkehrs im Atlantischen Ocean | 1:58.000.000 |
04.0760 | Dänemark und Südschweden | 1:2.000.000 |
a | Fär-Öer | 1:4.000.000 |
