See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Uebersichts-Tableau der topographisch-militairischen Charten von
Teutschland in 204 Bl. nebst Supplement in 46 Bl.,
Niederlande in 39 Bl. und Schweiz in 23 Bl.
Bron / Source
| 1 I. Rügen |
2 Stolp |
3 Lauenburg |
||||||||||||||||
| 4 Helgoland |
5 Tönningen |
6 Kiel |
7 Oldenburg |
8 Rostock |
9 Stralsund |
10 Titel |
11 Colberg |
12 Cöslin |
13 Bütow |
|||||||||
| N.1 Franz. Titel |
N.2 Schiermonnikoog |
N.3, 14 Aurich |
15 Jever |
16 Glückstadt |
17 Hamburg |
18 Lübeck |
19 Güstrow |
20 Anclam |
21 Wollin |
22 Naugarden |
23 Bärwalde |
|||||||
| N.4 Harlingen |
N.5 Gröningen |
N.6, 24 Delfsijl, Emden |
25 Oldenburg |
26 Bremen |
27 Lüneburg |
28 Dömitz |
29 Wittstock |
30 Prenzlow |
31 Stettin |
32 Stargard |
33 Friedland |
|||||||
| N.7 Haarlem |
N.8 Amsterdam |
N.9 Zwoll |
N.10, 34 Coevorden, Meppen |
35 Vechte |
36 Nienburg |
37 Celle |
38 Salzwedel |
39 Havelberg |
40 Oranienburg |
41 Königsberg |
42 u. 43 Landsberg |
|||||||
| N.11 Haag |
N.12 Utrecht |
N.13 Deventer |
N.14, 44 Oldenzaal, Rheine |
45 Osnabrück |
46 Hanover |
47 Braunschweig |
48 Helmstädt |
49 Brandenburg |
50 Berlin |
51 Frankfurth |
52 Sternberg |
|||||||
| Suppl. Titel | 1/N.15 Middelburg |
2/N.16 Berg op Zoom |
3/N.17 Herzogenbusch |
4/N.18, 53 Nimwegen, Wesel |
N.19, 54 Münster |
55 Bielefeld |
56 Pyrmont |
57 Goslar |
58 Magdeburg |
59 Dessau |
60 Luckau |
61 Guben |
62 Grünberg |
63 Guhrau |
||||
| 5/N.20 Dünkirchen |
6/N.21 Gent |
7/N.22 Antwerpen |
8/N.23 Turnhout |
9/N.24, 64 Rörmonde, Düsseldorf |
10, 65 Elberfeld |
66 Arensberg |
67 Cassel |
68 Göttingen |
69 Eisleben |
70 Leipzig |
71 Torgau |
72 Spremberg |
73 Buntzlau |
74 Wohlau |
75 Oels |
76 Bralin |
||
| 11/N.25 St. Omer |
12/N.26 Lille |
13/N.27 Brüssel |
14/N.28 Mastricht |
15/N.29 Aachen |
16, 77 u. 78 Cöln |
79 Marburg |
80 Hersfeld |
81 Gotha |
82 Erfurt |
83 Altenburg |
84 Dresden |
85 Bautzen |
86 Görlitz |
87 Schweidnitz |
88 Breslau |
89 Creutzburg |
90 Janow |
|
| 17/N.29b Cambray |
18/N.30 Namur |
19/N.31 Laroche |
20/N.32 Prüm |
21, 91 Coblenz |
92 Wetzlar |
93 Fulda |
94 Meiningen |
95 Rudolstadt |
96 Greitz |
97 Annaberg |
98 Leitmeritz |
99 Jung Bunzlau |
100 Glatz |
101 Neisse |
102 Kosel |
103 Beuthen |
104 Zarnowick |
|
| 22/N.32b Sedan |
23/N.33 Arlon |
24/N.34 Trier |
25, 105 Creuznach |
26, 106 Mainz |
107 Aschaffenburg |
108 Schweinfurt |
109 Coburg |
110 Eger |
111 Saatz |
112 Prag |
113 Czaslau |
114 Königgrätz |
115 Freudenthal |
116 Troppau |
117 Pless |
|||
| Teutscher Titel v.d. Niederlanden | 27/N.35 Longwy |
28/N.36 Luxemburg |
29 Kaiserslautern |
30, 118 Mannheim |
119 Würzburg |
120 Rotenburg |
121 Nürnberg |
122 Naubburg |
123 Pilsen |
124 Tabor |
125 Iglau |
126 Zwittau |
127 Olmütz |
128 Fulneck |
126 Jablunka |
|||
| 31 Pont à Mousson |
32 Metz |
33 Zweibrücken |
34, 130 Carlsruhe |
131 Heilbronn |
132 Dinkelsbühl |
133 Weissenburg |
134 Regensburg |
135 Schüttenhofen |
136 Budweis |
137 Neuhaus |
138 Brünn |
139 Austerlitz |
140 Ungar. Brod |
|||||
| 35 Toul |
36 Lunéville |
37, 141 Strasburg |
38, 142 Wildbad |
143 Stuttgart |
144 Nördlingen |
145 Ingolstadt |
146 Landshut |
147 Passau |
148 Krumau |
149 Zwettel |
150 Znaym |
151 Zistersdorf |
||||||
| 39 Langres |
40 Epinal |
41, 152 Freiburg |
153 Rottweil |
154 Biberach |
155 Augsburg |
156 München |
157 Wasserburg |
158 Braunau |
159 Linz |
160 St. Pölten |
161 Wien |
162 Presburg |
||||||
| 42/S.I Belfort |
43/S.II, 163 Basel |
S.III, 164 Schaffhausen |
S.IV, 165 Lindau |
166 Kempten |
167 Tölz |
168 Traunstein |
169 Salzburg |
170 Windischgersten |
171 Waidhofen |
172 Neustadt |
||||||||
| 44/S.V Neuchatel |
45/S.VI Bern |
S.VII Zürich |
S.VIII, 173 St. Gallen, Feldkirch |
174 Imbst |
175 Inspruck |
176 Kizbühel |
177 St. Johann im Pongau |
178 Judenburg |
179 Grätz |
180 Hartberg |
||||||||
| S.IX Lons le Saunier |
S.X Lausanne |
S.XI Thun |
S.XII Altorf |
S.XIII, 181 Chur |
S.XIV, 182 Glurns |
183 Brixen |
184 Lienz |
185 Gemünd |
186 Klagenfurt |
187 St. Andree |
188 Radkersburg |
|||||||
| S.XV Genf |
S.XVI Martinach |
S.XVII Leuk |
S.XVIII Bellena |
S.XIX Chiavenna |
189 Lavis |
190 Botzen |
191 - |
192 Tarvis |
193 Villach |
194 Cilly |
195 Pettau |
|||||||
| S.XX Aosta |
S.XXI Varallo |
S.XXII Como |
S. Titel | 196 Roveredo |
197 Borgo di Valsugana |
198 Görz |
199 Idria |
200 Laybach |
201 Run |
|||||||||
| 202 Triest |
203 Gottschee |
|||||||||||||||||
| 204 Mitterburg |
| Nº | naam | latere naam / huidige naam, land |
|---|---|---|
| 1 | I. Rügen | |
| 2 | Stolp | Słupsk, PL |
| 3 | Lauenburg | Lębork, PL |
| 4 | Helgoland | |
| 5 | Tönningen | |
| 6 | Kiel | |
| 7 | Oldenburg | |
| 8 | Rostock | |
| 9 | Stralsund | |
| 10 | Titel | |
| 11 | Colberg | Kolberg / Kołobrzeg, PL |
| 12 | Cöslin | Köslin / Koszalin, PL |
| 13 | Bütow | Bytów, PL |
| N.1 | Franz. Titel | |
| N.2 | Schiermonnikoog | |
| N.3, 14 | Aurich | |
| 15 | Jever | |
| 16 | Glückstadt | |
| 17 | Hamburg | |
| 18 | Lübeck | |
| 19 | Güstrow | |
| 20 | Anclam | Anklam, D |
| 21 | Wollin | Wolin, PL |
| 22 | Naugarden | Nowogard, PL |
| 23 | Bärwalde | Barwice, PL |
| N.4 | Harlingen | |
| N.5 | Gröningen | Groningen, NL |
| N.6, 24 | Delfsijl, Emden | Delfzijl, NL |
| 25 | Oldenburg | |
| 26 | Bremen | |
| 27 | Lüneburg | |
| 28 | Dömitz | |
| 29 | Wittstock | |
| 30 | Prenzlow | Prenzlau, D |
| 31 | Stettin | Szczecin, PL |
| 32 | Stargard | Stargard Szczeciński, PL |
| 33 | Friedland | Mirosławiec, PL |
| N.7 | Haarlem | |
| N.8 | Amsterdam | |
| N.9 | Zwoll | Zwolle, NL |
| N.10, 34 | Coevorden, Meppen | |
| 35 | Vechte | |
| 36 | Nienburg | |
| 37 | Celle | |
| 38 | Salzwedel | |
| 39 | Havelberg | |
| 40 | Oranienburg | |
| 41 | Königsberg | Chojna, PL |
| 42 u. 43 | Landsberg | Gorzów Wielkopolski, PL |
| N.11 | Haag | Den Haag, NL |
| N.12 | Utrecht | |
| N.13 | Deventer | |
| N.14, 44 | Oldenzaal, Rheine | |
| 45 | Osnabrück | |
| 46 | Hanover | |
| 47 | Braunschweig | |
| 48 | Helmstädt | Helmstedt, D |
| 49 | Brandenburg | |
| 50 | Berlin | |
| 51 | Frankfurth | Frankfurt an der Oder, D |
| 52 | Sternberg | Torzym, PL |
| Suppl. Titel | ||
| 1/N.15 | Middelburg | |
| 2/N.16 | Berg op Zoom | Bergen op Zoom, NL |
| 3/N.17 | Herzogenbusch | 's-Hertogenbosch, NL |
| 4/N.18, 53 | Nimwegen, Wesel | Nijmegen, NL |
| N.19, 54 | Münster | |
| 55 | Bielefeld | |
| 56 | Pyrmont | |
| 57 | Goslar | |
| 58 | Magdeburg | |
| 59 | Dessau | |
| 60 | Luckau | |
| 61 | Guben | |
| 62 | Grünberg | Zielona Góra, PL |
| 63 | Guhrau | Góra, PL |
| 5/N.20 | Dünkirchen | Dunkerque, F |
| 6/N.21 | Gent | |
| 7/N.22 | Antwerpen | |
| 8/N.23 | Turnhout | |
| 9/N.24, 64 | Rörmonde, Düsseldorf | Roermond, NL |
| 10, 65 | Elberfeld | |
| 66 | Arensberg | Arnsberg, D |
| 67 | Cassel | Kassel, D |
| 68 | Göttingen | |
| 69 | Eisleben | |
| 70 | Leipzig | |
| 71 | Torgau | |
| 72 | Spremberg | |
| 73 | Buntzlau | Bunzlau / Bolesławiec, PL |
| 74 | Wohlau | Wołów, PL |
| 75 | Oels | Oleśnica, PL |
| 76 | Bralin | Bralin, PL |
| 11/N.25 | St. Omer | |
| 12/N.26 | Lille | |
| 13/N.27 | Brüssel | Brussel / Bruxelles, B |
| 14/N.28 | Mastricht | Maastricht, NL |
| 15/N.29 | Aachen | |
| 16, 77 u. 78 | Cöln | Köln, D |
| 79 | Marburg | |
| 80 | Hersfeld | |
| 81 | Gotha | |
| 82 | Erfurt | |
| 83 | Altenburg | |
| 84 | Dresden | |
| 85 | Bautzen | |
| 86 | Görlitz | |
| 87 | Schweidnitz | Świdnica, PL |
| 88 | Breslau | Wrocław, PL |
| 89 | Creutzburg | Kluczbork, PL |
| 90 | Janow | Janów (Powiat częstochowski), PL |
| 17/N.29b | Cambray | Cambrai, F |
| 18/N.30 | Namur | |
| 19/N.31 | Laroche | La-Roche-en-Ardenne, B |
| 20/N.32 | Prüm | |
| 21, 91 | Coblenz | Koblenz, D |
| 92 | Wetzlar | |
| 93 | Fulda | |
| 94 | Meiningen | |
| 95 | Rudolstadt | |
| 96 | Greitz | Greiz, D |
| 97 | Annaberg | |
| 98 | Leitmeritz | Litoměřice, CZ |
| 99 | Jung Bunzlau | Mladá Boleslav, CZ |
| 100 | Glatz | Kłodzko, PL |
| 101 | Neisse | Nysa, PL |
| 102 | Kosel | Cosel / Kędzierzyn-Koźle, PL |
| 103 | Beuthen | Bytom, PL |
| 104 | Zarnowick | Żarnowiec (Powiat zawierciański), PL |
| 22/N.32b | Sedan | |
| 23/N.33 | Arlon | |
| 24/N.34 | Trier | |
| 25, 105 | Creuznach | Bad Kreuznach, D |
| 26, 106 | Mainz | |
| 107 | Aschaffenburg | |
| 108 | Schweinfurt | |
| 109 | Coburg | |
| 110 | Eger | Cheb, CZ |
| 111 | Saatz | Saaz / Žatec (Ústecký kraj), CZ |
| 112 | Prag | Praha, CZ |
| 113 | Czaslau | Čáslav, CZ |
| 114 | Königgrätz | Hradec Králové, CZ |
| 115 | Freudenthal | Bruntál, CZ |
| 116 | Troppau | Opava, CZ |
| 117 | Pless | Pleß / Pszczyna, PL |
| Teutscher Titel v.d. Niederlanden | ||
| 27/N.35 | Longwy | |
| 28/N.36 | Luxemburg | Luxembourg, L |
| 29 | Kaiserslautern | |
| 30, 118 | Mannheim | |
| 119 | Würzburg | |
| 120 | Rotenburg | Rothenburg ob der Tauber, D |
| 121 | Nürnberg | |
| 122 | Naubburg | Nabburg, D |
| 123 | Pilsen | Plzeň, CZ |
| 124 | Tabor | Tábor, CZ |
| 125 | Iglau | Jihlava, CZ |
| 126 | Zwittau | Svitavy, CZ |
| 127 | Olmütz | Olomouc, CZ |
| 128 | Fulneck | Fulnek, CZ |
| 126 | Jablunka | Jablunkau / Jablunkov, CZ |
| 31 | Pont à Mousson | |
| 32 | Metz | |
| 33 | Zweibrücken | |
| 34, 130 | Carlsruhe | Karlsruhe, D |
| 131 | Heilbronn | |
| 132 | Dinkelsbühl | |
| 133 | Weissenburg | Weißenburg, D |
| 134 | Regensburg | |
| 135 | Schüttenhofen | Sušice, CZ |
| 136 | Budweis | České Budějovice, CZ |
| 137 | Neuhaus | Jindřichův Hradec, CZ |
| 138 | Brünn | Brno, CZ |
| 139 | Austerlitz | Slavkov u Brna, CZ |
| 140 | Ungar. Brod | Ungarisch Brod / Uherský Brod, CZ |
| 35 | Toul | |
| 36 | Lunéville | |
| 37, 141 | Strasburg | Straßburg / Strasbourg, F |
| 38, 142 | Wildbad | |
| 143 | Stuttgart | |
| 144 | Nördlingen | |
| 145 | Ingolstadt | |
| 146 | Landshut | |
| 147 | Passau | |
| 148 | Krumau | Český Krumlov, CZ |
| 149 | Zwettel | |
| 150 | Znaym | Znaim / Znojmo, CZ |
| 151 | Zistersdorf | |
| 39 | Langres | |
| 40 | Epinal | |
| 41, 152 | Freiburg | |
| 153 | Rottweil | |
| 154 | Biberach | |
| 155 | Augsburg | |
| 156 | München | |
| 157 | Wasserburg | |
| 158 | Braunau | |
| 159 | Linz | |
| 160 | St. Pölten | |
| 161 | Wien | |
| 162 | Presburg | Pressburg / Bratislava, SK |
| 42/S.I | Belfort | |
| 43/S.II, 163 | Basel | |
| S.III, 164 | Schaffhausen | |
| S.IV, 165 | Lindau | |
| 166 | Kempten | |
| 167 | Tölz | Bad Tölz, D |
| 168 | Traunstein | |
| 169 | Salzburg | |
| 170 | Windischgersten | Windischgarsten, A |
| 171 | Waidhofen | |
| 172 | Neustadt | |
| 44/S.V | Neuchatel | Neuchâtel, CH |
| 45/S.VI | Bern | |
| S.VII | Zürich | |
| S.VIII, 173 | St. Gallen, Feldkirch | |
| 174 | Imbst | Imst, A |
| 175 | Inspruck | Innsbruck, A |
| 176 | Kizbühel | Kitzbühel, A |
| 177 | St. Johann im Pongau | |
| 178 | Judenburg | |
| 179 | Grätz | Graz, A |
| 180 | Hartberg | |
| S.IX | Lons le Saunier | |
| S.X | Lausanne | |
| S.XI | Thun | |
| S.XII | Altorf | Altdorf, CH |
| S.XIII, 181 | Chur | |
| S.XIV, 182 | Glurns | Glorenza, I |
| 183 | Brixen | Bressanone, I |
| 184 | Lienz | |
| 185 | Gemünd | |
| 186 | Klagenfurt | |
| 187 | St. Andree | St. Andrä, A |
| 188 | Radkersburg | Bad Radkersburg, A |
| S.XV | Genf | Genève, CH |
| S.XVI | Martinach | Martigny, CH |
| S.XVII | Leuk | |
| S.XVIII | Bellena | Bellenz / Bellinzona, CH |
| S.XIX | Chiavenna | |
| 189 | Lavis | |
| 190 | Botzen | Bozen / Bolzano, I |
| 191 | - | |
| 192 | Tarvis | Tarvisio, I |
| 193 | Villach | |
| 194 | Cilly | Cilli / Celje, SLO |
| 195 | Pettau | Ptuj, SLO |
| S.XX | Aosta | |
| S.XXI | Varallo | |
| S.XXII | Como | |
| S. Titel | ||
| 196 | Roveredo | |
| 197 | Borgo di Valsugana | |
| 198 | Görz | Gorizia, I |
| 199 | Idria | Idrija, SLO |
| 200 | Laybach | Laibach, Ljubljana, SLO |
| 201 | Run | Rann / Brežice, SLO |
| 202 | Triest | Trieste, I |
| 203 | Gottschee | Kočevje, SLO |
| 204 | Mitterburg | Pisino / Pazin, HR |
| Nº | naam | latere naam / huidige naam, land |
|---|---|---|
| 191 | - | |
| 15/N.29 | Aachen | |
| 83 | Altenburg | |
| S.XII | Altorf | Altdorf, CH |
| N.8 | Amsterdam | |
| 20 | Anclam | Anklam, D |
| 97 | Annaberg | |
| 7/N.22 | Antwerpen | |
| S.XX | Aosta | |
| 66 | Arensberg | Arnsberg, D |
| 23/N.33 | Arlon | |
| 107 | Aschaffenburg | |
| 155 | Augsburg | |
| N.3, 14 | Aurich | |
| 139 | Austerlitz | Slavkov u Brna, CZ |
| 23 | Bärwalde | Barwice, PL |
| 43/S.II, 163 | Basel | |
| 85 | Bautzen | |
| 42/S.I | Belfort | |
| S.XVIII | Bellena | Bellenz / Bellinzona, CH |
| 2/N.16 | Berg op Zoom | Bergen op Zoom, NL |
| 50 | Berlin | |
| 45/S.VI | Bern | |
| 103 | Beuthen | Bytom, PL |
| 154 | Biberach | |
| 55 | Bielefeld | |
| 197 | Borgo di Valsugana | |
| 190 | Botzen | Bozen / Bolzano, I |
| 76 | Bralin | Bralin, PL |
| 49 | Brandenburg | |
| 158 | Braunau | |
| 47 | Braunschweig | |
| 26 | Bremen | |
| 88 | Breslau | Wrocław, PL |
| 183 | Brixen | Bressanone, I |
| 138 | Brünn | Brno, CZ |
| 13/N.27 | Brüssel | Brussel / Bruxelles, B |
| 136 | Budweis | České Budějovice, CZ |
| 13 | Bütow | Bytów, PL |
| 73 | Buntzlau | Bunzlau / Bolesławiec, PL |
| 17/N.29b | Cambray | Cambrai, F |
| 34, 130 | Carlsruhe | Karlsruhe, D |
| 67 | Cassel | Kassel, D |
| 37 | Celle | |
| S.XIX | Chiavenna | |
| S.XIII, 181 | Chur | |
| 194 | Cilly | Cilli / Celje, SLO |
| 21, 91 | Coblenz | Koblenz, D |
| 109 | Coburg | |
| N.10, 34 | Coevorden, Meppen | |
| 11 | Colberg | Kolberg / Kołobrzeg, PL |
| 16, 77 u. 78 | Cöln | Köln, D |
| S.XXII | Como | |
| 12 | Cöslin | Köslin / Koszalin, PL |
| 89 | Creutzburg | Kluczbork, PL |
| 25, 105 | Creuznach | Bad Kreuznach, D |
| 113 | Czaslau | Čáslav, CZ |
| N.6, 24 | Delfsijl, Emden | Delfzijl, NL |
| 59 | Dessau | |
| N.13 | Deventer | |
| 132 | Dinkelsbühl | |
| 28 | Dömitz | |
| 84 | Dresden | |
| 5/N.20 | Dünkirchen | Dunkerque, F |
| 110 | Eger | Cheb, CZ |
| 69 | Eisleben | |
| 10, 65 | Elberfeld | |
| 40 | Epinal | |
| 82 | Erfurt | |
| 51 | Frankfurth | Frankfurt an der Oder, D |
| N.1 | Franz. Titel | |
| 41, 152 | Freiburg | |
| 115 | Freudenthal | Bruntál, CZ |
| 33 | Friedland | Mirosławiec, PL |
| 93 | Fulda | |
| 128 | Fulneck | Fulnek, CZ |
| 185 | Gemünd | |
| S.XV | Genf | Genève, CH |
| 6/N.21 | Gent | |
| 100 | Glatz | Kłodzko, PL |
| 16 | Glückstadt | |
| S.XIV, 182 | Glurns | Glorenza, I |
| 86 | Görlitz | |
| 198 | Görz | Gorizia, I |
| 57 | Goslar | |
| 81 | Gotha | |
| 68 | Göttingen | |
| 203 | Gottschee | Kočevje, SLO |
| 179 | Grätz | Graz, A |
| 96 | Greitz | Greiz, D |
| N.5 | Gröningen | Groningen, NL |
| 62 | Grünberg | Zielona Góra, PL |
| 61 | Guben | |
| 19 | Güstrow | |
| 63 | Guhrau | Góra, PL |
| N.11 | Haag | Den Haag, NL |
| N.7 | Haarlem | |
| 17 | Hamburg | |
| 46 | Hanover | |
| N.4 | Harlingen | |
| 180 | Hartberg | |
| 39 | Havelberg | |
| 131 | Heilbronn | |
| 4 | Helgoland | |
| 48 | Helmstädt | Helmstedt, D |
| 80 | Hersfeld | |
| 3/N.17 | Herzogenbusch | 's-Hertogenbosch, NL |
| 1 | I. Rügen | |
| 199 | Idria | Idrija, SLO |
| 125 | Iglau | Jihlava, CZ |
| 174 | Imbst | Imst, A |
| 145 | Ingolstadt | |
| 175 | Inspruck | Innsbruck, A |
| 126 | Jablunka | Jablunkau / Jablunkov, CZ |
| 90 | Janow | Janów (Powiat częstochowski), PL |
| 15 | Jever | |
| 178 | Judenburg | |
| 99 | Jung Bunzlau | Mladá Boleslav, CZ |
| 29 | Kaiserslautern | |
| 166 | Kempten | |
| 6 | Kiel | |
| 176 | Kizbühel | Kitzbühel, A |
| 186 | Klagenfurt | |
| 114 | Königgrätz | Hradec Králové, CZ |
| 41 | Königsberg | Chojna, PL |
| 102 | Kosel | Cosel / Kędzierzyn-Koźle, PL |
| 148 | Krumau | Český Krumlov, CZ |
| 42 u. 43 | Landsberg | Gorzów Wielkopolski, PL |
| 146 | Landshut | |
| 39 | Langres | |
| 19/N.31 | Laroche | La-Roche-en-Ardenne, B |
| 3 | Lauenburg | Lębork, PL |
| S.X | Lausanne | |
| 189 | Lavis | |
| 200 | Laybach | Laibach, Ljubljana, SLO |
| 70 | Leipzig | |
| 98 | Leitmeritz | Litoměřice, CZ |
| S.XVII | Leuk | |
| 184 | Lienz | |
| 12/N.26 | Lille | |
| S.IV, 165 | Lindau | |
| 159 | Linz | |
| 27/N.35 | Longwy | |
| S.IX | Lons le Saunier | |
| 60 | Luckau | |
| 18 | Lübeck | |
| 27 | Lüneburg | |
| 36 | Lunéville | |
| 28/N.36 | Luxemburg | Luxembourg, L |
| 58 | Magdeburg | |
| 26, 106 | Mainz | |
| 30, 118 | Mannheim | |
| 79 | Marburg | |
| S.XVI | Martinach | Martigny, CH |
| 14/N.28 | Mastricht | Maastricht, NL |
| 94 | Meiningen | |
| 32 | Metz | |
| 1/N.15 | Middelburg | |
| 204 | Mitterburg | Pisino / Pazin, HR |
| 156 | München | |
| N.19, 54 | Münster | |
| 18/N.30 | Namur | |
| 122 | Naubburg | Nabburg, D |
| 22 | Naugarden | Nowogard, PL |
| 101 | Neisse | Nysa, PL |
| 44/S.V | Neuchatel | Neuchâtel, CH |
| 137 | Neuhaus | Jindřichův Hradec, CZ |
| 172 | Neustadt | |
| 36 | Nienburg | |
| 4/N.18, 53 | Nimwegen, Wesel | Nijmegen, NL |
| 144 | Nördlingen | |
| 121 | Nürnberg | |
| 75 | Oels | Oleśnica, PL |
| 7 | Oldenburg | |
| 25 | Oldenburg | |
| N.14, 44 | Oldenzaal, Rheine | |
| 127 | Olmütz | Olomouc, CZ |
| 40 | Oranienburg | |
| 45 | Osnabrück | |
| 147 | Passau | |
| 195 | Pettau | Ptuj, SLO |
| 123 | Pilsen | Plzeň, CZ |
| 117 | Pless | Pleß / Pszczyna, PL |
| 31 | Pont à Mousson | |
| 112 | Prag | Praha, CZ |
| 30 | Prenzlow | Prenzlau, D |
| 162 | Presburg | Pressburg / Bratislava, SK |
| 20/N.32 | Prüm | |
| 56 | Pyrmont | |
| 188 | Radkersburg | Bad Radkersburg, A |
| 134 | Regensburg | |
| 9/N.24, 64 | Rörmonde, Düsseldorf | Roermond, NL |
| 8 | Rostock | |
| 120 | Rotenburg | Rothenburg ob der Tauber, D |
| 153 | Rottweil | |
| 196 | Roveredo | |
| 95 | Rudolstadt | |
| 201 | Run | Rann / Brežice, SLO |
| S. Titel | ||
| 111 | Saatz | Saaz / Žatec (Ústecký kraj), CZ |
| 169 | Salzburg | |
| 38 | Salzwedel | |
| S.III, 164 | Schaffhausen | |
| N.2 | Schiermonnikoog | |
| 135 | Schüttenhofen | Sušice, CZ |
| 87 | Schweidnitz | Świdnica, PL |
| 108 | Schweinfurt | |
| 22/N.32b | Sedan | |
| 72 | Spremberg | |
| 187 | St. Andree | St. Andrä, A |
| S.VIII, 173 | St. Gallen, Feldkirch | |
| 177 | St. Johann im Pongau | |
| 11/N.25 | St. Omer | |
| 160 | St. Pölten | |
| 32 | Stargard | Stargard Szczeciński, PL |
| 52 | Sternberg | Torzym, PL |
| 31 | Stettin | Szczecin, PL |
| 2 | Stolp | Słupsk, PL |
| 9 | Stralsund | |
| 37, 141 | Strasburg | Straßburg / Strasbourg, F |
| 143 | Stuttgart | |
| Suppl. Titel | ||
| 124 | Tabor | Tábor, CZ |
| 192 | Tarvis | Tarvisio, I |
| Teutscher Titel v.d. Niederlanden | ||
| S.XI | Thun | |
| 10 | Titel | |
| 167 | Tölz | Bad Tölz, D |
| 5 | Tönningen | |
| 71 | Torgau | |
| 35 | Toul | |
| 168 | Traunstein | |
| 24/N.34 | Trier | |
| 202 | Triest | Trieste, I |
| 116 | Troppau | Opava, CZ |
| 8/N.23 | Turnhout | |
| 140 | Ungar. Brod | Ungarisch Brod / Uherský Brod, CZ |
| N.12 | Utrecht | |
| S.XXI | Varallo | |
| 35 | Vechte | |
| 193 | Villach | |
| 171 | Waidhofen | |
| 157 | Wasserburg | |
| 133 | Weissenburg | Weißenburg, D |
| 92 | Wetzlar | |
| 161 | Wien | |
| 38, 142 | Wildbad | |
| 170 | Windischgersten | Windischgarsten, A |
| 29 | Wittstock | |
| 74 | Wohlau | Wołów, PL |
| 21 | Wollin | Wolin, PL |
| 119 | Würzburg | |
| 104 | Zarnowick | Żarnowiec (Powiat zawierciański), PL |
| 151 | Zistersdorf | |
| 150 | Znaym | Znaim / Znojmo, CZ |
| S.VII | Zürich | |
| 33 | Zweibrücken | |
| 149 | Zwettel | |
| 126 | Zwittau | Svitavy, CZ |
| N.9 | Zwoll | Zwolle, NL |
Bron / Source
© M. Witkam, 2009
