See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij hoort ook de volgende pagina
Nº | naam | jaar | herzien | verv. |
---|---|---|---|---|
1 | Titel | 1823 | 1833 | |
2.3 | Bildliche Übersicht der 50 Blätter | 1816 | 1841 | |
2.3 | Die sichtbare seite der Mondoberfläche bei voller Beleuchtung | 1841 | ||
4 | Planetensystem | 1823 | 1827 | |
5 | Der nördliche gestirnte Himmel | 1816 | 1840 | |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | 1841 | ||
6 | Westliche Halbkugel | 1832 | 1844, 1845 | |
7 | Oestliche Halbkugel | 1832 | 1844, 1845 | |
8 | Fünf Planigloben | 1816 | 1845 | |
9 | Planiglob in Mercator’s Projection, zur Uebersicht der Seereisen | 1828 | 1845 | |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | 1822 | 1828, 1845 | |
11 | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge | 1819 | 1829, 1839, 1845 | |
12 | Europa mit politischer Begränzung | 1819 | 1826, 1833, 1839, 1845 | |
13a | Spanien und Portugal | 1817 | 1823, 1834, 1845 | |
13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | 1839 | ||
13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | 1839 | ||
13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | 1839 | ||
13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | 1839 | ||
14a | Frankreich mit der Schweiz | 1818 | 1829, 1838, 1845 | |
14b | Nordöstliches Frankreich | 1820 | 1823, 1832, 1836, 1845 | |
14c | Nordwestliches Frankreich | 1824 | 1844 | |
14d | Südliches Frankreich | 1825 | 1844 | |
15a | Die Brittischen Inseln und die Nord-See | 1823 | 1839, 1845 | |
15b | England | 1817 | 1823, 1830, 1845 | |
15c | Schotland | 1824 | 1837, 1845 | |
15d | Ireland | 1824 | 1841 | |
16a | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island und Fär-Öer | 1822 | 1845 | |
16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1833 | 1845 | |
16c | Nördliches Schweden | 1824 | 1832 | |
16d | Südliches Schweden | 1824 | 1832 | |
17 | Mittel-Europäische Staaten | 1818 | ||
18 | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland | 1820 | 1825 | |
19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 1832 | ||
20 | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen | 1820 | 1826, 1831, 1844 | |
21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien | 1831 | 1841, 1845 | |
22a | Nordöstliches Deutschland | 1831 | 1843 | |
22b | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats | 1833 | 1845 | |
23 | Mittel-Oestliches Deutschland | 1834 | 1844 | |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1821 | 1833, 1835, 1844 | |
25 | Südöstliches Deutschland | 1822 | 1836 | |
26 | a) Berlin und Umgebungen. b) Die Donau von Passau bis Wien mit Umgebungen | 1822 | 1844 | |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | 1844 | ||
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender | 1830 | 1838, 1845 | |
29 | Königreich der Niederlande und Königreich Belgien | 1833 | 1845 | |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Cöln | 1824 | 1833, 1845 | |
32 | Die Schweiz | 1820 | 1827, 1844 | |
33a | Italien | 1817 | 1828, 1833, 1845 | |
33b | Das Adriatische Meer | 1828 | 1845 | |
34a | Nördliches Italien | 1818 | 1823, 1833, 1842 | |
34b | Südliches Italien | 1825 | 1845 | |
35a | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien | 1822 | 1827, 1835 | |
35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 1825 | ||
36 | Ostsee-Länder | 1834 | 1845 | |
37a | Europäisches Russland | 1833 | 1845 | |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | 1825 | 1845 | |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | 1825 | 1845 | |
38a | Des Osmanischen Reichs Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 1832 | 1837, 1845 | |
38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | 1834 | 1838, 1845 | |
38c | Griechenland (mit Beachtung der Klassischen Zeit) | 1831 | 1843 | |
38c | Griechenland | 1843 | 1845 | |
39 | Asia | 1821 | 1826, 1833, 1834, 1841 | |
40 | Africa | 1828 | 1834, 1840, 1845 | |
41a | America | 1816 | 1823, 1828, 1843 | |
41b | Nord-Polar-Karte | 1823 | 1832 | |
41c | Der Atlantische Ocean | 1835 | ||
42a | Das Mittelländische und Schwarze Meer | 1833 | ||
42b | Palästina | 1844 | ||
43b | Iran und Turan (Persien, Afghanistan, Biludschistan, Turkestan) | 1831 | 1833, 1835, 1843 | |
43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche | 1833 | ||
44a | Ost-Indien mit den Inseln | 1831 | ||
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 1834 | ||
44c | Die Ost-Indischen Inseln | 1830 | ||
45a | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Westliches Blatt | 1830 | 1845 | |
45b | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Oestliches Blatt | 1830 | 1845 | |
45c | Uebersicht der neuern Erforschungen in Mittel-Africa | 1835 | 1845 | |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil | 1845 | ||
45b | Mittel- und Nord-Africa (öestlicher Theil) und Arabien | 1845 | ||
45c | Süd-Africa | 1845 | ||
46a | Nord-America | 1818 | 1823, 1824, 1833 | |
46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1834 | 1836 | |
47a | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten | 1819 | 1824, 1832 | |
47b | Mexico und Centro-America | 1828 | 1836, 1841, 1845 | |
48 | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. | 1818 | 1824, 1837, 1841 | |
49a | Süd-America | 1831 | 1845 | |
49b | Nördl. Theil von Süd-America | 1828 | 1834, 1843 | |
49c | Südl. Theil von Süd-America | 1831 | 1834, 1843 | |
50a | Australien | 1828 | ||
50b | Das Innere von Neu-Süd-Wales | 1822 | 1831 | 1841 |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | 1841 | ||
50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australiens | 1834 |
Ontleend aan / Derived from
Nummers in middenuitgave / Numbers in medium edition
63 | (63) | Nº | naam |
---|---|---|---|
1 | I | 1 | Titel |
2 | II | 4 | Planetensystem |
3 | III | 5 | Der nördliche gestirnte Himmel |
4 | IV | 6 | Westliche Halbkugel |
5 | V | 7 | Oestliche Halbkugel |
6 | VI | 8 | Fünf Planigloben |
7 | VII | 9 | Planiglob in Mercator’s Projection, zur Uebersicht der Seereisen |
8 | VIII | 41b | Nord-Polar-Karte |
9 | IX | 10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
10 | X | 11 | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge |
11 | XI | 12 | Europa mit politischer Begränzung |
12 | XII | 13a | Spanien und Portugal |
13 | XIII | 14a | Frankreich mit der Schweiz |
14 | XIV | 14b | Nordöstliches Frankreich |
15 | XV | 14c | Nordwestliches Frankreich |
16 | XVI | 14d | Südliches Frankreich |
17 | XVII | 15a | Die Brittischen Inseln und die Nord-See |
18 | XVIII | 15b | England |
19 | XIX | 15c | Schotland |
20 | XX | 15d | Ireland |
21 | XXI | 16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg |
22 | XXII | 16c | Nördliches Schweden |
23 | XXIII | 16d | Südliches Schweden |
24 | XXIV | 18 | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland |
25 | XXV | 19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
26 | XXVI | 20 | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen |
27 | XXVII | 21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien |
28 | XXVIII | 22a | Nordöstliches Deutschland |
29 | XXIX | 22b | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats |
30 | XXX | 23 | Mittel-Oestliches Deutschland |
31 | XXXI | 24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz |
32 | XXXII | 25 | Südöstliches Deutschland |
33 | XXXIII | 29 | Königreich der Niederlande und Königreich Belgien |
34 | XXXIV | 32 | Die Schweiz |
35 | XXXV | 33a | Italien |
36 | XXXVI | 34a | Nördliches Italien |
37 | XXXVII | 34b | Südliches Italien |
38 | XXXVIII | 35a | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien |
39 | XXXIX | 36 | Ostsee-Länder |
40 | XL | 37a | Europäisches Russland |
41 | XLI | 38a | Des Osmanischen Reichs Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln |
42 | XLII | 38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau |
43 | XLIII | 38c | Griechenland |
44 | XLIV | 42a | Das Mittelländische und Schwarze Meer |
45 | XLV | 39 | Asia |
46 | XLVI | 43b | Iran und Turan (Persien, Afghanistan, Biludschistan, Turkestan) |
47 | XLVII | 43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche |
48 | XLVIII | 44a | Ost-Indien mit den Inseln |
49 | XLIX | 44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich |
50 | L | 44c | Die Ost-Indischen Inseln |
51 | LI | 40 | Africa |
52 | LII | 45a | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil |
53a | LIII a | 45b | Mittel- und Nord-Africa (öestlicher Theil) und Arabien |
53b | LIII b | 45c | Süd-Africa |
54 | LIV | 46a | Nord-America |
55 | LV | 49a | Süd-America |
56 | LVI | 46b | Vereinigte Staaten von Nord-America |
57 | LVII | 47a | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten |
58 | LVIII | 47b | Mexico und Centro-America |
59 | LIX | 48 | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. |
60 | LX | 49b | Nördl. Theil von Süd-America |
61 | LXI | 49c | Südl. Theil von Süd-America |
62 | LXII | 50a | Australien |
63 | LXIII | 50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australiens |
Nummers in grote uitgave / Numbers in comprehensive edition
Nº | 63 | (63) | naam |
---|---|---|---|
1 | 1 | I | Titel |
4 | 2 | II | Planetensystem |
5 | 3 | III | Der nördliche gestirnte Himmel |
6 | 4 | IV | Westliche Halbkugel |
7 | 5 | V | Oestliche Halbkugel |
8 | 6 | VI | Fünf Planigloben |
9 | 7 | VII | Planiglob in Mercator’s Projection, zur Uebersicht der Seereisen |
10 | 9 | IX | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
11 | 10 | X | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge |
12 | 11 | XI | Europa mit politischer Begränzung |
13a | 12 | XII | Spanien und Portugal |
14a | 13 | XIII | Frankreich mit der Schweiz |
14b | 14 | XIV | Nordöstliches Frankreich |
14c | 15 | XV | Nordwestliches Frankreich |
14d | 16 | XVI | Südliches Frankreich |
15a | 17 | XVII | Die Brittischen Inseln und die Nord-See |
15b | 18 | XVIII | England |
15c | 19 | XIX | Schotland |
15d | 20 | XX | Ireland |
16b | 21 | XXI | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg |
16c | 22 | XXII | Nördliches Schweden |
16d | 23 | XXIII | Südliches Schweden |
18 | 24 | XXIV | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland |
19 | 25 | XXV | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
20 | 26 | XXVI | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen |
21 | 27 | XXVII | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien |
22a | 28 | XXVIII | Nordöstliches Deutschland |
22b | 29 | XXIX | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats |
23 | 30 | XXX | Mittel-Oestliches Deutschland |
24 | 31 | XXXI | Südwestliches Deutschland und Schweiz |
25 | 32 | XXXII | Südöstliches Deutschland |
29 | 33 | XXXIII | Königreich der Niederlande und Königreich Belgien |
32 | 34 | XXXIV | Die Schweiz |
33a | 35 | XXXV | Italien |
34a | 36 | XXXVI | Nördliches Italien |
34b | 37 | XXXVII | Südliches Italien |
35a | 38 | XXXVIII | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien |
36 | 39 | XXXIX | Ostsee-Länder |
37a | 40 | XL | Europäisches Russland |
38a | 41 | XLI | Des Osmanischen Reichs Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln |
38b | 42 | XLII | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau |
38c | 43 | XLIII | Griechenland |
39 | 45 | XLV | Asia |
40 | 51 | LI | Africa |
41b | 8 | VIII | Nord-Polar-Karte |
42a | 44 | XLIV | Das Mittelländische und Schwarze Meer |
43b | 46 | XLVI | Iran und Turan (Persien, Afghanistan, Biludschistan, Turkestan) |
43c | 47 | XLVII | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche |
44a | 48 | XLVIII | Ost-Indien mit den Inseln |
44b | 49 | XLIX | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich |
44c | 50 | L | Die Ost-Indischen Inseln |
45a | 52 | LII | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil |
45b | 53a | LIII a | Mittel- und Nord-Africa (öestlicher Theil) und Arabien |
45c | 53b | LIII b | Süd-Africa |
46a | 54 | LIV | Nord-America |
46b | 56 | LVI | Vereinigte Staaten von Nord-America |
47a | 57 | LVII | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten |
47b | 58 | LVIII | Mexico und Centro-America |
48 | 59 | LIX | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. |
49a | 55 | LV | Süd-America |
49b | 60 | LX | Nördl. Theil von Süd-America |
49c | 61 | LXI | Südl. Theil von Süd-America |
50a | 62 | LXII | Australien |
50c | 63 | LXIII | Karte von dem südöstlichen Theile Australiens |
Ontleend aan / Derived from
Kaarten met cartografen / Maps with cartographers
Nº | naam | cartografen |
---|---|---|
1 | Titel | J.C. Bär |
2.3 | Bildliche Übersicht der 50 Blätter | A. Stieler |
2.3 | Die sichtbare seite der Mondoberfläche bei voller Beleuchtung | A. Stieler |
4 | Planetensystem | A. Stieler |
5 | Der nördliche gestirnte Himmel | A. Stieler |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | J.C. Bär |
6 | Westliche Halbkugel | C.G. Reichard |
7 | Oestliche Halbkugel | F. v. Stülpnagel |
8 | Fünf Planigloben | A. Stieler |
9 | Planiglob in Mercator’s Projection, zur Uebersicht der Seereisen | A. Stieler |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | A. Stieler |
11 | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
12 | Europa mit politischer Begränzung | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
13a | Spanien und Portugal | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
14a | Frankreich mit der Schweiz | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
14b | Nordöstliches Frankreich | A. Stieler |
14c | Nordwestliches Frankreich | F. v. Stülpnagel |
14d | Südliches Frankreich | F. v. Stülpnagel |
15a | Die Brittischen Inseln und die Nord-See | F. v. Stülpnagel |
15b | England | A. Stieler |
15c | Schotland | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
15d | Ireland | H. Hübbe, F. v. Stülpnagel |
16a | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island und Fär-Öer | F. v. Stülpnagel |
16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg | A. Stieler, F.H.I. Geerz |
16c | Nördliches Schweden | A. Stieler, H. Hübbe |
16d | Südliches Schweden | A. Stieler, H. Hübbe |
17 | Mittel-Europäische Staaten | A. Stieler |
18 | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland | A. Stieler |
19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
20 | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien | A. Stieler |
22a | Nordöstliches Deutschland | A. Stieler |
22b | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats | A. Stieler |
23 | Mittel-Oestliches Deutschland | A. Stieler |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | A. Stieler |
25 | Südöstliches Deutschland | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
26 | a) Berlin und Umgebungen. b) Die Donau von Passau bis Wien mit Umgebungen | A. Stieler |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | F. v. Stülpnagel |
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender | J.C. Bär, A. Stieler |
29 | Königreich der Niederlande und Königreich Belgien | A. Stieler |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Cöln | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
32 | Die Schweiz | A. Stieler |
33a | Italien | F. v. Stülpnagel |
33b | Das Adriatische Meer | F. v. Stülpnagel |
34a | Nördliches Italien | F. v. Stülpnagel |
34b | Südliches Italien | H. Hübbe |
35a | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien | A. Stieler, C.G. Reichard |
35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | F. v. Stülpnagel |
36 | Ostsee-Länder | A. Stieler |
37a | Europäisches Russland | A. Stieler |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | F. v. Stülpnagel |
38a | Des Osmanischen Reichs Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | F. v. Stülpnagel |
38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | F. v. Stülpnagel |
38c | Griechenland (mit Beachtung der Klassischen Zeit) | C.G. Reichard, A. Stieler |
38c | Griechenland | F. v. Stülpnagel |
39 | Asia | C.G. Reichard, A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
40 | Africa | F. v. Stülpnagel |
41a | America | F. v. Stülpnagel |
41b | Nord-Polar-Karte | A. Stieler |
41c | Der Atlantische Ocean | A. Stieler |
42a | Das Mittelländische und Schwarze Meer | A. Stieler |
42b | Palästina | F. v. Stülpnagel |
43b | Iran und Turan (Persien, Afghanistan, Biludschistan, Turkestan) | F. v. Stülpnagel |
43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche | H. Berghaus |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | A. Stieler |
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | H. Berghaus |
44c | Die Ost-Indischen Inseln | A. Stieler |
45a | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Westliches Blatt | F. v. Stülpnagel |
45b | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Oestliches Blatt | F. v. Stülpnagel |
45c | Uebersicht der neuern Erforschungen in Mittel-Africa | H. Berghaus |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil | F. v. Stülpnagel |
45b | Mittel- und Nord-Africa (öestlicher Theil) und Arabien | F. v. Stülpnagel |
45c | Süd-Africa | F. v. Stülpnagel |
46a | Nord-America | F. v. Stülpnagel |
46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | A. Stieler, H. Berghaus |
47a | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten | C.G. Reichard, A. Stieler |
47b | Mexico und Centro-America | F. v. Stülpnagel |
48 | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. | A. Stieler, F. v. Stülpnagel |
49a | Süd-America | F. v. Stülpnagel |
49b | Nördl. Theil von Süd-America | F. v. Stülpnagel |
49c | Südl. Theil von Süd-America | F. v. Stülpnagel |
50 | Australien | F. v. Stülpnagel |
50b | Das Innere von Neu-Süd-Wales | - |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | F. v. Stülpnagel |
50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australiens | H. Berghaus |
Ontleend aan / Derived from
Aantal kaarten per cartograaf / Number of maps per cartographer
cartograaf | aantal |
---|---|
- | 1 |
J.C. Bär | 3 |
H. Berghaus | 5 |
F.H.I. Geerz | 1 |
H. Hübbe | 4 |
C.G. Reichard | 5 |
A. Stieler | 45 |
F. v. Stülpnagel | 47 |
totaal | 111 |
Vergelijking van uitgave 1845 met uitgave 1831 / 1845 edition as opposed to 1831 edition
Nº 45 | naam | Nº 31 | naam |
---|---|---|---|
1 | Titel | 1 | Titel |
2.3 | Die sichtbare seite der Mondoberfläche bei voller Beleuchtung | - | - |
- | - | 2.3 | Bildliche Übersicht der 50 Blätter |
4 | Planetensystem | 4 | Planetensystem |
5 | Der nördliche gestirnte Himmel | 5 | Der nördliche gestirnte Himmel |
5b | Der südliche gestirnte Himmel | - | - |
6 | Westliche Halbkugel | 6 | Westliche Halbkugel |
7 | Oestliche Halbkugel | 7 | Oestliche Halbkugel |
8 | Fünf Planigloben | 8 | Fünf Planigloben |
9 | Planiglob in Mercator’s Projection, zur Uebersicht der Seereisen | 9 | Zur Uebersicht der Erd-Flaeche und der grossen Seereisen |
10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche | 10 | Die bekannteren Höhen über der Meeresfläche |
11 | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge | 11 | Europa, zur Übersicht der Flussgebiete und Höhenzüge |
12 | Europa mit politischer Begränzung | 12 | Europa mit politischer Begränzung |
13a | Spanien und Portugal | 13 | Spanien und Portugal |
13b | Spanien und Portugal (nordwestliches Blatt) | - | - |
13c | Spanien und Portugal (nordöstliches Blatt) | - | - |
13d | Spanien und Portugal (südwestliches Blatt) | - | - |
13e | Spanien und Portugal (südöstliches Blatt) | - | - |
14a | Frankreich mit der Schweiz | 14 | Frankreich mit der Schweiz |
14b | Nordöstliches Frankreich | 14b | Nordöstliches Frankreich |
14c | Nordwestliches Frankreich | 14c | Nordwestliches Frankreich |
14d | Südliches Frankreich | 14d | Südliches Frankreich |
15a | Die Brittischen Inseln und die Nord-See | 15 | England, Schotland und Ireland |
15b | England | 15b | England |
15c | Schotland | 15c | Schotland |
15d | Ireland | 15d | Ireland |
16a | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island und Fär-Öer | 16 | Schweden und Norwegen, Dänemark, Island u. Färöer |
16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg | 16b | Dänemark, mit Schleswig, Holstein und Lauenburg |
16c | Nördliches Schweden | 16c | Nördliches Schweden |
16d | Südliches Schweden | 16d | Südliches Schweden |
17 | Mittel-Europäische Staaten | 17 | Mittel-Europäische Staaten |
18 | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland | 18 | Fluss- und Berg-Karte von Deutschland |
19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
20 | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen | 20 | Deutschland und anliegende Länder. Zur Übersicht der Hauptstrassen und Entfernungen |
21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien | 21 | Nordwestliches Deutschland, Kgr. der Niederlande und Kgr. Belgien |
22a | Nordöstliches Deutschland | 22 | Nordöstliches Deutschland |
22b | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats | 22b | Preussen und Posen. Uebersicht des Preussischen Staats |
23 | Mittel-Oestliches Deutschland | 23 | Mittel-Oestliches Deutschland |
24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz |
25 | Südöstliches Deutschland | 25 | Südöstliches Deutschland |
26 | Der Oesterreichische Kaiser-Staat | - | - |
- | - | 26 | a) Berlin und Umgebungen. b) Die Donau von Passau bis Wien mit Umgebungen |
27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender | 27.28 | Sachsen, Thüringen und benachbarte Laender |
29 | Königreich der Niederlande und Königreich Belgien | - | - |
- | - | 29 | Rhein, Maas und Schelde oder das Königreich der Niederlande von Dinant bis Alkmaar |
30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Cöln | 30.31 | Der Rhein vom Bodensee bis Cöln |
32 | Die Schweiz | 32 | Die Schweiz |
33a | Italien | 33 | Italien |
33b | Das Adriatische Meer | 33b | Das Adriatische Meer |
34a | Nördliches Italien | 34 | Nördliches Italien |
34b | Südliches Italien | 34b | Südliches Italien |
35a | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien | 35 | Galizien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Servien, Bosnien |
35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen | 35b | Ungarn und ein Theil von Siebenbürgen |
36 | Ostsee-Länder | 36 | Ostsee-Länder |
37a | Europäisches Russland | 37 | Europäisches Russland |
37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) | 37b | Europäisches Russland (nördliches Blatt) |
37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) | 37c | Europäisches Russland (südliches Blatt) |
38a | Des Osmanischen Reichs Europäischer Theil, Griechenland und die Jonischen Inseln | 38 | Der Europäische Theil des Osmanischen Reichs |
38b | Die Europäische Türkei von der Gränze Griechenlands bis zu den Mündungen der Donau | - | - |
- | - | 38b | Griechenland |
38c | Griechenland | 38c | Griechenland (mit Beachtung der Klassischen Zeit) |
39 | Asia | 39 | Asia |
40 | Africa | 40 | Africa |
41a | America | 41 | America |
41b | Nord-Polar-Karte | 41b | Polar-Karte |
41c | Der Atlantische Ocean | - | - |
42a | Das Mittelländische und Schwarze Meer | - | - |
42b | Palästina | - | - |
- | - | 42 | Das Mittelländische Meer (westliches Blatt) |
- | - | 43 | Das Mittelländische Meer (östliches Blatt) |
43b | Iran und Turan (Persien, Afghanistan, Biludschistan, Turkestan) | 43b | Hoch-Asien |
43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten nebst dem Japanischen Inselreiche | 43c | Das Chinesische Reich mit seinen Schutzstaaten und Japan |
44a | Ost-Indien mit den Inseln | 44 | Ost-Indien |
44b | Vorder-Indien oder das Indo-Britische Reich | 44b | Hindostan mit einem Theil des Birmanischen Reiches |
44c | Die Ost-Indischen Inseln | 44c | Die Ost-Indischen Inseln |
45a | Mittel- und Nord-Africa. Westlicher Theil | - | - |
45b | Mittel- und Nord-Africa (öestlicher Theil) und Arabien | - | - |
45c | Süd-Africa | - | - |
- | - | 45 | Westliches Mittel-Africa |
- | - | 45a | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Westliches Blatt |
- | - | 45b | Mittel- und Nord-Africa und Arabien. Oestliches Blatt |
46a | Nord-America | 46 | Nord-America |
46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | 46b | Vereinigte Staaten von Nord-America |
47a | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten | 47 | Nördlicher Theil der Vereinigten Staaten |
47b | Mexico und Centro-America | 47b | Mexico und Centro-America |
48 | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. | 48 | Westindien mit Florida, der Landenge von Panama u.a. |
49a | Süd-America | 49 | Süd-America |
49b | Nördl. Theil von Süd-America | 49b | Nördl. Theil von Süd-America |
49c | Südl. Theil von Süd-America | 49c | Südl. Theil von Süd-America |
50 | Australien | 50 | Australien |
50b | Festland von Australien und benachbarte Inseln | - | - |
- | - | 50b | Das Innere von Neu-Süd-Wales |
50c | Karte von dem südöstlichen Theile Australiens | - | - |
Vergelijking van uitgave 1831 met uitgave 1845 / 1831 edition as opposed to 1845 edition
Nº 31 | naam | Nº 45 | naam |
---|---|---|---|
1 | Titel | 1 | Titel |
2.3 | Bildliche Übersicht der 50 Blätter | - | - |
- | - | 2.3 | Die sichtbare seite der Mondoberfläche bei voller Beleuchtung |
4 | Planetensystem | 4 | Planetensystem |
5 | Der nördliche gestirnte Himmel | 5 | Der nördliche gestirnte Himmel |
- | - | 5b | Der südliche gestirnte Himmel |
6 | Westliche Halbkugel | 6 | Westliche Halbkugel |
7 | Oestliche Halbkugel | 7 | Oestliche Halbkugel |
