See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nr. | Nº | naam |
|---|---|---|
| 1 | I | Östliche Halbkugel |
| 2 | II | Westliche Halbkugel |
| 3 | III | Europa, zugleich als Karte von Russland |
| 4 | IV | Spanien und Portugal |
| 5 | V | Frankreich |
| 6 | VI | Italien mit Dalmatien |
| 7 | VII | Grossbritannien und Ireland |
| 8 | VIII | Schweden, Norwegen und Dänemark |
| 9 | IX | Dänemark mit Holstein und Lauenburg |
| 10 | X | Deutschland, Niederlande und Schweiz |
| 11 | XI | Nordwestliches Deutschland und Niederlande |
| 12 | XII | Nordöstliches Deutschland |
| 13 | XIII | Südwestliches Deutschland mit der Schweiz |
| 14 | XIV | Südöstliches Deutschland |
| 15 | XV | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn und Siebenbürgen |
| 16 | XVI | Die Europäische Türkey |
| 17 | XVII | Asia |
| 18 | XVIII | Afrika |
| 19 | XIX | Nord-Amerika und West-Indien |
| 20 | XX | Süd-Amerika |
| S1 | Suppl. I | Australien und die beiden Oceane um America |
| S2 | Suppl. II | Die Schweiz |
| S3 | Suppl. III | Europäisches Russland |
| S4 | Suppl. IV | Ost-Jndien |
| S5 | Suppl. V | West Jndien |
| S6 | Suppl. VI | Vereinigte Nordamericanische Freistaaten |
| nr. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Östliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 2 | Westliche Halbkugel | 1:150.000.000 |
| 3 | Europa | 1:32.000.000 |
| 4 | Spanien und Portugal | 1:6.300.000 |
| 5 | Frankreich | 1:6.500.000 |
| 6 | Italien auch Jllyrien, Croatien, Dalmat. | 1:6.400.000 |
| 7 | Brittische Jnseln | 1:6.300.000 |
| 8 | Schweden, Norwegen und Daenemark | 1:9.400.000 |
| 9 | Daenemark mit Holstein u. Lauenburg | 1:3.200.000 |
| 10 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 1:6.400.000 |
| 11 | Nordwestl. Deutschland und Niederlande | 1:3.500.000 |
| 12 | Nordöstl. Deutschland enthält d. Sächs. Lande, d. Preuss. Besitz. an d. Elbe u. Oder; Mecklenb. u. a. | 1:3.500.000 |
| 13 | Südwestl. Deutschland und Schweiz | 1:3.500.000 |
| 14 | Südöstl. Deutschland enthält die Oesterreichischen Lande | 1:3.500.000 |
| 15 | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen | 1:6.500.000 |
| 16 | Die Europaeische Türkey | 1:6.500.000 |
| 17 | Asia | 1:62.000.000 |
| 18 | Africa | 1:62.000.000 |
| 19 | Nord-America | 1:45.000.000 |
| a | Nordöstl. Theil der Verein. Staaten | 1:17.000.000 |
| 20 | Süd-America | 1:45.000.000 |
| S1 | Australien und die beiden Oceane um America. Jn Mercators Projection | 1:170.000.000 |
| S2 | Die Schweiz | 1:1.500.000 |
| S3 | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. | 1:16.000.000 |
| S4 | Ost-Jndien | 1:34.000.000 |
| S5 | West Jndien nach Mercators Projection | 1:34.000.000 |
| S6 | Vereinigte Nordamericanische Freistaaten (1824) | 1:21.000.000 |
| SA | naam | schaal | HA | naam | schaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östliche Halbkugel | 1:150.000.000 | 7 | Östliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
| 2 | Westliche Halbkugel | 1:150.000.000 | 6 | Westliche Halbkugel | 1:90.000.000 |
| 3 | Europa | ? | 12 | Europa | 1:18.500.000 |
| 4 | Spanien und Portugal | 1:6.300.000 | 13 | Spanien und Portugal | 1:3.700.000 |
| 5 | Frankreich | 1:6.500.000 | 14 | Frankreich mit der Schweiz | 1:3.700.000 |
| 6 | Italien auch Jllyrien, Croatien, Dalmat. | 1:6.400.000 | 33 | Jtalien | 1:3.700.000 |
| 7 | Brittische Jnseln | 1:6.300.000 | 15 | Die Britischen Jnseln England, Schotland, Jreland | 1:3.700.000 |
| 8 | Schweden, Norwegen und Daenemark | 1:9.400.000 | 16 | Dänemark, Jsland u. Färöer, Schweden und Norwegen | 1:9.250.000 |
| 9 | Daenemark mit Holstein u. Lauenburg | 1:3.200.000 | 16b | Daenemark mit Holstein u. Lauenburg | 1:1.850.000 |
| 10 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 1:6.400.000 | 19 | Deutschland, Niederlande und Schweiz | 1:3.700.000 |
| 11 | Nordwestl. Deutschland und Niederlande | 1:3.500.000 | 21 | Nordwestliches Deutschland und Kgr. der Niederlande | 1:1.850.000 |
| 12 | Nordöstl. Deutschland enthält d. Sächs. Lande, d. Preuss. Besitz. an d. Elbe u. Oder; Mecklenb. u. a. | 1:3.500.000 | 22 | Nordöstliches Deutschland | 1:1.850.000 |
| 13 | Südwestl. Deutschland und Schweiz | 1:3.500.000 | 24 | Südwestliches Deutschland und Schweiz | 1:1.850.000 |
| 14 | Südöstl. Deutschland enthält die Oesterreichischen Lande | 1:3.500.000 | - | - | - |
| 15 | Preussen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen | 1:6.500.000 | - | - | - |
| 16 | Die Europaeische Türkey | 1:6.500.000 | 38 | Der Europäische Theil des Osmanischen Reichs | 1:3.700.000 |
| 17 | Asia | 1:62.000.000 | 39 | Asia | 1:37.000.000 |
| 18 | Africa | 1:62.000.000 | 40 | Afrika | 1:37.000.000 |
| 19 | Nord-America | 1:45.000.000 | 46 | Nord-America | 1:27.750.000 |
| 20 | Süd-America | 1:45.000.000 | 49 | Süd America | 1:29.600.000 |
| S1 | Australien und die beiden Oceane um America. Jn Mercators Projection | 1:170.000.000 | - | - | - |
| S2 | Die Schweiz | 1:1.500.000 | 32 | Die Schweiz | 1:925.000 |
| S3 | Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c. | 1:16.000.000 | 37 | Des Russischen Reichs europäischer Theil | 1:9.250.000 |
| S4 | Ost-Jndien | 1:34.000.000 | 44 | Ost Indien | 1:18.500.000 |
| S5 | West Jndien nach Mercators Projection | 1:34.000.000 | 48 | West Jndien | 1:11.100.000 |
| S6 | Vereinigte Nordamericanische Freistaaten (1824) | 1:21.000.000 | 46b | Vereinigte Staaten von Nord-America | 1:11.500.000 |
© M. Witkam, 2007
