See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| Nº | nr. | naam | jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonnen Systeme | - |
| 2 | 2 | Das copernicanische Sonnensystem | 1823 |
| 3 | 3 | Sonne, Mond, Planeten | - |
| 8 | 10 | Europa | 1822 |
| 10 | 11 | Spanien und Portugal | 1824 |
| 11 | 12 | Frankreich | 1823 |
| 13 | 14 | Königreich beider Sicilien | 1824 |
| 14 | 15 | Kirchenstaat, Toscana, Parma, Modena und Lucca | 1823 |
| 16 | 16 | Schweiz | 1823 |
| 18 | 17 | Grossbritannien und Ireland | 1824 |
| 19 | 18 | England | 1824 |
| 20 | 19 | Schottland | 1824 |
| 22 | 25 | Dänemark | 1823 |
| 23 | 24 | Schleswig | 1825 |
| 24 | 23 | Holstein, Lauenburg, Hamburg, Lübeck | 1824 |
| 26 | 20 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland | 1824 |
| 27 | 21 | Deutschland | 1823 |
| 58 | 26 | Das Europäische Russland | 1824 |
| 61 | 27 | Europäische Türkey | - |
| 62 | 8 | Asien | 1822 |
| 76 | 9 | Africa | 1822 |
| 81 | 29 | America | 1823 |
| 84 | 31 | West-Indien | 1825 |
| 85 | 32 | Mexico | 1825 |
| 86 | 33 | Columbia, Guatemala, Guyana | 1825 |
| 87 | - | Die vereinigten Provinzen von Süd-America, Chile | 1825 |
| 88 | 34 | Peru | 1825 |
| 90 | 28 | Australien oder Polynesien | 1823 |
| nr. | Nº | naam | jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonnen Systeme | - |
| 2 | 2 | Das copernicanische Sonnensystem | 1823 |
| 3 | 3 | Sonne, Mond, Planeten | - |
| 4-7 | ? | kaarten verwijderd (nrs. 4-7) / maps removed (nrs. 4-7) | ? |
| 8 | 62 | Asien | 1822 |
| 9 | 76 | Africa | 1822 |
| 10 | 8 | Europa | 1822 |
| 11 | 10 | Spanien und Portugal | 1824 |
| 12 | 11 | Frankreich | 1823 |
| 13 | ? | kaart verwijderd (nr. 13) / map removed (nr. 13) | ? |
| 14 | 13 | Königreich beider Sicilien | 1824 |
| 15 | 14 | Kirchenstaat, Toscana, Parma, Modena und Lucca | 1823 |
| 16 | 16 | Schweiz | 1823 |
| 17 | 18 | Grossbritannien und Ireland | 1824 |
| 18 | 19 | England | 1824 |
| 19 | 20 | Schottland | 1824 |
| 20 | 26 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland | 1824 |
| 21 | 27 | Deutschland | 1823 |
| 23 | 24 | Holstein, Lauenburg, Hamburg, Lübeck | 1824 |
| 24 | 23 | Schleswig | 1825 |
| 25 | 22 | Dänemark | 1823 |
| 26 | 58 | Das Europäische Russland | 1824 |
| 27 | 61 | Europäische Türkey | - |
| 28 | 90 | Australien oder Polynesien | 1823 |
| 29 | 81 | America | 1823 |
| 30 | ? | kaart verwijderd (nr. 30) / map removed (nr. 30) | ? |
| 31 | 84 | West-Indien | 1825 |
| 32 | 85 | Mexico | 1825 |
| 33 | 86 | Columbia, Guatemala, Guyana | 1825 |
| 34 | 88 | Peru | 1825 |
| - | 87 | Die vereinigten Provinzen von Süd-America, Chile | 1825 |
| 36 | ?? | ?? | ?? |
| Nº | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Die Ringkugel. Das Ptolemäische Sonnen System. Das Egyptische Sonnen System. Das Tychonische Sonnen System | - |
| 2 | Darstellung des copernicanischen Sonnensystems | - |
| 3 | Der Lauf der Erde um die Sonne. Die Sonnen- und Mondfinsterniss. Der Lauf des Mondes um die Erde etc. | - |
| 8 | Charte von Europa | 1:13.000.000 |
| 10 | Charte von Spanien u. Portugal | 1:3.800.000 |
| 11 | General Charte von Frankreich | 1:3.800.000 |
| 13 | Das Königreich beider Sicilien | 1:2.100.000 |
| 14 | Charte vom Kirchenstaate, von Toscana, Parma, Modena u. Lucca | 1:1.600.000 |
| 16 | Die Schweiz | 1:900.000 |
| 18 | General-Charte von Grossbritannien und Ireland | 1:3.800.000 |
| 19 | Das Koenigreich England | 1:2.000.000 |
| 20 | Das Koenigreich Schottland | 1:1.400.000 |
| 22 | General-Charte von Dänemark | 1:1.200.000 |
| 23 | Charte von Schleswig | 1:600.000 |
| 24 | Die Herzogthümer Holstein und Lauenburg, das Fürstenthum Lübeck und die Gebiete der freien Städte Hamburg und Lübeck | 1:600.000 |
| 26 | Fluss- und Bergcharte von Deutschland | 1:4.400.000 |
| 27 | General Charte von Deutschland | 1:4.400.000 |
| 58 | Das Europäische Russland | 1:9.400.000 |
| 61 | Charte von der Europäischen Türkey | 1:4.200.000 |
| 62 | Charte von Asien | 1:30.000.000 |
| 76 | Charte von Africa | 1:33.000.000 |
| 81 | General Charte von America | 1:50.000.000 |
| 84 | West-Indien | 1:7.200.000 |
| 85 | Der Freistaat Mexico | 1:10.000.000 |
| 86 | Die Republik Columbia, nebst Guatemala und Guyana | 1:13.000.000 |
| 87 | Die vereinigten Provinzen von Süd-America, die Republik Chile und die Südspitze von America | 1:14.000.000 |
| 88 | Die Republik Peru | 1:8.000.000 |
| 90 | Charte von Australien oder Polynesien | 1:45.000.000 |
Kaarten, cartografen, graveurs
| Nº | naam | cartograaf | graveur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonnen Systeme | - | L. Schulze |
| 2 | Das copernicanische Sonnensystem | - | H. Wildt |
| 3 | Sonne, Mond, Planeten | - | L. Schulze |
| 8 | Europa | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 10 | Spanien und Portugal | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 11 | Frankreich | F.W. Spehr | - |
| 13 | Königreich beider Sicilien | F.W. Spehr | - |
| 14 | Kirchenstaat, Toscana, Parma, Modena und Lucca | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 16 | Schweiz | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 18 | Grossbritannien und Ireland | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 19 | England | F.W. Spehr | L. Schulze |
| 20 | Schottland | F.W. Spehr | - |
| 22 | Dänemark | F.W. Spehr | L. Schulze |
| 23 | Schleswig | F.W. Spehr | L. Schulze |
| 24 | Holstein, Lauenburg, Hamburg, Lübeck | F.W. Spehr | - |
| 26 | Fluss- und Bergkarte von Deutschland | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 27 | Deutschland | F.W. Spehr | - |
| 58 | Das Europäische Russland | F.W. Spehr | - |
| 61 | Europäische Türkey | F.W. Spehr | - |
| 62 | Asien | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 76 | Africa | F.W. Spehr | L. Schulze |
| 81 | America | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 84 | West-Indien | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 85 | Mexico | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 86 | Columbia, Guatemala, Guyana | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 87 | Die vereinigten Provinzen von Süd-America, Chile | F.W. Spehr | - |
| 88 | Peru | F.W. Spehr | H. Wildt |
| 90 | Australien oder Polynesien | F.W. Spehr | H. Wildt |
Cartografen
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| F.W. Spehr | 25 |
| - | 3 |
| totaal | 28 |
Graveurs
| naam | aantal kaarten |
|---|---|
| L. Schulze | 6 |
| H. Wildt | 14 |
| - | 8 |
| totaal | 28 |
Bronnen
Sources
| # | Nº | naam | Braunschweig | Hamburg | Witkam | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Darstellung der vorzüglichsten ältern Sonnensysteme und der Sphaera armillaris | + | + | + | + |
| 2 | 2 | Darstellung des copernicanischen Sonnensystems | + | + | + | + |
| 3 | 3 | Darstellung des Laufes der Erde um die Sonne, des Monds um die Erde u. s. w. | + | + | + | + |
| 4 | 4 | Stereographischer Entwurf des gestirnten Himmels | + | + | + | |
| 5 | 5 | Stereographischer Entwurf der Erde (östliche u. westl. Halbkugel) | + | + | + | |
| 6 | 6 | Die beiden Halbkugeln der Erde, stereograph. auf die Ebene des Meridians projicirt, welcher 90 Grad vom ersten absteht | + | + | + | |
| 7 | 7 | Die beiden Halbkugeln der Erde, auf die Ebene des Aequators projicirt | + | + | + | |
| 8 | 8 | Europa | + | + | + | + |
| 9 | 9 | Portugal | ||||
| 10 | 10 | Spanien | + | + | + | + |
| 11 | 11 | Frankreich | + | + | + | + |
| 12 | 12 | Italien | + | + | + | |
| 13 | 13 | Neapel und Sicilien | + | + | + | + |
| 14 | 14 | Der Kirchenstaat nebst Toscana | + | + | + | + |
| 15 | - | Königreich Sardinien | ||||
| 16 | 16 | Die Schweiz | + | + | + | + |
| 17 | - | Königreich der Niederlande | ||||
| 18 | 18 | Großbrittannien | + | + | + | |
| 19 | 19 | England | + | + | + | + |
| 20 | 20 | Schottland | + | + | + | + |
| 21 | - | Irrland | ||||
| 22 | 22 | Dänemark | + | + | + | + |
| 23 | 23 | Schleswig | + | + | + | + |
| 24 | 24 | Holstein | + | + | + | + |
| 25 | - | Schweden und Norwegen | ||||
| 26 | 26 | Berg- und Flußcharte von Deutschland | + | + | + | + |
| 27 | 27 | Deutschland | + | + | + | + |
| 28 | - | Oesterreichische Monarchie | ||||
| 29 | - | Das Erzherzogthum Oesterreich mit dem Herzogthum Steiermark | ||||
| 30 | - | Das lombardisch-Venetianische Königreich nebst der Grafschaft Tirol | ||||
| 31 | - | Das Königreich Böhmen mit der Markgrafschaft Mähren und Schlesien | ||||
| 32 | - | Das Königreich Illyrien | ||||
| 33 | - | Das Königreich Dalmatien | ||||
| 34 | - | Das Königreich Galizien und Lodomerien | ||||
| 35 | - | Ungarn und das Großfürstenthum Siebenbürgen | ||||
| 36 | - | Die preußische Monarchie | ||||
| 37 | - | Die preußische Provinz Ostpreußen | ||||
| 38 | - | Die preußische Provinz Westpreußen | ||||
| 39 | - | Die preußische Provinz Posen | ||||
| 40 | - | Die preußische Provinz Brandenburg | ||||
| 41 | - | Die preußische Provinz Pommern | ||||
| 42 | - | Die preußische Provinz Schlesien | ||||
| 43 | - | Die preußische Provinz Sachsen | ||||
| 44 | - | Die preußische Provinz Westphalen | ||||
| 45 | - | Die preußische Provinz Cleve, Berg | ||||
| 46 | - | Die preußische Provinz Niederrhein | ||||
| 47 | - | Das Königreich Bayern | ||||
| 48 | - | Das Königreich Sachsen | ||||
| 49 | - | Das Königreich Hannover | ||||
| 50 | - | Das Königreich Würtemberg und Großhezogth. Baaden | ||||
| 51 | - | Das Churfürstenthum und Großherzogthum Hessen | ||||
| 52 | - | Das Großherzogthum Sachsen Weimar, Herzogthum Gotha, Meiningen, Hildburghausen, Coburg-Saalfeld, Schwarzburg-Sondershausen &c. | ||||
| 53 | - | Das Herzogthum Braunschweig | ||||
| 54 | ? 54 | Das Großherzogthum Meklenburg-Schwerin u. Strelitz | + | + | ||
| 55 | - | Das Herzogthum Oldenburg | ||||
| 56 | - | Das Herzogthum Anhalt | ||||
| 57 | - | Das Kaiserthum Rußland | ||||
| 58 | 58 | Das europäische Rußland | + | + | + | + |
| 59 | - | Das Königreich Polen | ||||
| 60 | - | Das türkische Kaiserthum | ||||
| 61 | 61 | Die europäische Türkey | + | + | + | + |
| 62 | - | Asien | + | + | + | + |
| 63 | - | Die asiatische Türkey | ||||
| 64 | - | Arabien | ||||
| 65 | - | Persien mit der Tartarei | ||||
| 66 | - | Ostindien | ||||
| 67 | - | Vorder Indien | ||||
| 68 | - | Hinter Indien | ||||
| 69 | - | Ostindische Inseln | ||||
| 70 | - | Das chinesische Reich | ||||
| 71 | - | Tibet | ||||
| 72 | - | Mongoley | ||||
| 73 | - | Bucharey | ||||
| 74 | - | Tungusien und Korea mit Japan | ||||
| 75 | - | Das asiatische Rußland | ||||
| 76 | 76 | Afrika | + | + | + | + |
| 77 | - | Die Berberey | ||||
| 78 | - | Egypten | ||||
| 79 | - | Nubien und Habesch | ||||
| 80 | - | Ober- und Unter-Guinea | ||||
| 81 | 81 | Amerika | + | + | + | + |
| 82 | 82 | Nordamerika | + | + | + | |
| 83 | - | Brittisches-Nordamerika | ||||
| 84 | - | Die Freistaaten (= USA) | ||||
| 85 | 85 | Neu-Spanien (= Mexico) | + | + | + | |
| 86 | 84 | Westindien | + | + | + | + |
| 87 | 87 | Süd-Amerika | + | + | + | + |
| 88 | 86 | Neu-Granada oder Columbia | + | + | + | |
| - | 88 | Peru | + | + | + | + |
| 89 | - | Brasilien | ||||
| 90 | 90 | Australien | + | + | + | + |
| totaal aantal | 33 | 33 | 28 | 35 |
© M. Witkam, 2007
