See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nr. | Česky | Nederlands | English |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapa severního nebe | Kaart van de noordelijke sterrenhemel | Chart of the northern skies |
| 2 | Mapa jižního nebe | Kaart van de zuidelijke sterrenhemel | Chart of the southern skies |
| 3 | Planigloby země. II. Východní polokoule | Oostelijk halfrond | Eastern hemisphere |
| 4 | Západní polokoule | Westelijk halfrond | Western hemisphere |
| 5 | Přehled světových držav | Overzicht van de koloniën | Colonial chart of the world |
| 6 | Evropa (Fysikální přehled) | Europa (natuurkundig overzicht) | Europe (physical map) |
| 7 | Evropa (Politický přehled) | Europa (staatkundig overzicht) | Europe (political map) |
| 8 | Rakousko-Uhersko (Fysikální přehled) | Oostenrijk-Hongarije (natuurkundig overzicht) | Austria-Hungary (physical map) |
| 9 | Rakousko-Uhersko (Politický přehled) | Oostenrijk-Hongarije (staatkundig overzicht) | Austria-Hungary (political map) |
| 10 | Rakousko-Uhersko (Národopisný přehled) | Oostenrijk-Hongarije (volkenkundig overzicht) | Austria-Hungary (ethnographic map) |
| 11 | Čechy | Bohemen | Bohemia |
| 12 | Praha (Plán) | Praag (plattegrond) | Prague (city plan) |
| 13 | Morava a Slezsko | Moravië en Silezië | Moravia and Silesia |
| 14 | Dolní a Horní Rakousy | Neder- en Opper-Oostenrijk | Upper and Lower Austria |
| 15 | Vídeň. Vnitřní město (Plán) | Wenen. Centrum (plattegrond) | Vienna. City centre (city plan) |
| 16 | Korutany, Krajina, Salcbursko, Štýrsko, Tyrolsko a Vorarlbersko | Karinthië, Krain, Salzburg, Stiermarken, Tirol en Vorarlberg | Carinthia, Carniola, Salzburg, Styria, Tyrol and Vorarlberg |
| 17 | Terst, Rjeka a Pulje (Plány) | Triëst, Fiume (Rijeka) en Pola (Pula) (plattegronden) | Trieste, Fiume (Rijeka) and Pola (Pula) (city plans) |
| 18 | Uhry a Halič | Hongarije en Galicië | Hungary and Galicia |
| 19 | Budapešť (Plán) | Budapest (plattegrond) | Budapest (city plan) |
| 20 | Dalmacie, Bosna, Chorvatsko a Slavonie | Dalmatië, Bosnië, Kroatië en Slavonië | Dalmatia, Bosnia, Croatia and Slavonia |
| 21 | Švýcarsko | Zwitserland | Switzerland |
| 22 | Německo (Politický přehled) | Duitsland (staatkundig overzicht) | Germany (political map) |
| 23 | Severozápadní Německo | Noordwest-Duitsland | Northwest Germany |
| 24 | Berlín (Plán) | Berlijn (plattegrond) | Berlin (city plan) |
| 25 | Východní Německo | Oost-Duitsland | East Germany |
| 26 | Sasko a Durynské Státy | Saksen en Thüringse Staten | Saxony and Thuringian States |
| 27 | Jižní Německo | Zuid-Duitsland | South Germany |
| 28 | Porýní | Rijnland | Rhineland |
| 29 | Belgie a Lucemburk | België en Luxemburg | Belgium and Luxemburg |
| 30 | Nizozemsko | Nederland | Netherlands |
| 31 | Dánsko a Jižní Švédsko | Denemarken en Zuid-Zweden | Denmark and South Sweden |
| 32 | Švédsko a Norsko | Zweden en Noorwegen | Sweden and Norway |
| 33 | Štokholm (Plán) | Stockholm (plattegrond) | Stockholm (city plan) |
| 34 | Velká Britanie a Irsko | Groot-Brittannië en Ierland | Great Britain and Ireland |
| 35 | Anglie a Wales | Engeland en Wales | England and Wales |
| 36 | Londýn (City a Westend) (Plán) | Londen (City en Westend) (plattegrond) | London (City and Westend) (city plan) |
| 37 | Skotsko | Schotland | Scotland |
| 38 | Irsko | Ierland | Ireland |
| 39 | Francie | Frankrijk | France |
| 40 | Severovýchodní Francie | Noordoost-Frankrijk | Northeast France |
| 41 | Paříž (Plán) | Parijs (plattegrond) | Paris (city plan) |
| 42 | Střední a jižní Francie | Midden- en Zuid-Franrijk | Central and South France |
| 43 | Středozemské moře | Middellandse Zee | Mediterranean Sea |
| 44 | Španělsko a Portugalsko | Spanje en Portugal | Spain and Portugal |
| 45 | Horní a střední Italie | Noord- (Boven-) en Midden-Italië | North (Upper) and Central Italy |
| 46 | Dolní Italie | Zuid-(Beneden-)Italië | South (Lower) Italy |
| 47 | Řím (Plán) | Rome (plattegrond) | Rome (city plan) |
| 48 | Balkánský poloostrov | Balkanschiereiland | Balkan Peninsula |
| 49 | Cařihrad (Plán) | Constantinopel (plattegrond) | Constantinople (city plan) |
| 50 | Řecko | Griekenland | Greece |
| 51 | Bulharsko, Srbsko a Rumunsko | Bulgarije, Servië en Roemenië | Bulgaria, Serbia en Romania |
| 52 | Evropské Rusko | Europees Rusland | Russia in Europe |
| 53 | Západní Rusko a pobaltické gubernie | West-Rusland en Oostzee-provincies | West Russia and Baltic Provinces |
| 54 | Petrohrad (Plán) | Sint-Petersburg (plattegrond) | Saint Petersburg (city plan) |
| 55 | Varšava (Plán) | Warschau (plattegrond) | Warsaw (city plan) |
| 56 | Střední Rusko | Midden-Rusland | Central Russia |
| 57 | Moskva (Plán) | Moskou (plattegrond) | Moscow (city plan) |
| 58 | Jižní Rusko a Krym | Zuid-Rusland en de Krim | South Russia and Crimea |
| 59 | Kavkázsko | Kaukasus | Caucasus |
| 60 | Asie (Fysikální přehled) | Azië (natuurkundig overzicht) | Asia (physical map) |
| 61 | Asie (Politický přehled) | Azië (staatkundig overzicht) | Asia (political map) |
| 62 | Malá Asie | Klein-Azië | Asia Minor |
| 63 | Iranské země | Perzië, Afghanistan, Beloetsjistan | Persia, Afghanistan, Baluchistan |
| 64 | Ruská střední Asie a Turkistan | Russisch Centraal-Azië en Turkestan | Russian Central Asia and Turkestan |
| 65 | Sibiř | Siberië | Siberia |
| 66 | Čína, Korea a Japan | China, Korea en Japan | China, Korea and Japan |
| 67 | Japan a Korea | Japan en Korea | Japan and Korea |
| 68 | Přední Indie | Voor-Indië | India |
| 69 | Zadní Indie a Malajské mnohoostroví | Achter-Indië en Oostindische Eilanden | Southeast Asia |
| 70 | Australie a Okeanie (Fysikální přehled) | Australië en Oceanië (natuurkundig overzicht) | Australia and Oceania (physical map) |
| 71 | Australie. Commonwealth of Australia | Australië. Commonwealth of Australia | Australia. Commonwealth of Australia |
| 72 | Okeanie | Oceanië | Oceania |
| 73 | Afrika (Fysikální přehled) | Afrika (natuurkundig overzicht) | Africa (physical map) |
| 74 | Afrika (Politický přehled) | Afrika (staatkundig overzicht) | Africa (political map) |
| 75 | Egypt | Egypte | Egypt |
| 76 | Alžírsko a Tunis | Algerije en Tunesië | Algeria and Tunisia |
| 77 | Marokko | Marokko | Morocco |
| 78 | Guinea | Guinea | Guinea |
| 79 | Rovníková Afrika | Equatoriaal-Afrika | Equatorial Africa |
| 80 | Jižní Afrika | Zuid-Afrika | South Africa |
| 81 | Severní Amerika (Fysikální přehled) | Noord-Amerika (natuurkundig overzicht) | North America (physical map) |
| 82 | Britská severní Amerika a Alaska | Brits Noord-Amerika en Alaska | British North America and Alaska |
| 83 | Spojené státy severoamerické I. Západní část | Verenigde Staten van Noord-Amerika I. Westelijk deel | United States of North America I. Western part |
| 84 | Spojené státy severoamerické II. Prostřední část | Verenigde Staten van Noord-Amerika II. Middendeel | United States of North America II. Central part |
| 85 | Spojené státy severoamerické III. Východní část | Verenigde Staten van Noord-Amerika III. Oostelijk deel | United States of North America III. Eastern part |
| 86 | Spojené státy severoamerické IV. Sev. Atlantské Státy | Verenigde Staten van Noord-Amerika IV. Noordatlantische staten | United States of North America IV. North Atlantic States |
| 87 | Spojené státy severoamerické V. Wisconsin a Illinois | Verenigde Staten van Noord-Amerika V. Wisconsin en Illinois | United States of North America V. Wisconsin and Illinois |
| 88 | New York (Plán) | New York (plattegrond) | New York (city plan) |
| 89 | Chicago (Plán) | Chicago (plattegrond) | Chicago (city plan) |
| 90 | Mexiko a střední Amerika | Mexico en Midden-Amerika | Mexico and Central America |
| 91 | Západní Indie | West-Indië | West Indies |
| 92 | Jižní Amerika (Fysikální přehled) | Zuid-Amerika (natuurkundig overzicht) | South America (physical map) |
| 93 | Columbie, Panama, Venezuela, Ecuador, Peru a Bolivie | Colombia, Panama, Venezuela, Ecuador, Peru en Bolivia | Colombia, Panama, Venezuela, Ecuador, Peru and Bolivia |
| 94 | Brazilie | Brazilië | Brazil |
| 95 | Chile a Laplatské státy | Chili en de La Plata-staten | Chile and La Plata States |
| 96 | Severní polární kraje | Noordpoolgebied | The Arctic |
| 97 | Jižní polární kraje | Zuidpoolgebied | Antarctica |
| nummer | naam | schaal |
|---|---|---|
| 1 | Mapa severního nebe | - |
| 2 | Mapa jižního nebe | - |
| 3 | Planigloby země II. Východní polokoule | 1:95.000.000 |
| a | Vodní polokoule | 1:380.000.000 |
| b | Zemská polokoule | 1:380.000.000 |
| 4 | Planigloby země I. Západní polokoule | 1:95.000.000 |
| a | Severní polokoule | 1:380.000.000 |
| b | Jižní polokoule | 1:380.000.000 |
| 5 | Přehled světových držav | 1:140.345.000 |
| 6 | Evropa (Fysikální přehled) | 1:21.000.000 |
| 7 | Evropa (Politický přehled) | 1:21.000.000 |
| 8 | Rakousko-Uhersko (Fysikální přehled) | 1:4.900.000 |
| 9 | Rakousko-Uhersko (Politický přehled) | 1:4.900.000 |
| 10 | Rakousko-Uhersko (Národopisný přehled) | 1:4.900.000 |
| 11 | Čechy | ? |
| 12 | Praha | 1:20.000 |
| 13 | Morava a Slezsko | 1:1.250.000 |
| 14 | Dolní a Horní Rakousy | 1:1.250.000 |
| 15 | Vídeň. Vnitřní město | 1:15.000 |
| 16 | Korutany, Krajina, Salcbursko, Štýrsko, Tyrolsko a Vorarlbersko | 1:1.750.000 |
| 17 | Terst, Rjeka a Pulje | |
| a | Terst | 1:13.300 |
| b | Rjeka | 1:17.120 |
| c | Pulje | 1:15.720 |
| 18 | Uhry a Halič | 1:3.500.000 |
| 19 | Budapešť | 1:44.000 |
| 20 | Dalmacie, Bosna, Chorvatsko a Slavonie | 1:2.500.000 |
| a | Kotorská boka a Krivošije | 1:750.000 |
| 21 | Švýcarsko | 1:1.200.000 |
| 22 | Německo (Politický přehled) | 1:4.800.000 |
| 23 | Severozápadní Německo | 1:1.750.000 |
| 24 | Berlín | 1:35.500 |
| 25 | Východní Německo | 1:2.250.000 |
| 26 | Sasko a Durynské Státy | 1:960.000 |
| 27 | Jižní Německo | 1:1.670.000 |
| 28 | Porýní | 1:1.250.000 |
| 29 | Belgie a Lucemburk | 1:1.225.000 |
| a | Uhelná pánev charleroiská | 1:200.000 |
| 30 | Nizozemsko | 1:1.225.000 |
| 31 | Dánsko a Jižní Švédsko | 1:2.000.000 |
| a | Fär-öery | 1:4.000.000 |
| b | Island | 1:8.000.000 |
| 32 | Švédsko a Norsko | 1:7.000.000 |
| 33 | Štokholm | 1:19.300 |
| a | Okolí Štokholmu | 1:160.000 |
| 34 | Velká Britanie a Irsko | 1:4.500.000 |
| a | Shetlandy | 1:4.500.000 |
| 35 | Anglie a Wales | 1:2.500.000 |
| a | Scillské ostrovy | 1:2.500.000 |
| 36 | Londýn (City a Westend) | 1:29.500 |
| 37 | Skotsko | 1:2.500.000 |
| 38 | Irsko | 1:2.500.000 |
| 39 | Francie | 1:4.500.000 |
| a | Korsika | 1:4.500.000 |
| 40 | Severovýchodní Francie | 1:2.300.000 |
| 41 | Paříž | 1:27.000 |
| 42 | Střední a jižní Francie | 1:2.780.000 |
| 43 | Středozemské moře | 1:9.500.000 |
| 44 | Španělsko a Portugalsko | 1:4.500.000 |
| a | Kanárské ostrovy | 1:6.750.000 |
| b | Azory | 1:6.750.000 |
| 45 | Horní a střední Italie | 1:2.800.000 |
| 46 | Dolní Italie | 1:2.800.000 |
| a | Sardinie | 1:2.800.000 |
| 47 | Řím | 1:20.000 |
| 48 | Balkánský poloostrov | 1:5.000.000 |
| a | Kréta | 1:5.000.000 |
| 49 | Cařihrad | 1:67.200 |
| 50 | Řecko | 1:2.300.000 |
| 51 | Bulharsko, Srbsko a Rumunsko | 1:3.000.000 |
| 52 | Evropské Rusko | 1:15.000.000 |
| 53 | Západní Rusko a pobaltické gubernie | 1:4.500.000 |
| 54 | Petrohrad | 1:44.000 |
| 55 | Varšava | 1:35.000 |
| a | Okolí Varšavy | 1:300.000 |
| 56 | Střední Rusko | 1:5.000.000 |
| 57 | Moskva | 1:42.500 |
| a | Kreml | 1:21.300 |
| 58 | Jižní Rusko a Krym | 1:5.000.000 |
| 59 | Kavkázsko | 1:4.500.000 |
| 60 | Asie (Fysikální přehled) | 1:48.000.000 |
| 61 | Asie (Politický přehled) | 1:48.000.000 |
| 62 | Malá Asie | 1:8.750.000 |
| 63 | Iranské země | 1:8.650.000 |
| 64 | Ruská střední Asie a Turkistan | 1:10.000.000 |
| 65 | Sibiř | 1:22.500.000 |
| 66 | Čína, Korea a Japan | 1:18.000.000 |
| 67 | Japan a Korea | 1:8.000.000 |
| a | Kurily (Či-Šima) | 1:16.000.000 |
| b | Formosa a již. Liu-Kiu | 1:8.000.000 |
| c | Volcano | 1:8.000.000 |
| 68 | Přední Indie | 1:12.500.000 |
| 69 | Zadní Indie a Malajské mnohoostroví | 1:18.000.000 |
| a | Střední Luzon | 1:4.500.000 |
| b | Manilla | 1:240.000 |
| 70 | Australie a Okeanie (Fysikální přehled) | 1:80.000.000 |
| 71 | Australie. Commonwealth of Australia | 1:16.000.000 |
| a | Tasmanie | 1:16.000.000 |
| 72 | Okeanie | 1:50.000.000 |
| a | New Zealand | 1:18.000.000 |
| b | Hawajské ostrovy | 1:9.000.000 |
| c | Okolí Honolulu | 1:1.000.000 |
| d | Nová Kaledonie | 1:9.000.000 |
| e | Fidžijské ostrovy | 1:9.000.000 |
| f | Samojské ostrovy | 1:9.000.000 |
| Samojské ostrovy: Upolu | 1:6.000.000 | |
| g | Společenské ostrovy | 1:9.000.000 |
| h | Ostrovy Tonga | 1:9.000.000 |
| 73 | Afrika (Fysikální přehled) | 1:40.000.000 |
| 74 | Afrika (Politický přehled) | 1:36.000.000 |
| a | Kapverdské ostrovy | 1:36.000.000 |
| 75 | Egypt | 1:10.000.000 |
| a | Dolní Egypt | 1:3.000.000 |
| 76 | Alžírsko a Tunis | 1:5.500.000 |
| 77 | Marokko | 1:6.000.000 |
| a | Část Marokka | 1:2.000.000 |
| 78 | Guinea | 1:12.000.000 |
| a | Zlatonosné a otročí pobřeží | 1:6.000.000 |
| 79 | Rovníková Afrika | 1:14.000.000 |
| 80 | Jižní Afrika | 1:7.500.000 |
| a | Matabelsko a Mašonsko | 1:10.000.000 |
| 81 | Severní Amerika (Fysikální přehled) | 1:30.000.000 |
| 82 | Britská severní Amerika a Alaska | 1:25.000.000 |
| 83 | Spojené státy severoamerické I. Západní část | 1:9.000.000 |
| 84 | Spojené státy severoamerické II. Prostřední část | 1:9.000.000 |
| a | Jižní díl Texasu | 1:9.000.000 |
| 85 | Spojené státy severoamerické III. Východní část | 1:9.000.000 |
| a | Jižní část Floridy | 1:9.000.000 |
| b | Jižní novoanglické státy | 1:3.000.000 |
| 86 | Spojené státy severoamerické IV. Sev. Atlantské Státy | 1:4.500.000 |
| 87 | Spojené státy severoamerické V. Wisconsin a Illinois | 1:4.500.000 |
| 88 | New York | 1:43.000 |
| 89 | Chicago | 1:134.000 |
| a | Chicago, South-side | 1:26.000 |
| 90 | Mexiko a střední Amerika | 1:12.000.000 |
| a | Střední Mexiko | 1:4.000.000 |
| 91 | Indie západní | 1:10.000.000 |
| 92 | Jižní Amerika (Fysikální přehled) | 1:30.000.000 |
| 93 | Columbie, Panama, Venezuela, Ecuador, Peru a Bolivie | 1:15.000.000 |
| a | Plošina Bogotská | 1:6.000.000 |
| b | Ecuadorské Cordillery | 1:6.000.000 |
| c | Galapagy | 1:15.000.000 |
| 94 | Brazilie | 1:20.000.000 |
| a | Rio de Janeiro | 1:6.000.000 |
| b | Rio Grande de Sul a Uruguay | 1:12.000.000 |
| c | Santa Catharina | 1:6.000.000 |
| 95 | Chile a Laplatské státy | 1:15.000.000 |
| a | Chile | 1:7.500.000 |
| b | Sev. Chile | 1:15.000.000 |
| 96 | Severní polární kraje | 1:25.000.000 |
| a | Severní průjezd | 1:15.000.000 |
| 97 | Jižní polární kraje | 1:50.000.000 |
| a | Grahamova země | 1:12.500.000 |
© M. Witkam, 2008
