See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
| nr. | blz. | naam |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Nördlicher Sternhimmel |
| 2 | 4 | Südlicher Sternhimmel |
| 3 | 5 | Das Sonnensystem |
| 4 | 6 | Mondkarte |
| 5 | 7.8 | Planigloben. Nördliche und südliche, östliche und westliche Halbkugel |
| 6 | 9 | Regenkarte der Erde |
| 7 | 10 | Isothermen- und Windkarte der Erde |
| 8 | 11.12 | Meeresströmungen und Weltverkehr |
| 9 | 13.14 | Vulkane und Koralleninseln |
| 10 | 15 | Vegetationsgebiete der Erde |
| 11 | 16 | Die Heimat der wichtigsten Tiere |
| 12 | 17 | Völkerkarte der Erde |
| 13 | 18 | Religionskarte der Erde |
| 14 | 19.20 | Tiefenkarte des Grossen und Atlantischen Ozeans |
| 15 | 21 | Inseln des Grossen Ozeans |
| 16 | 22 | Australien und Neuseeland |
| 17 | 23.24 | Physikalische Karte von Nordamerika |
| 18 | 25 | Vereinigte Staaten und Mexiko |
| 19 | 26 | Die Westindischen Inseln |
| 20 | 27.28 | Physikalische Karte von Südamerika |
| 21 | 29.30 | Politische Karte von Südamerika |
| 22 | 31.32 | Physikalische Karte von Asien |
| 23 | 33.34 | Politische Karte von Asien |
| 24 | 35.36 | Physikalische Karte von Afrika |
| 25 | 37.38 | Politische Karte von Afrika |
| 26 | 39.40 | Physikalische Karte von Europa |
| 27 | 41.42 | Politische Karte von Europa |
| 28 | 43 | Völkerkarte von Europa |
| 29 | 44 | Religionskarte von Europa |
| 30 | 45 | Bevölkerungsdichtigkeit von Europa |
| 31 | 46 | Bevölkerungsdichtigkeit von Deutschland |
| 32 | 47 | Groszbritannien und Irland |
| 33 | 48 | Schweden und Norwegen |
| 34 | 48 | Dänemark |
| 35 | 49 | Niederlande und Belgien |
| 36 | 50 | Schweiz |
| 37 | 51.52 | Frankreich, Spanien und Portugal |
| 38 | 53.54 | Italien und die Balkanhalbinsel |
| 39 | 55.56 | Europäisches Ruszland |
| 40 | 57.58 | Österreich-Ungarn |
| 41 | 59.60 | Karte der Alpen |
| 42 | 61.62 | Physikalische Karte von Deutschland. Nördlicher Teil |
| 43 | 63.64 | Physikalische Karte von Deutschland. Südlicher Teil |
| 44 | 65 | Mittlere Jahrestemperatur von Deutschland |
| 45 | 66 | Regenkarte von Deutschland |
| 46 | 67 | Völkerkarte von Deutschland |
| 47 | 68 | Religionskarte von Deutschland |
| 48 | 69.70 | Politische Karte von Deutschland. Nördlicher Teil |
| 49 | 71.72 | Politische Karte von Deutschland. Südlicher Teil |
| blz. | naam | schaal |
|---|---|---|
| 3 | Nördlicher Sternhimmel | |
| 4 | Südlicher Sternhimmel | |
| 5 | Das Sonnensystem | |
| 6 | Mondkarte | |
| 7.8 | Planigloben. Nördliche und südliche, östliche und westliche Halbkugel | |
| 9 | Regenkarte der Erde | 1:180.000.000 |
| 10 | Isothermen- und Windkarte der Erde | 1:180.000.000 |
| 11.12 | Meeresströmungen und Weltverkehr | 1:110.000.000 |
| 13.14 | Vulkane und Koralleninseln | 1:110.000.000 |
| a | Der Ätna | 1:500.000 |
| b | Der Vesuv | 1:300.000 |
| c | Pico de Teyde | 1:500.000 |
| d | Mangarewa- oder Gambier Inseln | 1:800.000 |
| e | Mount Wellington | 1:40.000 |
| f | Santorin | 1:500.000 |
| g | Nukufetau oder De Peyster-Inseln | 1:240.000 |
| h | Vulkanregion des Laacher See's | 1:150.000 |
| 15 | Vegetationsgebiete der Erde | 1:180.000.000 |
| 16 | Die Heimat der wichtigsten Tiere | 1:180.000.000 |
| a | Verbreitung des Löwen und Elefanten in Asien | |
| b | Die zoogeographischen Gebiete der Erde | |
| 17 | Völkerkarte der Erde | 1:180.000.000 |
| 18 | Religionskarte der Erde | 1:180.000.000 |
| 19.20 | Tiefenkarte des Grossen und Atlantischen Ozeans | 1:90.000.000 |
| 21 | Inseln des Grossen Ozeans | 1:45.000.000 |
| 22 | Australien und Neuseeland | 1:30.000.000 |
| 23.24 | Physikalische Karte von Nordamerika | 1:30.000.000 |
| 25 | Vereinigte Staaten und Mexiko | 1:25.000.000 |
| a | Die nordöstlichen Staaten | 1:15.000.000 |
| 26 | Die Westindischen Inseln | 1:15.000.000 |
| 27.28 | Physikalische Karte von Südamerika | 1:30.000.000 |
| 29.30 | Politische Karte von Südamerika | 1:30.000.000 |
| a | Mittelamerika | 1:10.000.000 |
| 31.32 | Physikalische Karte von Asien | 1:45.0000.000 |
| 33.34 | Politische Karte von Asien | 1:45 000.000 |
| a | Kleinasien & Syrien | 1:15.000.000 |
| b | Britisch Indien | 1:30.000.000 |
| 35.36 | Physikalische Karte von Afrika | 1:35.000.000 |
| a | Das Nil-Delta und der Sues-Kanal | 1:3.000.000 |
| 37.38 | Politische Karte von Afrika | 1:35.000.000 |
| a | Kapverdische Inseln | 1:35.000.000 |
| b | Sklavenküste | 1:5.000.000 |
| c | Südafrika | 1:23.000.000 |
| d | Kamerun | 1:23.000.000 |
| e | Deutsch-Ostafrika | 1:23.000.000 |
| 39.40 | Physikalische Karte von Europa | 1:20.000.000 |
| 41.42 | Politische Karte von Europa | 1:20.000.000 |
| a | Aletsch-Gletscher | 1:130.000 |
| 43 | Völkerkarte von Europa | 1:23.500.000 |
| 44 | Religionskarte von Europa | 1:23.500.000 |
| 45 | Bevölkerungsdichtigkeit von Europa | 1:23.500.000 |
| 46 | Bevölkerungsdichtigkeit von Deutschland | 1:7.000.000 |
| 47 | Grossbritannien und Irland | 1:6.000.000 |
| 48 | Schweden und Norwegen | 1:10.000.000 |
| 48 | Dänemark | 1:3.000.000 |
| a | Island | 1:9.000.000 |
| b | Far-Öer | 1:3.000.000 |
| c | Bornholm | 1:3.000.000 |
| 49 | Niederlande und Belgien | 1:2.200.000 |
| a | Amsterdam und Umgebung | 1:500.000 |
| 50 | Schweiz | 1:1.500.000 |
| 51.52 | Frankreich, Spanien und Portugal | 1:6.000.000 |
| a | Corsica | 1:6.000.000 |
| 53.54 | Italien und die Balkanhalbinsel | 1:6.000.000 |
| a | Der Bosporus | 1:1.000.000 |
| b | Neapel und Umgebung | 1:1.000.000 |
| 55.56 | Europäisches Russland | 1:13.300.000 |
| a | St. Petersburg und Umgebung | 1:600.000 |
| 57.58 | Österreich-Ungarn | 1:4.000.000 |
| a | Wien und Umgebung | 1:250.000 |
| b | Südlicher teil von Dalmatien | 1:4.000.000 |
| 59.60 | Karte der Alpen | 1:2.500.000 |
| 61.62 | Physikalische Karte von Deutschland. Nördliches Blatt | 1:3.400.000 |
| 63.64 | Physikalische Karte von Deutschland. Südliches Blatt | 1:3.400.000 |
| 65 | Mittlere Jahrestemperatur von Deutschland | 1:7.000.000 |
| 66 | Regenkarte von Deutschland | 1:7.000.000 |
| 67 | Völkerkarte von Deutschland | 1:7.000.000 |
| 68 | Religionskarte von Deutschland | 1:7.000.000 |
| 69.70 | Politische Karte von Deutschland. Nördliches Blatt | 1:2.700.000 |
| 71.72 | Politische Karte von Deutschland. Südliches Blatt | 1:2.700.000 |
| a | Thüringische Staaten | 1:2.000.000 |
| b | Berlin und Umgebung | 1:250.000 |
© M. Witkam, 2010
