See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Nº | naam | jaar |
---|---|---|
Предисловіе ко 2-му изданію | ||
Предисловіе ко 1-му изданію | ||
Оглавленіе | ||
1а | Небесныя явленія | 1909 |
1в | Сѣверная полярная карта | 1909 |
Карты земного шара: | ||
1б | Рельефъ и растительный покровъ земной поверхности | 1909 |
2 | Январскія изотермы | 1909 |
3 | Iюльскія изотермы | 1909 |
4 | Январскіе вѣтры и изобары | 1909 |
5 | Iюльскіе вѣтры и изобары | 1909 |
6 | Линіи одинаковыхъ абсолютныхъ годовыхъ колебаній температуры. Карта морскихъ теченій въ зиму сѣверн. полушарія | 1909 |
7 | Карта осадковъ на земномъ шарѣ | 1909 |
8 | Карта народонаселенія | 1909 |
9 | Карта распространенія религій | 1909 |
10 | Международные пути сообщенія и колоніальныя владѣнія | 1908 |
Европа: | ||
11 | Европа, политическая карта | - |
12 | Европа, распредѣленіе народовъ | 1908 |
Средняя Европа: | ||
13 | Средняя Европа, карта путей сообщенія | 1909 |
Европейская Россія: | ||
14 | Европейская Россія. Общій обзоръ | 1903 |
15 | Европейская Россія, листъ 1-й. Сѣверная часть Ботническаго залива и западная часть Финляндіи | 1909 |
16 | Европейская Россія, листъ 2-й. Мурманъ. Сѣверная часть Финляндіи. Бѣлое море | 1909 |
17 | Европейская Россія, листъ 3-й. Сѣверный Край. Новая земля. Печора. Архангельская губернія | 1909 |
18 | Европейская Россія, листъ 4-й. Сѣверный Уралъ | 1909 |
19 | Европейская Россія, листъ 5-й. Прибалтійскій край | 1909 |
20 | Европейская Россія, листъ 6-й. Олонецкій край. Петербургская и Московская губерніи и Сѣверное Поволжье | 1909 |
21 | Европейская Россія, листъ 7-й. Сѣверный Край. Среднее Поволжье | 1909 |
22 | Европейская Россія, листъ 8-й. Средній Уралъ | 1909 |
23 | Европейская Россія, листъ 9-й. Привислинскій Край (Польша) и Бессарабія | 1909 |
24 | Европейская Россія, листъ 10-й. Приднѣпровье и Сѣверная часть Чернаго моря | 1909 |
25 | Европейская Россія, листъ 11-й. Южное Поволжье | 1909 |
26 | Европейская Россія, листъ 12-й. Южный Уралъ | 1909 |
27 | Европейская Россія, листъ 13-й. Западная часть Чернаго моря | 1909 |
28 | Европейская Россія, листъ 14-й. Крымъ и Черное море | 1909 |
29 | Европейская Россія, листъ 15-й. Кавказъ | 1909 |
30 | Европейская Россія, листъ 16-й. Каспійское море. Закаспійскій край | 1909 |
Средняя Европа: | ||
31 | Германская Имперія | 1909 |
32 | Бельгія, Нидерланды и Люксембургъ | 1909 |
33 | Западная и Средняя Германія | 1909 |
34 | Эльзасъ-Лотарингія и Сѣверо-Восточная Франція | 1909 |
35 | Чехія, Моравія, Силезія | 1909 |
36 | Западныя и Центральныя Альпы | 1908 |
37 | Австро-Венгрія | 1909 |
Западная Европа: | ||
38 | Франція | 1908 |
39 | Великобританія и Ирландія | 1909 |
Сѣверная Европа: | ||
40 | Данія | 1909 |
41 | Скандинавія | 1909 |
Южная Европа: | ||
42 | Испанія и Португалія | 1909 |
43 | Италія | 1909 |
44 | Балканскій полуостровъ | 1908 |
Азія: | ||
45 | Азія. Общій обзоръ | - |
46 | Западная Сибирь и Средне-Азіатскія владѣнія Россіи | 1909 |
47 | Восточная Сибирь | 1909 |
48 | Западная Азія | 1909 |
49 | Палестина | 1909 |
50 | Британская Индія | 1909 |
51 | Юго-Восточная Азія | 1909 |
52 | Восточная Азія | 1909 |
Африка: | ||
53 | Африка | 1909 |
54 | Экваторіальная Африка | 1909 |
Австралія и Полинезія: | ||
55 | Австралія и Полинезія | 1909 |
56 | Полинезійскіе острова | 1909 |
Америка: | ||
57 | Сѣверная Америка | 1909 |
58 | Соединенные Штаты Америки | 1909 |
59 | Средняя Америка и Сѣверныя части Южной Америки | 1909 |
60 | Южная Америка | 1909 |
Алфавитный указатель |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1а | Небесныя явленія | |
1в | Сѣверная полярная карта | 1:20.500.000 |
I | Новая Земля | 1:6.000.000 |
II | Медвѣжій островъ | 1:1.000.000 |
III | Янъ Майенъ | 1:1.000.000 |
IV | Заливъ Розмыслова (Незнаемый) | 1:400.000 |
V | Маточкинъ шаръ | 1:2.000.000 |
VI | Югорскій шаръ | 1:1.500.000 |
VII | Океаническія теченія | |
VIII | Сѣверный сіянія | |
1б | Рельефъ и растительный покровъ земной поверхности | |
I | Западныя полушарія | 1:82.000.000 |
II | Восточныя полушарія | 1:82.000.000 |
III | Антиподы | 1:212.000.000 |
IV | Проливъ Беринга | 1:10.000.000 |
V | Растительныа формаціи | 1:142.000.000 |
VI | Растительныа формаціи | 1:142.000.000 |
VII | Шпицбергенъ | 1:12.500.000 |
VIII | Материковое полушаріе | 1:232.000.000 |
IX | Водное полушаріе | 1:232.000.000 |
2-5 | Карты климатологіи земного шара | |
2 | Январскія изотермы, приведенныя къ уровню моря | 1:167.000.000 |
3 | Iюльскія изотермы, приведенныя къ уровню моря | 1:167.000.000 |
4 | Январскіе вѣтры и изобары | 1:167.000.000 |
5 | Iюльскіе вѣтры и изобары | 1:167.000.000 |
6-9 | Карты климатологіи и народонаселенія земного шара | |
6 | Линіи одинаковыхъ абсолютныхъ годовыхъ колебаній температуры. Карта морскихъ теченій въ зиму сѣверн. полушарія | 1:167.000.000 |
7 | Карта осадковъ на земномъ шарѣ | 1:167.000.000 |
8 | Карта народонаселенія | 1:167.000.000 |
9 | Карта распространенія религій | 1:167.000.000 |
10 | Международные пути сообщенія и колоніальныя владѣнія | 1:95.000.000 |
I | Важнѣйшія колоніальныя владѣнія христіанскихъ государствъ къ 1800 г. | 1:250.000.000 |
II | Международный почтовый союзъ и важнѣйшія телеграфныя линіи | 1:250.000.000 |
III | Главнѣйшія средства на сушѣ | 1:250.000.000 |
11 | Европа, политическая карта и пути сообщенія | 1:12.000.000 |
12 | Европа, распредѣленіе народовъ по языкамъ и племенамъ | 1:12.000.000 |
13 | Средняя Европа, карта путей сообщенія | 1:3.500.000 |
14 | Европейская Россія. Общій обзоръ | 1:20.000.000 |
15 | Европейская Россія, листъ 1-й. Сѣверная часть Ботническаго залива и западная часть Финляндіи | 1:2.000.000 |
I | Гипсометрическая карта Европейской Россіи | 1:20.000.000 |
16 | Европейская Россія, листъ 2-й. Мурманъ. Сѣверная часть Финляндіи. Бѣлое море | 1:2.000.000 |
17 | Европейская Россія, листъ 3-й. Сѣверный Край. Новая земля. Печора. Архангельская губернія | 1:2.000.000 |
18 | Европейская Россія, листъ 4-й. Сѣверный Уралъ | 1:2.000.000 |
19 | Европейская Россія, листъ 5-й. Прибалтійскій край | 1:2.000.000 |
20 | Европейская Россія, листъ 6-й. Олонецкій край. Петербургская и Московская губерніи и Сѣверное Поволжье | 1:2.000.000 |
21 | Европейская Россія, листъ 7-й. Сѣверный Край. Среднее Поволжье | 1:2.000.000 |
22 | Европейская Россія, листъ 8-й. Средній Уралъ | 1:2.000.000 |
23 | Европейская Россія, листъ 9-й. Привислинскій Край (Польша) и Бессарабія | 1:2.000.000 |
II | Сельскохозяйственная промысленность и минеральныя богатства Европейской Россіи | 1:20.000.000 |
24 | Европейская Россія, листъ 10-й. Приднѣпровье и Сѣверная часть Чернаго моря | 1:2.000.000 |
25 | Европейская Россія, листъ 11-й. Южное Поволжье | 1:2.000.000 |
26 | Европейская Россія, листъ 12-й. Южный Уралъ | 1:2.000.000 |
27 | Европейская Россія, листъ 13-й. Западная часть Чернаго моря | 1:2.000.000 |
III | Плотность населенія Европейской Россіи | 1:18.000.000 |
IV | Южный берегъ Крыма | 1:1.000.000 |
V | Плотность населенія Россійской Имперіи | 1:25.000.000 |
28 | Европейская Россія, листъ 14-й. Крымъ и Черное море | 1:2.000.000 |
VI | С.-Петербургъ и окрестности | 1:250.000 |
VII | Москва и окрестности | 1:250.000 |
29 | Европейская Россія, листъ 15-й. Кавказъ | 1:2.000.000 |
VIII | Часть восточнаго берега Чернаго моря | 1:1.000.000 |
IX | Баку и окрестности | 1:500.000 |
30 | Европейская Россія, листъ 16-й. Каспійское море. Закаспійскій край | 1:2.000.000 |
31 | Германская Имперія | 1:2.750.000 |
32 | Бельгія и Нидерланды | 1:1.000.000 |
I | Промышленный округъ Геннегау | 1:500.000 |
II | Окрестности Брюсселя | 1:250.000 |
III | Окрестности Люттиха и Вервье | 1:500.000 |
33 | Западная и Средняя Германія | 1:1.000.000 |
I | Рейнгау | 1:250.000 |
II | Окрестности Франкфурта | 1:250.000 |
34 | Эльзасъ-Лотарингія и Сѣверо-Восточная Франція | 1:1.000.000 |
35 | Чехія, Моравія и Силезія | 1:1.000.000 |
36 | Западныя и Центральныя Альпы | 1:1.000.000 |
37 | Австро-Венгрія | 1:2.750.000 |
I | Окрестности Вѣны | 1:250.000 |
38 | Франція | 1:2.750.000 |
I | Окрестности Парижа | 1:500.000 |
II | Корсика (Корсъ) | 1:2.750.000 |
39 | Великобританія и Ирландія | 1:2.750.000 |
I | Промышленная область средней Шотландіи | 1:1.000.000 |
II | Центръ англійской промышленности | 1:1.000.000 |
III | Окрестности Лондона | 1:500.000 |
40-41 | Данія и Скандинавія | |
40 | Данія | 1:1.500.000 |
I | Исландія | 1:4.500.000 |
II | Фарёрскіе острова | 1:2.2500.000 |
III | Ӭресундъ | 1:750.000 |
IV | Борнгольмъ | 1:1.500.000 |
41 | Скандинавія | 1:5.000.000 |
42 | Испанія и Португалія | 1:2.750.000 |
I | Гибралтарскій проливъ | 1:1.000.000 |
II | Гибралтаръ | 1:100.000 |
43 | Италія | 1:2.750.000 |
I | Окрестности Неаполя | 1:1.000.000 |
II | Окрестности Рима | 1:1.000.000 |
44 | Балканскій полуостровъ | 1:2.750.000 |
I | Константинополь и предмѣстья | 1:100.000 |
II | Средніе Балканы и болгарская область добычи розоваго масла | 1:1.375.000 |
45 | Азія. Общій обзоръ | 1:28.500.000 |
46 | Западная Сибирь и Средне-Азіатскія владѣнія Россіи | 1:10.000.000 |
I | Туркестанъ, Бухара и Афганистанъ | 1:5.000.000 |
47 | Восточная Сибирь | 1:10.000.000 |
I | Амурскій лиманъ | 1:1.000.000 |
48 | Западная Азія | 1:10.000.000 |
I | Египеть до перваго катаракта | 1:5.000.000 |
II | Нижній Египеть | 1:2.500.000 |
49 | Палестина | 1:750.000 |
I | Энъ-Насыра (Назаретъ) | 1:12.500 |
II | Эль-Халиль (Хевронъ) | 1:25.000 |
III | Іудейская горная возвышенность | 1:420.000 |
IV | Бетъ-Лахмъ (Виѳлеемъ) | 1:25.000 |
V | Эль-Кудсъ (Іерусалимъ) | 1:25.000 |
VI | Профиль вдоль параллели 31°30′ с.ш. | 1:750.000 |
50 | Британская Индія | 1:10.000.000 |
51 | Юго-Восточная Азія | 1:10.000.000 |
I | Ява (Джава) | 1:6.000.000 |
II | Проливъ Малаккскій | 1:3.333.333 |
III | Проливъ Сингапурскій | 1:1.666.666 |
IV | Проливъ Зондскій | 1:3.333.333 |
V | Вулканъ Кракатоа | 1:666.666 |
52 | Восточная Азія | 1:10.000.000 |
I | Окрестности Владивостока * | 1:1.680.000 |
53 | Африка | 1:23.000.000 |
I | Абессинія | 1:5.000.000 |
II | Восточная часть Германской Восточной Африки | 1:5.000.000 |
III | Маскарены | 1:5.000.000 |
IIIa | Родригесъ | 1:5.000.000 |
54 | Экваторіальная Африка | 1:10.000.000 |
55 | Австралія и Полинезія | 1:27.000.000 |
I | Острова Токелау (Юньенъ) | 1:9.000.000 |
Ia | Атафу | 1:2.250.000 |
Ib | Факаофу | 1:2.250.000 |
II | Острова Эллиса (Лагунные острова) | 1:9.000.000 |
IIa | Фунафути | 1:2.250.000 |
III | Острова Джилберта (Острова Кингсмиль) | 1:9.000.000 |
IIIa | Средняя группа | 1:2.250.000 |
IIIb | Бутаритари (Тёчингъ) | 1:2.250.000 |
IV | Тубуаи-(Австралійскіе)острова | 1:9.000.000 |
IVa | Тубуаи | 1:2.250.000 |
IVb | Вавиту | 1:2.250.000 |
IVc | Рапа (Опаро) | 1:1.125.000 |
V | Острова Кука (Гёрви) | 1:9.000.000 |
Va | Раротонга | 1:2.250.000 |
Vb | Аитутаки | 1:2.250.000 |
Vc | Острова Гёрви | 1:2.250.000 |
Vd | Атіу | 1:2.250.000 |
VI | Питкэрнъ | 1:562.500 |
VII | Острова Паумоту (Туамоту) | 1:9.000.000 |
VIIa | Острова Мангарева (Острова Гамбьера) | 1:1.125.000 |
VIIb | Муруроа (Оснабрюкъ) | 1:1.125.000 |
56 | Полинезійскіе острова | |
I | Восточная Новая Гвинеа и соѣдніе острова | 1:9.000.000 |
Ia | Бухта Астролябіи | 1:900.000 |
Ib | Гаванъ Финша | 1:90.000 |
Ic | Науру (Плезэнтъ) | 1:450.000 |
II | Маршалльскіе острова | 1:9.000.000 |
IIa | Ронгелапъ и Ронгерик | 1:2.250.000 |
IIb | Маюро (Арроусмисъ) и Арно | 1:2.250.000 |
IIc | Ялуитъ (Бонгемъ) | 1:2.250.000 |
IId | Ениветокъ (Груп Броунъ) | 1:2.250.000 |
IIe | Уелангъ (Провиденсъ) | 1:2.250.000 |
IIf | Уяэ (Катаринъ) | 1:2.250.000 |
IIg | Эбонъ (Бостонъ) | 1:1.125.000 |
IIh | Милле (Мёлгрэвъ) | 1:2.250.000 |
IIi | Лаи или Лаэ | 1:1.125.000 |
IIk | Наморикъ (Барингъ) | 1:1.125.000 |
IIl | Квадьелиннъ (Меньшиковъ) | 1:2.250.000 |
IIm | Таонги (Гаспаръ Рико) | 1:2.250.000 |
IIn | Нему и Аилинглапъ | 1:2.250.000 |
IIo | Ликибъ | 1:2.250.000 |
IIp | Вотье (Отдіа, Румянцева) | 1:2.250.000 |
IIq | Воттго (Шанцъ) | 1:2.250.000 |
IIr | Бикаръ (Досонъ) | 1:2.250.000 |
III | Острова Фиджи или Фити | 1:4.500.000 |
IV | Острова Тонга (Острова Дружбы) | 1:4.500.000 |
IVa | Группа Фафу | 1:2.250.000 |
IVb | Тонгатабу | 1:2.250.000 |
V | Отдѣльные Острова | 1:2.250.000 |
Va | Острова Футуна (Гоорне) | 1:2.250.000 |
Vb | Острова Уэа или Увеа (Уоллисъ) | 1:2.250.000 |
Vc | Ротума (Гренвиль) | 1:2.250.000 |
Vd | Тонгарева (Пенринъ) | 1:2.250.000 |
Ve | Остров Фэннингъ | 1:2.250.000 |
Vf | Малденъ | 1:2.250.000 |
Vg | Остров Кристмасъ | 1:4.500.000 |
Vh | Рапа-Нуи (Остров Св. Пасхи) | 1:2.250.000 |
VI | Новая Каледонія и Острова Лойальти | 1:4.500.000 |
VII | Новые Гебриды | 1:4.500.000 |
VIIa | Южная Группа | 1:4.500.000 |
VIII | Острова Самоа (Мореплавателей) | 1:4.500.000 |
VIIIa | Бухта Панго-Панго | 1:500.000 |
VIIIb | Уполу | 1:2.250.000 |
VIIIc | Апіа | 1:150.000 |
IX | Новая Зеландія | 1:9.000.000 |
IXa | Проливъ Кука | 1:4.500.000 |
IXb | Острова Оклэндъ | 1:2.250.000 |
IXc | Острова Чатамъ (Уарекаури) | 1:2.250.000 |
X | Острова Санта Крусъ (Св. Креста, Кор. Шарлотты) | 1:4.500.000 |
Xa | Группа Ваникоро | 1:2.250.000 |
Xb | Гаванъ Базилискъ | 1:750.000 |
XI | Острова Маріанскаго и Каролинскаго архипелаговъ | 1:2.250.000 |
XIa | Острова Пелеу (Палау) | 1:2.250.000 |
XIb | Уапъ или Япъ | 1:2.250.000 |
XIc | Острова Рукъ (Гоголу) | 1:4.500.000 |
XId | Группа Сенявинъ | 1:2.250.000 |
XIe | Маріанскіе Острова (Южная Группа) | 1:4.500.000 |
XII | Гавайскіе (Сандвичевы) Острова | 1:4.500.000 |
XIIa | Оау | 1:2.250.000 |
XIIb | Окрестности Гонолулу | 1:500.000 |
XIIc | Кратеръ Килауэа | 1:500.000 |
XIId | Кратеръ Мауна-Лоа | 1:500.000 |
XIII | Острова Маркизскіе (Маркесасъ) | 1:4.5000.000 |
XIIIa | Нуку-Гива (Федераль) | 1:2.250.000 |
XIIIb | Гиваоа (Доминика) | 1:2.250.000 |
XIV | Острова Товарищества | 1:4.500.000 |
XIVa | Таити и Мореа | 1:2.250.000 |
XIVb | Папеэте | 1:225.000 |
57 | Сѣверная Америка | 1:20.000.000 |
58 | Соединенные Штаты Америки | 1:10.000.000 |
I | Нова Скотіа (Новая Шотландія) | 1:10.000.000 |
59 | Средняя Америка и Сѣверныя части Южной Америки | 1:10.000.000 |
I | Долина Мексики | 1:2.000.000 |
II | Гваяна | 1:10.000.000 |
III | Средній Эквадоръ | 1:3.333.333 |
60 | Южная Америка | 1:16.000.000 |
I | Ріу де Жанеру и Спириту Санту | 1:5.500.000 |
II | Ріу Гранди ду Суль | 1:5.500.000 |
III | Санта Катарина и Парана | 1:5.500.000 |
* tekst op de achterkant:
Цзяо Чжоуская область: Provincie Kiautschou (nu: Jiaozhou; hoofdstad Tsingtao, nu: Qingdao)
* text on reverse side:
Цзяо Чжоуская область: Province of Kiautschou (now: Jiaozhou; capital Tsingtao, now: Qingdao)
Nº | naam | transliteratie (ISO/R9) | Nederlands | Engels |
---|---|---|---|---|
1а | Небесныя явленія | Nebesnyja javlenija | Astronomie | Astronomy |
1в | Сѣверная полярная карта | Sěvernaja poljarnaja karta | Noordpoolgebied | Arctic region |
I | Новая Земля | Novaja Zemlja | Nova Zembla | Nova Zembla |
II | Медвѣжій островъ | Medvěžij ostrovʺ | Bereneiland | Bear Island |
III | Янъ Майенъ | Janʺ Majenʺ | Jan Mayen | Jan Mayen |
IV | Заливъ Розмыслова (Незнаемый) | Zalivʺ Rozmyslova (Neznaemyj) | Inham van Rozmyslov | Rozmyslov Sound |
V | Маточкинъ шаръ | Matočkinʺ šarʺ | Matotsjkin Straat | Matochkin Strait |
VI | Югорскій шаръ | Jugorskij šarʺ | Jugorskij Straat | Jugorskij Strait |
VII | Океаническія теченія | Okeaničeskija tečenija | Oceaanstromingen | Ocean currents |
VIII | Сѣверный сіянія | Sěvernyj sijanija | Noorderlicht | Northern light |
1б | Рельефъ и растительный покровъ земной поверхности | Relʹefʺ i rastitelʹnyj pokrovʺ zemnoj poverchnosti | Reliëf en vegetatie van het aardoppervlak | Relief and vegetation |
I | Западныя полушарія | Zapadnyja polušarija | Westelijk halfrond | Western hemisphere |
II | Восточныя полушарія | Vostočnyja polušarija | Oostelijk halfrond | Eastern hemisphere |
III | Антиподы | Antipody | Antipoden | Antipodes |
IV | Проливъ Беринга | Prolivʺ Beringa | Beringstraat | Bering Strait |
V | Растительныа формаціи | Rastitelʹnya formacii | Plantengroei | Flora |
VI | Растительныа формаціи | Rastitelʹnya formacii | Plantengroei | Flora |
VII | Шпицбергенъ | Špicbergenʺ | Spitsbergen | Spitsbergen |
VIII | Материковое полушаріе | Materikovoe polušarie | Landhalfrond | Land hemisphere |
IX | Водное полушаріе | Vodnoe polušarie | Waterhalfrond | Water hemisphere |
2-5 | Карты климатологіи земного шара | Karty klimatologii zemnogo šara | Klimatologische wereldkaarten | Climatological world maps |
2 | Январскія изотермы, приведенныя къ уровню моря | Janvarskija izotermy, privedennyja kʺ urovnju morja | Isothermen in januari op zeeniveau | January isotherms at sea level |
3 | Iюльскія изотермы, приведенныя къ уровню моря | Ijulʹskija izotermy, privedennyja kʺ urovnju morja | Isothermen in juli op zeeniveau | July isotherms at sea level |
4 | Январскіе вѣтры и изобары | Janvarskie větry i izobary | Isobaren en wind in januari | January isobars and winds |
5 | Iюльскіе вѣтры и изобары | Ijulʹskie větry i izobary | Isobaren en wind in juli | July isobars and winds |
6-9 | Карты климатологіи и народонаселенія земного шара | Karty klimatologii i narodonaselenija zemnogo šara | Klimatologische en volkenkundige wereldkaarten | Climatological and ethnographical world maps |
6 | Линіи одинаковыхъ абсолютныхъ годовыхъ колебаній температуры. Карта морскихъ теченій въ зиму сѣверн. полушарія | Linii odinakovychʺ absoljutnychʺ godovychʺ kolebanij temperatury. Karta morskichʺ tečenij vʺ zimu sěvern. polušarija | Absolute jaarlijkse temperatuurschommeling. Zeestromingen in de winter op het noordelijk halfrond | Annual temperature fluctuation. Sea currents in the winter of the northern hemisphere |
7 | Карта осадковъ на земномъ шарѣ | Karta osadkovʺ na zemnomʺ šarě | Neerslagkaart | Precipitations |
8 | Карта народонаселенія | Karta narodonaselenija | Kaart van de volkeren | Ethnographical map |
9 | Карта распространенія религій | Karta rasprostranenija religij | Kaart van de godsdiensten | Distribution of religions |
10 | Международные пути сообщенія и колоніальныя владѣнія | Meždunarodnye puti soobščenija i kolonialʹnyja vladěnija | Internationaal verkeer en koloniën | International communications, colonies |
I | Важнѣйшія колоніальныя владѣнія христіанскихъ государствъ къ 1800 г. | Važnějšija kolonialʹnyja vladěnija christianskichʺ gosudarstvʺ kʺ 1800 g. | Belangrijkste koloniën van de christelijke staten rond 1800 | Main colonies of the Christian states around 1800 |
II | Международный почтовый союзъ и важнѣйшія телеграфныя линіи | Meždunarodnyj počtovyj sojuzʺ i važnějšija telegrafnyja linii | Wereldpostunie en de belangrijkste telegraafkabels | Universal Postal Union, main telegraph cables |
III | Главнѣйшія средства на сушѣ | Glavnějšija sredstva na sušě | De belangrijkste middelen van verkeer over land | Means of overland transportation |
11 | Европа, политическая карта и пути сообщенія | Evropa, političeskaja karta i puti soobščenija | Europa, staatkundige kaart en verkeer | Europe, political map and transportation |
12 | Европа, распредѣленіе народовъ по языкамъ и племенамъ | Evropa, raspredělenie narodovʺ po jazykamʺ i plemenamʺ | Europa, verdeling van de volkeren naar talen en rassen | Europe, distribution of population after languages and races |
13 | Средняя Европа, карта путей сообщенія | Srednjaja Evropa, karta putej soobščenija | Midden-Europa, verkeerskaart | Central Europe, transportation map |
14 | Европейская Россія. Общій обзоръ | Evropejskaja Rossija. Obščij obzorʺ | Europees Rusland, overzichtskaart | Russia in Europe, general map |
15 | Европейская Россія, листъ 1-й. Сѣверная часть Ботническаго залива и западная часть Финляндіи | Evropejskaja Rossija, listʺ 1-j. Sěvernaja častʹ Botničeskago zaliva i zapadnaja častʹ Finljandii | Europees Rusland, blad 1. Het noorden van de Botnische Golf, West-Finland | Russia in Europe, sheet 1. Northern Gulf of Bothnia, West Finland |
I | Гипсометрическая карта Европейской Россіи | Gipsometričeskaja karta Evropejskoj Rossii | Hoogtekaart van Europees Rusland | Hypsometric map of Russia in Europe |
16 | Европейская Россія, листъ 2-й. Мурманъ. Сѣверная часть Финляндіи. Бѣлое море | Evropejskaja Rossija, listʺ 2-j. Murmanʺ. Sěvernaja častʹ Finljandii. Běloe more | Europees Rusland, blad 2. Moerman, Noord-Finland, Witte Zee | Russia in Europe, sheet 2. Murman, North Finland, White Sea |
17 | Европейская Россія, листъ 3-й. Сѣверный Край. Новая земля. Печора. Архангельская губернія | Evropejskaja Rossija, listʺ 3-j. Sěvernyj Kraj. Novaja zemlja. Pečora. Archangelʹskaja gubernija | Europees Rusland, blad 3. Noord-Rusland, Nova Zembla, Petsjora, Gouvernement Archangelsk | Russia in Europe, sheet 3. North Russia, Nova Zembla, Pechora, Archangelsk government |
18 | Европейская Россія, листъ 4-й. Сѣверный Уралъ | Evropejskaja Rossija, listʺ 4-j. Sěvernyj Uralʺ | Europees Rusland, blad 4. Noord-Oeral | Russia in Europe, sheet 4. North Ural |
19 | Европейская Россія, листъ 5-й. Прибалтійскій край | Evropejskaja Rossija, listʺ 5-j. Pribaltijskij kraj | Europees Rusland, blad 5. Oostzeegebied | Russia in Europe, sheet 5. Baltic region |
20 | Европейская Россія, листъ 6-й. Олонецкій край. Петербургская и Московская губерніи и Сѣверное Поволжье | Evropejskaja Rossija, listʺ 6-j. Oloneckij kraj. Peterburgskaja i Moskovskaja gubernii i Sěvernoe Povolžʹe | Europees Rusland, blad 6. Gebied van Olonetsk, Gouvernementen St. Petersburg en Moskou, Noord-Wolgagebied | Russia in Europe, sheet 6. Olonetsk region, Governments of St. Petersburg and Moscow, North Volga region |
21 | Европейская Россія, листъ 7-й. Сѣверный Край. Среднее Поволжье | Evropejskaja Rossija, listʺ 7-j. Sěvernyj Kraj. Srednee Povolžʹe | Europees Rusland, blad 7. Noord-Rusland, Midden-Wolgagebied | Russia in Europe, sheet 7. North Russia, Central Volga region |
22 | Европейская Россія, листъ 8-й. Средній Уралъ | Evropejskaja Rossija, listʺ 8-j. Srednij Uralʺ | Europees Rusland, blad 8. Midden-Oeral | Russia in Europe, sheet 8. Central Ural |
23 | Европейская Россія, листъ 9-й. Привислинскій Край (Польша) и Бессарабія | Evropejskaja Rossija, listʺ 9-j. Privislinskij Kraj (Polʹša) i Bessarabija | Europees Rusland, blad 9. Weichselgebied (Polen), Bessarabië | Russia in Europe, sheet 9. Vistula region (Poland), Bessarabia |
II | Сельскохозяйственная промышленность и минеральныя богатства Европейской Россіи | Selʹskochozjajstvennaja promyšlennostʹ i mineralʹnyja bogatstva Evropejskoj Rossii | Landbouw en mijnbouw in Europees Rusland | Agriculture and mining in European Russia |
24 | Европейская Россія, листъ 10-й. Приднѣпровье и Сѣверная часть Чёрнаго моря | Evropejskaja Rossija, listʺ 10-j. Pridněprovʹe i Sěvernaja častʹ Čërnago morja | Europees Rusland, blad 10. Dnjeprgebied en het noorden van de Zwarte Zee | Russia in Europe, sheet 10. Dnieper region, Northern Black Sea |
25 | Европейская Россія, листъ 11-й. Южное Поволжье | Evropejskaja Rossija, listʺ 11-j. južnoe Povolžʹe | Europees Rusland, blad 11. Zuid-Wolgagebied | Russia in Europe, sheet 11. South Volga region |
26 | Европейская Россія, листъ 12-й. Южный Уралъ | Evropejskaja Rossija, listʺ 12-j. južnyj Uralʺ | Europees Rusland, blad 12. Zuid-Oeral | Russia in Europe, sheet 12. South Ural |
27 | Европейская Россія, листъ 13-й. Западная часть Чёрнаго моря | Evropejskaja Rossija, listʺ 13-j. Zapadnaja častʹ Čërnago morja | Europees Rusland, blad 13. Het westen van de Zwarte Zee | Russia in Europe, sheet 13. Western Black Sea |
III | Плотность населенія Европейской Россіи | Plotnostʹ naselenija Evropejskoj Rossii | Bevolkingsdichtheid van Europees Rusland | Population density of European Russia |
IV | Южный берегъ Крыма | južnyj beregʺ Kryma | Zuidkust van de Krim | Crimea south coast |
V | Плотность населенія Россійской Имперіи | Plotnostʹ naselenija Rossijskoj Imperii | Bevolkingsdichtheid van het Russische Rijk | Population density of the Russian Empire |
28 | Европейская Россія, листъ 14-й. Крымъ и Чёрное море | Evropejskaja Rossija, listʺ 14-j. Krymʺ i Čërnoe more | Europees Rusland, blad 14. Krim en Zwarte Zee | Russia in Europe, sheet 14. Crimea and Black Sea |
VI | С.-Петербургъ и окрестности | S.-Peterburgʺ i okrestnosti | St. Petersburg en omgeving | St. Petersburg and environs |
VII | Москва и окрестности | Moskva i okrestnosti | Moskou en omgeving | Moscow and environs |
29 | Европейская Россія, листъ 15-й. Кавказъ | Evropejskaja Rossija, listʺ 15-j. Kavkazʺ | Europees Rusland, blad 15. Kaukasus | Russia in Europe, sheet 15. Caucasus |
VIII | Часть восточнаго берега Чёрнаго моря | Častʹ vostočnago berega Čërnago morja | Een deel van de oostkust van de Zwarte Zee | Part of the Black Sea eastern shore |
IX | Баку и окрестности | Baku i okrestnosti | Baku en omgeving | Baku and environs |
30 | Европейская Россія, листъ 16-й. Каспійское море. Закаспійскій край | Evropejskaja Rossija, listʺ 16-j. Kaspijskoe more. Zakaspijskij kraj | Europees Rusland, blad 16. Kaspische Zee, Transkaspië | Russia in Europe, sheet 16. Caspian Sea, Transcaspia |
