See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
|
|
Nº 60 | naam 60 | jaar 60 | Nº 69 | nr 69 | naam 69 | jaar 69 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planiglob der Erde | 1857 | 1 | 2 | Planiglob der Erde | - |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | - | 2 | 1 | Erdkarte in Mercators Projection | 1866 |
3 | Physikalische Karte I {a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde} | - | 3 | 47 | Physikalische Karte I {a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde} | - |
4 | Physikalische Karte II {a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse d. Verbreitung der wichtigsten Kulturgewächse in Europa} | - | 4 | 48 | Physikalische Karte II {a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse d. Verbreitung der wichtigsten Kulturgewächse in Europa} | - |
5 | Höhenkarte | - | 5 | - | Höhenkarte | 1869 |
6 | Europa | - | 6 | 4 | Europa | 1868 |
7 | Europa, oro-hydrographisch | - | 7 | 5 | Europa, oro-hydrographisch | - |
8 | Deutschland | - | 8 | 8 | Deutschland | 1868 |
9 | Deutschland, oro-hydrographisch | - | 9 | - | Deutschland, oro-hydrographisch | - |
10 | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiffstationen und Häfen für Seedampfer | - | 10 | - | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiffstationen und Häfen für Seedampfer | - |
11 | Kaiserthum Österreich | - | 25 | 21 | Österreichisch-Ungarische Monarchie | 1868 |
12 | Nieder- und Ober-Österreich oder das Herzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | - | 26 | 22 | Das Erzherzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | - |
13 | Das Königreich Böhmen | - | 28 | 24 | Das Königreich Böhmen | 1868 |
14 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien | - | 27 | 23 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien | - |
15 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | - | 29 | 25 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 1868 |
16 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | - | 30 | 12 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | - |
17 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1859 | 31 | 27 | Ungarn, Kroatien und Slavonien, Siebenbürgen, die Militärgrenze, Dalmatien, Galizien und Bukowina, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau | 1868 |
18 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten | 1859 | 11 | 7 | Der Preussische Staat, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die übrigen Zollvereinsstaaten | 1868 |
19 | Preussische Provinz Brandenburg | - | 15 | 11 | Preussische Provinz Brandenburg | - |
20 | Preussische Provinz Pommern | 1859 | 13 | 9 | Preussische Provinz Pommern | - |
21 | Preussische Provinz Schlesien | - | 14 | 10 | Preussische Provinz Schlesien | 1868 |
22 | Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | - | 16 | 12 | Preussische Provinz Sachsen nebst dem Herzogthum Anhalt | - |
23 | Preussische Provinz Westfalen und Rheinprovinz, das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau, das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen-Homburg und die freie Stadt Frankfurt | - | 19 | 15 | Preussische Provinzen Westfalen, Rheinland, Hessen mit Nassau und Frankfurt; das Grossherzogthum Hessen und die Fürstenthümer Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe | 1868 |
24 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | - | 12 | 8 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen, sowie Polen | 1868 |
25 | Das Königreich Bayern | 1859 | 23 | 19 | Das Königreich Bayern | - |
26 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1859 | 24 | 23 | Das Königreich Würtemberg, das Grossherzogthum Baden und Hohenzollern | 1868 |
27 | Das Königreich Sachsen | - | 20 | 16 | Das Königreich Sachsen | - |
28 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1859 | 18 | 14 | Die Preussische Provinz Hannover, das Grossherzogthum Oldenburg, das Herzogthum Braunschweig, die Hansestädte und die Fürstenthümer Schaumburg-Lippe und Lippe | 1868 |
29 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | - | 21 | 17 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | 1868 |
30 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | - | 22 | 18 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1868 |
31 | Die Schweiz | - | 32 | 31 | Schweiz | 1868 |
32 | Italien | 1859 | 33 | 35 | Italien | 1868 |
33 | Ober- und Mittel-Italien | 1859 | 34 | - | Ober- und Mittel-Italien | - |
34 | Unter-Italien | 1859 | 35 | - | Unter-Italien | - |
35 | Frankreich | - | 36 | 31 | Frankreich | - |
36 | Frankreich, nordwestliches | 1859 | 37 | - | Nordwestliches Frankreich | 1866 |
37 | Frankreich, nordöstliches | 1859 | 38 | - | Nordöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder | 1866 |
38 | Frankreich, südwestliches | 1859 | 39 | - | Südwestliches Frankreich | 1866 |
39 | Frankreich, südöstliches | 1859 | 40 | - | Südöstliches Frankreich und die angrenzenden Länder | 1866 |
40 | Spanien und Portugal | - | 41 | 34 | Spanien und Portugal | 1868 |
41 | Die Britischen Inseln oder die vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1859 | 42 | 33 | Die Britischen Inseln | 1863 |
42 | England | 1856 | 43 | - | England | - |
43 | Die Niederlande und Belgien | 1856 | 44 | 28 | Die Niederlande und Belgien | - |
44 | Dänemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1858 | 45 | 29 | Dänemark, Island, die Fär-Öer und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein mit Lauenburg | 1867 |
45 | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck | 1859 | 17 | 13 | Die Preussische Provinz Schleswig-Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck | 1868 |
46 | Schweden und Norwegen | - | 46 | 30 | Schweden und Norwegen | - |
47 | Das Europäische Russland | 1859 | 47 | 36 | Das Europäische Russland | - |
48 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Jonischen Inseln | - | 48 | 37 | Die Europäische Türkei und Griechenland | - |
49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Republik der sieben Jonischen Inseln | 1859 | 49 | - | Griechenland | - |
50 | Asien | 1859 | 50 | 38 | Asien | 1868 |
51 | Die Asiatische Türkei, die Kausakusländer und West-Persien | 1859 | 51 | - | Die Asiatische Türkei, die Kaukasusländer und West-Persien | 1865 |
52 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasusländer | - | 52 | - | Vorder-Asien: Die Asiatische Türkei, Arabien, Iran und Turan | - |
53 | Vorderindien | - | 53 | 40 | Vorderindien | - |
54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | - | 54 | 39 | Das südöstliche Asien: China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | - |
55 | Afrika | - | 55 | 41 | Afrika | 1868 |
56 | Das nordwestliche Afrika | 1860 | 56 | - | Das nordwestliche Afrika | 1860 |
57 | Das nordöstliche Afrika | 1860 | 57 | - | Das nordöstliche Afrika | 1862 |
58 | Süd-Afrika mit Madagaskar | 1860 | 58 | - | Süd-Afrika mit Madagaskar | 1864 |
59 | Amerika | 1858 | 59 | - | Amerika | 1868 |
60 | Nord-Amerika mit Westindien | 1859 | 60 | 42 | Nord-Amerika mit Westindien | 1868 |
61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | 1859 | 61 | 44 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | - |
62 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Oestlicher Theil) | - | 62 | - | Oestlicher Theil der Vereinigten Staaten | - |
63 | Mexico und die Republiken von Central-Amerika | - | 63 | - | Mexico und die Republiken von Central-Amerika | 1866 |
64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika | - | 64 | 45 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika: Nueva Granada und Venezuela | - |
65 | Süd-Amerika | - | 65 | 43 | Süd-Amerika | 1866 |
66 | Australien | 1859 | 66 | 46 | Australien | 1868 |
67 | Austral-Continent | 1858 | 67 | - | Austral-Continent | 1866 |
68 | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | 1857 | 68 | 50 | Der gestirnte Himmel - Nördliche Halbkugel | 1857 |
69 | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | 1857 | 69 | - | Der gestirnte Himmel - Südliche Halbkugel | 1857 |
70 | Das Sonnensystem | - | 70 | 49 | Das Sonnensystem | - |
Frequenties / Frequencies
|
|
|
|
Nº 60 | Nº 69 | naam | schaal |
---|---|---|---|
1 | 1 | Planiglob der Erde | |
a | a | Östlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
b | b | Westlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
c | c | Südliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
d | d | Nördliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
2 | 2 | Erdkarte in Mercators Projection | 1:70.000.000 |
3 | 3 | Physikalische Karte I | |
a | a | Vertheilung der Luftströmungen | 1:160.000.000 |
b | b | Vertheilung der Hydrometeore | 1:160.000.000 |
c1 | c1 | Hydrographie der Erde: Fluthwellen | 1:160.000.000 |
c2 | c2 | Hydrographie der Erde: Isotherme, Meeresströmungen | 1:160.000.000 |
4 | 4 | Physikalische Karte II | |
a | a | Isothermen der Erde | 1:160.000.000 |
b | b | Verbreitung der Vulcane | 1:160.000.000 |
c | c | Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
d | d | Verbreitung der wichtigsten Kulturgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
5 | 5 | Höhenkarte | |
A | A | Generelle Profile | |
a | a | Profil von der Mündung des Guadalquibir nach Tobolsk | |
b | b | Profil von Tobolsk zum Cap Comorin | |
c | c | Profil von Trebizond nach Calcutta | |
d | d | Profil von Tripoli nach dem Tsad See | |
e | e | Profil von Arica nach Rio de Janeiro | |
f | f | Profil von der Mündung des Columbia nach Washington | |
B | B | Specielle Profile | |
a | a | Profil v. Carpentras im Depart. Vaucluse b. Oedenburg | |
b | b | Profil vom Garda-See bis Braunschweig | |
c | c | Profil von der Adda bei Sondrio bis zur Aller bei Verden | |
d | d | Profil von der Rhône bei Lyon bis zur Oder bei Glogau | |
6 | 6 | Europa (Europa, politische Übersicht) | 1:10.000.000 |
7 | 7 | Europa nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:10.000.000 |
8 | 8 | Deutschland | 1:2.350.000 * |
9 | 9 | Deutschland nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:2.500.000 |
10 | 10 | Deutschland’s Eisenbahnen und Strassen-Netz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiff-Stationen und Häfen für Seedampfer | 1:2.500.000 |
11 | 25 | Kaiserthum Oesterreich | 1:2.500.000 |
12 | 26 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Herzogthum Oesterreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 1:600.000 |
a | a | Wien und Umgegend | 1:72.000 |
b | b | Profil: Lundenburg-Wien-Sömmering (Semmering)-Gratz | |
13 | 28 | Das Königreich Böhmen | 1:600.000 |
14 | 27 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- u. Nieder-Schlesien | 1:600.000 |
15 | 29 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, Das (Illyrische) Küstenland: die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 1:600.000 |
a | a | Triest mit Gebiet | 1:144.000 |
b | b | Der Kriegshafen Pola und die Insel Brioni | 1:144.000 |
16 | 30 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1:600.000 |
17 | - | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1:1.600.000 |
a | - | Südliches Dalmatien | 1:1.600.000 |
- | 31 | Das Königreich Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1:2.000.000 * |
18 | 11 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten (Der Preussische Staat, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die übrigen Zollvereinsstaaten) | 1:1.800.000 |
19 | 15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1:600.000 |
a | a | Berlin und Umgegend | 1:100.000 |
20 | 13 | Preussische Provinz Pommern | 1:600.000 |
a | a | Umgebung von Stettin | 1:100.000 |
21 | 14 | Preussische Provinz Schlesien | 1:600.000 |
22 | 16 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | 1:600.000 |
23 | 19 | Die Preussische Provinzen Westfalen und Rheinprovinz; das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau; das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen Homburg und die freie Stadt Frankfurt (Die Preussischen Provinzen Westfalen. Rheinprovinz, Hessen mit Nassau und Frankfurt. Das Grossherzogthum Hessen und das Fürstenthum Waldeck) | 1:600.000 |
a | a | Das Kön. Preussiche Jadegebiet | 1:600.000 |
b | b | Der Kreis Schmalkalden (Kurfstth. Hessen) | 1:600.000 |
c | c | Die Hohenzollerschen Lande, oder der Regierungsbezirk Sigmaringen | 1:600.000 |
24 | 12 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | 1:1.200.000 |
25 | 23 | Das Königreich Bayern | 1:850.000 |
a | a | München | 1:100.000 |
26 | 24 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1:450.000 |
27 | 20 | Das Königreich Sachsen | 1:375.000 |
28 | 18 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1:600.000 |
a | a | Fürstenthum Lübeck | 1:600.000 |
b | b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:600.000 |
29 | 21 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | 1:360.000 |
30 | 22 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1:350.000 |
31 | 32 | Die Schweiz | 1:600.000 |
32 | 33 | Italien | 1:2.000.000 |
33 | 34 | Ober- und Mittel-Italien | 1:1.200.000 |
a | a | Umgebung von Rom | 1:400.000 |
34 | 35 | Unter-Italien oder das Königreich beider Sicilien (Unter-Italien) | 1:1.200.000 |
a | a | Campagna Felice oder Umgebungen von Neapel | 1:400.000 |
b | b | Die Maltesischen Inseln | 1:400.000 |
35 | 36 | Frankreich | 1:2.000.000 |
36 | 37 | General-Karte von Frankreich, nordwestlicher Theil (Frankreich mit Piemont ... nordwestlich) | 1:1.200.000 |
37 | 38 | General-Karte von Frankreich, nordöstlicher Theil (Frankreich mit Piemont ... nordöstlich) | 1:1.200.000 |
38 | 39 | General-Karte von Frankreich, südwestlicher Theil (Frankreich mit Piemont ... südwestlich) | 1:1.200.000 |
a | a | Frankreich nach seiner ehemaligen Eintheilung in Gouvernements | 1:5.800.000 |
b | b | Umgegend von Paris | 1:200.000 |
39 | 40 | General-Karte von Frankreich, südöstlicher Theil (Frankreich mit Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen und Belgien; südöstlich) | 1:1.200.000 |
40 | 41 | Spanien und Portugal | 1:2.000.000 |
41 | 42 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1:1.800.000 |
a | a | Shetland Inseln | 1:1.800.000 |
b | b | Die Normannischen Inseln | 1:1.800.000 |
c | c | Die wichtigsten Fabrik-Districte im nordwestlichen England | 1:900.000 |
d | d | Die wichtigsten Kohlen-Districte in Nordengland | 1:900.000 |
42 | 43 | England | 1:1.200.000 |
a | a | London, mit seinen nächsten Umgebungen | 1:92.000 |
43 | 44 | Die Niederlande und Belgien | 1:800.000 |
44 | 45 | Daenemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein & Lauenburg | 1:800.000 |
a | a | Island | 1:3.250.000 |
b | b | Die Far-Oer Inseln | 1:1.625.000 |
c | c | Kopenhagen mit seinen Umgebungen | 1:62.500 |
45 | 17 | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg mit den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck (Die Preussischen Provinzen Schleswig, Holstein und Lauenburg mit den freien und Hansestädten Hamburg & Lübeck) | 1:445.000 |
46 | 46 | Schweden und Norwegen | 1:3.000.000 |
47 | 47 | Das Europäische Russland | 1:6.588.000 |
a | a | St. Petersburg | 1:1.700.000 |
48 | 48 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Ionischen Inseln (Europaeische Türkei. Griechenland) | 1:3.000.000 |
49 | 49 | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Republik der sieben Ionischen Inseln
(Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Ionischen Inseln)
(Epthánisos) |
1:800.000 |
a | a | Athen mit seinen Häfen und seiner nächsten Umgebung | 1:100.000 |
b | b | I. Korphús (Corfu, Kerkyra) | 1:800.000 |
50 | 50 | Asien | 1:20.000.000 |
51 | 51 | Die Asiatische Türkei die Kaukasusländer u. West-Persien | 1:3.600.000 |
a | a | Das Syrische Küstenland am Libanon | 1:1.200.000 |
52 | 52 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasus Länder (Vorder Asien, umfassend Klein Asien, Syrien, Arabien, Iran und Turan, Balutschistan, Afghanistan, die Länder am Euphrat und Tigris und die Kaukasus Länder) | 1:8.000.000 |
53 | 53 | Vorder Indien | 1:5.000.000 |
a | a | Ober Asam | 1:5.000.000 |
b | b | Ceylon (Selan oder Sinhala) | 1:2.500.000 |
54 | 54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 1:10.000.000 |
55 | 55 | Africa | 1:16.000.000 |
56 | 56 | Das nordwestliche Africa | 1:8.000.000 |
57 | 57 | Das nordöstliche Africa | 1:8.000.000 |
58 | 58 | Süd Africa mit Madagascar | 1:8.000.000 |
59 | 59 | America | 1:24.000.000 |
60 | 60 | Nord America mit Westindien | 1:15.000.000 |
a | a | Die Nordwestlichen Inselgruppen Amerikas | 1:15.000.000 |
61 | 61 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | 1:8.000.000 |
62 | 62 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Östlicher Theil) | 1:4.500.000 |
a | a | New York | 1:300.000 |
63 | 63 | Mexico und die Republiken von Central-America | 1:6.000.000 |
a | a | Tehuantepec Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
b | b | Honduras Eisenbahn-Project | 1:2.000.000 |
64 | 64 | Westindien Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd America: Nueva Granada und Venezuela | 1:6.000.000 |
65 | 65 | Süd America | 1:15.000.000 |
66 | 66 | Australien | 1:22.500.000 * |
a | a | Neu Süd Wales | 1:5.200.000 |
b | b | Tasmania oder Van Diemens Land | 1:5.200.000 |
c | c | Neu Seeland, Nuitireni (New-Zealand) | 1:10.000.000 |
d | d | Tahiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
e | e | Hawaii Archipelagus (Sandwich-Inseln) | 1:5.000.000 |
67 | 67 | Das Austral-Continent oder Neu Holland | 1:10.500.000 |
a | a | Neu Süd Wales | 1:5.250.000 |
b | b | Plan von Port-Jackson und Sydney | 1:120.000 |
c | c | Melville Insel | 1:2.300.000 |
d | d | Colonie Süd-Australia | 1:3.500.000 |
68 | 68 | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel | |
69 | 69 | Der gestirnte Himmel. Südliche Halbkugel | |
70 | 70 | Das Sonnensystem |
|
|
Kaarten met cartografen en graveurs (1860) / Maps with cartographers and engravers (1860)
Nº 60 | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|
1 | Planiglob der Erde | H. Kiepert, A. Gräf | G. Haubold |
2 | Erdkarte in Mercators Projection | Adolf Gräf | C. Hensgen |
3 | Physikalische Karte I | C. Gräf | A. Dellinger |
4 | Physikalische Karte II | C. Gräf | A. Dellinger |
5 | Höhenkarte | C. Gräf | - |
6 | Europa | - | W. Kratz |
7 | Europa, oro-hydrographisch | Adolf Gräf | Biedermann, Dietrich |
8 | Deutschland | C.F. Weiland | - |
9 | Deutschland, oro-hydrographisch | Adolf Gräf | O.B. Eyb |
10 | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz | Adolf Gräf | C. Hensgen |
11 | Kaiserthum Österreich | C. Gräf | Kratz I., F. v. Schönfelder |
12 | Nieder- und Ober-Österreich und Salzburg | C. Gräf | W. Kratz, V. Geyer |
13 | Böhmen | C. Gräf, A. Mueller, V. Geyer | C. Hensgen |
14 | Mähren, Ober- und Nieder-Schlesien | C. Gräf | C. Hensgen, V. Geyer |
15 | Steiermark, Kärnten, Krain, Görz und Gradiska, Istrien, Triest und Littorale | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer |
16 | Tirol mit Vorarlberg und Liechtenstein | C. Gräf | T. Luther, C. Hensgen, V. Geyer |
17 | Ungarn und Galizien | H. Kiepert, C. Gräf | F. Eulenstein |
18 | Nord- und West-Deutschland | H. Kiepert, A. Gräf | W. Kratz, Kern |
19 | Brandenburg | Adolf Gräf | E. Biedermann, O.F. v. Eyb |
20 | Pommern | H. Kiepert, A. Gräf | C. Hensgen |
21 | Schlesien | Adolf Gräf, A. Müller | E. Biedermann, C. Poppey jun. |
22 | Sachsen, Anhaltische Länder | A. Gräf, A. Mueller | Kern, E. Biedermann, G. Dietrich |
23 | Westfalen, Rheinprovinz, Hessen, ... | A. Gräf, A. Mueller | C. Ohmann, Th. Luther |
24 | Preussen, Posen, Königreich Polen | C. Gräf, A. Müller | Dellinger, Haubold sen. |
25 | Bayern | C.F. Weiland, A. Gräf | - |
26 | Würtemberg und Baden | C.F. Weiland, H. Kiepert, C. Gräf | - |
27 | Königreich Sachsen | C. Gräf | Th. Luther, C. Armann |
28 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | H. Kiepert, C. Ohmann, C. Gräf | C. Kratz III |
29 | Mecklenburg | C. Gräf | C. Poppey jun., Th. Luther |
30 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder, Schwarzburg und Reuss | C. Gräf | H. Szén, V. Geyer |
31 | Schweiz | C. Gräf, V. Geyer | Luther, Kratz I. |
32 | Italien | H. Kiepert, C. Gräf | C. Jungmann |
33 | Ober- und Mittel-Italien | H. Kiepert, C. Gräf | C.J. Mädel, W. Weiler |
34 | Unter-Italien | H. Kiepert, C. Gräf | G. Haubold |
35 | Frankreich | C. Gräf, A. Müller | C. Ohmann, Dellinger, E. Biedermann |
36 | Frankreich, nordwestliches | Carl Gräf | Ohmann, Eulenstein, Wibel |
37 | Frankreich, nordöstliches | Carl Gräf | Ohmann, Eulenstein, Wibel |
38 | Frankreich, südwestliches | Carl Gräf | Ohmann, Eulenstein, Wibel |
39 | Frankreich, südöstliches | Carl Gräf | Ohmann, Eulenstein, Wibel |
40 | Spanien und Portugal | C. Gräf | Dellinger, E. Biedermann, Otto Frh. v. Eyb |
41 | Die Britischen Inseln | H. Kiepert, C. Gräf | E. Kratz |
42 | England | H. Kiepert, C. Gräf | - |
43 | Niederlande und Belgien | H. Kiepert, C. Gräf | F. Eulenstein |
44 | Dänemark, Island, die Far-Oer | C. Gräf | G. Haubold |
45 | Schleswig, Holstein und Lauenburg, Hamburg und Lübeck | A. Gräf | G. Haubold |
46 | Schweden und Norwegen | C. Gräf | Wibel, Haubold, C. Poppey jun. |
47 | Europäisches Russland | C. Gräf | - |
48 | Europäische Türkei, Griechenland und die Jonischen Inseln | Carl Gräf | Dellinger, Kratz III, O. v. Eyb |
49 | Königreich Hellas und Republik der Jonischen Inseln | H. Kiepert | H. Herzberg |
50 | Asien | H. Kiepert, A. Gräf | C. Jungmann |
51 | Asiatische Türkei, Kaukasusländer und West-Persien | H. Kiepert | E. Wibel |
52 | Vorder-Asien | A. Gräf | Ch. Francke, V. Geyer |
53 | Vorderindien | A. Gräf | G. Haubold |
54 | Das südöstliche Asien | A. Gräf | W. Kratz, F. Kern |
55 | Afrika | Adolf Gräf | V. Geyer, G. Haubold |
56 | Das nordwestliche Afrika | Adolf Gräf | G. Dietrich, G. Haubold |
57 | Das nordöstliche Afrika | G. Lejean, A. Gräf | G. Dietrich, G. Haubold |
58 | Süd-Afrika mit Madagaskar | Adolf Gräf | G. Dietrich, G. Haubold |
59 | Amerika | H. Kiepert, C. Gräf | C. Jungmann |
60 | Nord-Amerika mit Westindien | H. Kiepert, C. Gräf | Wibel, C. Poppey jun. |
61 | Vereinigte Staaten und Canada | H. Kiepert | C. Poppey jun. |
62 | Vereinigte Staaten (Oestlicher Theil) | C. Gräf | Th. Luther, C. Poppey jun. |
63 | Mexico und Central-Amerika | C. Gräf | Kratz, O. Frh. v. Eyb, O. Haubold jun. |
64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika | Dr. Heinrich Kiepert, A. Gräf | H. Szén, C. Poppey jun. |
65 | Süd-Amerika | A. Gräf | Kratz, Kern |
66 | Australien | C. Gräf | W. Kratz I., C. Poppey jun. |
67 | Austral-Continent | C.F. Weiland, H. Kiepert | - |
68 | Der gestirnte Himmel – Nördliche Halbkugel | Dr. Carl Bruhns | - |
69 | Der gestirnte Himmel – Südliche Halbkugel | Dr. Carl Bruhns | - |
70 | Das Sonnensystem | Dr. C. Bruhns | Kern, Szén, Haubold |
Wijzigingen in uitgave 1869 / Changes in 1869 printing
Nº 60 | Nº 69 | naam | cartografen | graveurs |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | Europa, politisch | Adolf Gräf, Carl Gräf | Th. Luther, Dietrich |
20 | 13 | Preussische Provinz Pommern | H. Kiepert, A. Gräf | C. Hensgen |
28 | 18 | Die Preussische Provinz Hannover, ... | H. Kiepert, C. Ohmann, C. Gräf | C. Kratz III |
25 | 23 | Das Königreich Bayern | C.F. Weiland, A. Gräf | - |
26 | 24 | Das Königreich Würtemberg, ... | C.F. Weiland, H. Kiepert, C. Gräf | - |
13 | 28 | Das Königreich Böhmen | C. Gräf, A. Mueller, V. Geyer | C. Hensgen, V. Geyer |
