See below for (a summary of) this text in English.
Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's
Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar
Header marked: table sortable
Nº | naam | jaar |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection | – |
2 | Planiglob der Erde | 1861 |
3 | Höhenkarte | – |
4 | Europa | – |
5 | Europa, oro-hydrographisch | – |
6 | Deutschland | – |
7 | Kaiserthum Österreich | 1860 |
8 | Nieder- und Ober-Österreich oder das Herzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 1862 |
9 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien | 1860 |
10 | Das Königreich Böhmen | – |
11 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | – |
12 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1860 |
13 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1863 |
14 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten | 1862 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1863 |
16 | Preussische Provinz Pommern | 1859 |
17 | Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | – |
18 | Preussische Provinz Westfalen und Rheinprovinz, das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau, das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen-Homburg und die freie Stadt Frankfurt | – |
19 | Preussische Provinz Schlesien | – |
20 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | 1863 |
21 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1862 |
22 | Das Königreich Bayern | 1863 |
23 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1863 |
24 | Das Königreich Sachsen | – |
25 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz | – |
26 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | – |
27 | Die Niederlande und Belgien | 1861 |
28 | Dänemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg | 1859 |
29 | Schweden und Norwegen | 1862 |
30 | Die Schweiz | 1863 |
31 | Frankreich | 1862 |
32 | Die Britischen Inseln oder die vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1859 |
33 | Spanien und Portugal | 1863 |
34 | Italien | 1862 |
35 | Das Europäische Russland | 1862 |
36 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Jonischen Inseln | – |
37 | Asien | 1862 |
38 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasusländer | – |
39 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | – |
40 | Vorderindien | – |
41 | Afrika | – |
42 | Nord-Amerika mit Westindien | 1862 |
43 | Süd-Amerika | 1861 |
44 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada | 1861 |
45 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika | – |
46 | Australien | 1860 |
47 | Physikalische Karte I {a. Vertheilung der Luftströmungen b. Vertheilung der Hydrometeore c. Hydrographie der Erde} | – |
48 | Physikalische Karte II {a. Isothermen der Erde b. Verbreitung der Vulkane c. Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse d. Verbreitung der wichtigsten Kulturgewächse in Europa} | – |
49 | Das Sonnensystem | – |
50 | Der gestirnte Himmel – Nördliche Halbkugel | 1857 |
Frequenties / Frequencies
jaar | aantal |
---|---|
tot. | 50 |
– | 22 |
1857 | 1 |
1859 | 3 |
1860 | 4 |
1861 | 4 |
1862 | 9 |
1863 | 7 |
Nº | naam | schaal |
---|---|---|
1 | Erdkarte in Mercators Projection | 1:70.000.000 |
2 | Planiglob der Erde | |
a | Östlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
b | Westlicher Planiglob | 1:80.000.000 |
c | Südliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
d | Nördliche Hemisphaere | 1:86.000.000 |
3 | Höhenkarte | |
A | Generelle Profile | |
a | Profil von der Mündung des Guadalquibir nach Tobolsk | |
b | Profil von Tobolsk zum Cap Comorin | |
c | Profil von Trebizond nach Calcutta | |
d | Profil von Tripoli nach dem Tsad See | |
e | Profil von Arica nach Rio de Janeiro | |
f | Profil von der Mündung des Columbia nach Washington | |
B | Specielle Profile | |
a | Profil v. Carpentras im Depart. Vaucluse b. Oedenburg | |
b | Profil vom Garda-See bis Braunschweig | |
c | Profil von der Adda bei Sondrio bis zur Aller bei Verden | |
d | Profil von der Rhône bei Lyon bis zur Oder bei Glogau | |
4 | Europa | 1:10.000.000 |
5 | Europa nach seinen oro-hydrographischen Verhältnissen | 1:10.000.000 |
6 | Deutschland | 1:2.350.000 |
7 | Kaiserthum Oesterreich | 1:2.500.000 |
8 | Nieder- und Ober-Oesterreich oder das Herzogthum Oesterreich Unter & Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg | 1:600.000 |
a | Wien und Umgegend | 1:72.000 |
b | Profil: Lundenburg-Wien-Sömmering-Gratz | |
9 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- u. Nieder-Schlesien | 1:600.000 |
10 | Das Königreich Böhmen | 1:600.000 |
11 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, Das (Illyrische) Küstenland: die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale | 1:600.000 |
a | Triest mit Gebiet | 1:144.000 |
b | Der Kriegshafen Pola und die Insel Brioni | 1:144.000 |
12 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein | 1:600.000 |
13 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien | 1:1.600.000 |
a | Südliches Dalmatien | 1:1.600.000 |
14 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten | 1:1.800.000 |
15 | Preussische Provinz Brandenburg | 1:600.000 |
a | Berlin und Umgegend | 1:100.000 |
16 | Preussische Provinz Pommern | 1:600.000 |
a | Umgebung von Stettin | 1:100.000 |
17 | Die Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern | 1:600.000 |
18 | Die Preussische Provinzen Westfalen und Rheinprovinz; das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau; das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen Homburg und die freie Stadt Frankfurt | 1:600.000 |
a | Das Kön. Preussiche Jadegebiet | 1:600.000 |
b | Der Kreis Schmalkalden (Kurfstth. Hessen) | 1:600.000 |
c | Die Hohenzollerschen Lande, oder der Regierungsbezirk Sigmaringen | 1:600.000 |
19 | Preussische Provinz Schlesien | 1:600.000 |
20 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen | 1:1.200.000 |
21 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte | 1:600.000 |
a | Fürstenthum Lübeck | 1:600.000 |
b | Fürstenthum Birkenfeld | 1:600.000 |
22 | Das Königreich Bayern | 1:850.000 |
a | München | 1:100.000 |
23 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden | 1:450.000 |
24 | Das Königreich Sachsen | 1:375.000 |
25 | Die Grossherzogthümer Meklenburg-Schwerin und Meklenburg-Strelitz | 1:360.000 |
26 | Grossherzoglich-Herzoglich Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss | 1:350.000 |
27 | Die Niederlande und Belgien | 1:800.000 |
28 | Daenemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein & Lauenburg | 1:800.000 |
a | Island | 1:3.250.000 |
b | Die Far-Oer Inseln | 1:1.625.000 |
c | Kopenhagen mit seinen Umgebungen | 1:62.500 |
29 | Schweden und Norwegen | 1:3.000.000 |
30 | Die Schweiz | 1:600.000 |
31 | Frankreich | 1:2.000.000 |
32 | Die Britischen Inseln oder die Vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland | 1:1.800.000 |
a | Shetland Inseln | 1:1.800.000 |
b | Die Normannischen Inseln | 1:1.800.000 |
c | Die wichtigsten Fabrik-Districte im nordwestlichen England | 1:900.000 |
d | Die wichtigsten Kohlen-Districte in Nordengland | 1:900.000 |
33 | Spanien und Portugal | 1:2.000.000 |
34 | Italien | 1:2.000.000 |
35 | Das Europäische Russland | 1:6.588.000 |
a | St. Petersburg | 1:1.700.000 |
36 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Ionischen Inseln | 1:3.000.000 |
37 | Asien | 1:20.000.000 |
38 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasus Länder | 1:8.000.000 |
39 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus | 1:10.000.000 |
40 | Vorder Indien | 1:5.000.000 |
a | Ober Asam | 1:5.000.000 |
b | Ceylon (Selan oder Sinhala) | 1:2.500.000 |
41 | Africa | 1:16.000.000 |
42 | Nord America mit Westindien | 1:15.000.000 |
a | Die Nordwestlichen Inselgruppen Amerikas | 1:15.000.000 |
43 | Süd America | 1:15.000.000 |
44 | Die Vereinigten Staaten von Nord America nebst Canada | 1:8.000.000 |
45 | Westindien Central-America und das nördliche und nordwestliche Süd America | 1:6.000.000 |
46 | Australien | 1:22.500.000 |
a | Neu Süd Wales | 1:5.200.000 |
b | Tasmania oder Van Diemens Land | 1:5.200.000 |
c | Neu Seeland, Nuitireni (New-Zealand) | 1:10.000.000 |
d | Tahiti Archipelagus (Societäts Inseln) | 1:5.000.000 |
e | Hawaii Archipelagus (Sandwich-Inseln) | 1:5.000.000 |
47 | Physikalische Karte I | |
a | Vertheilung der Luftströmungen | 1:160.000.000 |
b | Vertheilung der Hydrometeore | 1:160.000.000 |
c1 | Hydrographie der Erde: Fluthwellen | 1:160.000.000 |
c2 | Hydrographie der Erde: Isotherme, Meeresströmungen | 1:160.000.000 |
48 | Physikalische Karte II | |
a | Isothermen der Erde | 1:160.000.000 |
b | Verbreitung der Vulcane | 1:160.000.000 |
c | Verbreitung der wichtigsten Bäumen und Strauchgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
d | Verbreitung der wichtigsten Kulturgewächse in Europa | 1:23.000.000 |
49 | Das Sonnensystem | |
50 | Der gestirnte Himmel. Nördliche Halbkugel |
|
Vergelijking van de beknopte uitgave met de grote uitgave / Concise edition as opposed to comprehensive edition
Nº 50 | Nº 70 | naam |
---|---|---|
1 | 2 | Erdkarte in Mercators Projection |
2 | 1 | Planiglob der Erde |
3 | 5 | Höhenkarte |
4 | 6 | Europa |
5 | 7 | Europa, oro-hydrographisch |
6 | 8 | Deutschland |
7 | 11 | Kaiserthum Österreich |
8 | 12 | Nieder- und Ober-Österreich oder das Herzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg |
9 | 14 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien |
10 | 13 | Das Königreich Böhmen |
11 | 15 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale |
12 | 16 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein |
13 | 17 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien |
14 | 18 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten |
15 | 19 | Preussische Provinz Brandenburg |
16 | 20 | Preussische Provinz Pommern |
17 | 22 | Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern |
18 | 23 | Preussische Provinz Westfalen und Rheinprovinz, das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau, das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen-Homburg und die freie Stadt Frankfurt |
19 | 21 | Preussische Provinz Schlesien |
20 | 24 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen |
21 | 28 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte |
22 | 25 | Das Königreich Bayern |
23 | 26 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden |
24 | 27 | Das Königreich Sachsen |
25 | 29 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
26 | 30 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss |
27 | 43 | Die Niederlande und Belgien |
28 | 44 | Dänemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg |
29 | 46 | Schweden und Norwegen |
30 | 31 | Die Schweiz |
31 | 35 | Frankreich |
32 | 41 | Die Britischen Inseln oder die vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland |
33 | 40 | Spanien und Portugal |
34 | 32 | Italien |
35 | 47 | Das Europäische Russland |
36 | 48 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Jonischen Inseln |
37 | 50 | Asien |
38 | 52 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasusländer |
39 | 54 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus |
40 | 53 | Vorderindien |
41 | 55 | Afrika |
42 | 60 | Nord-Amerika mit Westindien |
43 | 65 | Süd-Amerika |
44 | 61 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada |
45 | 64 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika |
46 | 66 | Australien |
47 | 3 | Physikalische Karte I |
48 | 4 | Physikalische Karte II |
49 | 70 | Das Sonnensystem |
50 | 68 | Der gestirnte Himmel – Nördliche Halbkugel |
Vergelijking van de grote uitgave met de beknopte uitgave / Comprehensive edition as opposed to concise edition
Nº 70 | Nº 50 | naam |
---|---|---|
1 | 2 | Planiglob der Erde |
2 | 1 | Erdkarte in Mercators Projection |
3 | 47 | Physikalische Karte I |
4 | 48 | Physikalische Karte II |
5 | 3 | Höhenkarte |
6 | 4 | Europa |
7 | 5 | Europa, oro-hydrographisch |
8 | 6 | Deutschland |
9 | – | Deutschland, oro-hydrographisch |
10 | – | Deutschlands Eisenbahnen und Strassennetz mit seinen Anschlüssen im Ausland, nebst Angabe der wichtigsten Flussdampfschiffstationen und Häfen für Seedampfer |
11 | 7 | Kaiserthum Österreich |
12 | 8 | Nieder- und Ober-Österreich oder das Herzogthum Österreich Unter- und Ob der Enns und das Herzogthum Salzburg |
13 | 10 | Das Königreich Böhmen |
14 | 9 | Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien |
15 | 11 | Die Herzogthümer Steiermark, Kärnten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markgrafschaft Istrien, die Stadt Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale |
16 | 12 | Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein |
17 | 13 | Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien |
18 | 14 | Nord- und West-Deutschland, der Preussische Staat und die übrigen Zollvereinsstaaten |
19 | 15 | Preussische Provinz Brandenburg |
20 | 16 | Preussische Provinz Pommern |
21 | 19 | Preussische Provinz Schlesien |
22 | 17 | Preussische Provinz Sachsen nebst den Anhaltischen Ländern |
23 | 18 | Preussische Provinz Westfalen und Rheinprovinz, das Kurfürstenthum Hessen, das Grossherzogthum Hessen und das Herzogthum Nassau, das Fürstenthum Waldeck, die Landgrafschaft Hessen-Homburg und die freie Stadt Frankfurt |
24 | 20 | Die Preussischen Provinzen Preussen und Posen und das Königreich Polen |
25 | 22 | Das Königreich Bayern |
26 | 23 | Das Königreich Würtemberg und das Grossherzogthum Baden |
27 | 24 | Das Königreich Sachsen |
28 | 21 | Hannover, Braunschweig, Oldenburg und die Hansestädte |
29 | 25 | Die Grossherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz |
30 | 26 | Grossherzoglich- und Herzoglich-Sächsische Länder nebst den Fürstenthümern Schwarzburg und Reuss |
31 | 30 | Die Schweiz |
32 | 34 | Italien |
33 | – | Ober- und Mittel-Italien |
34 | – | Unter-Italien |
35 | 31 | Frankreich |
36 | – | Frankreich, nordwestliches |
37 | – | Frankreich, nordöstliches |
38 | – | Frankreich, südwestliches |
39 | – | Frankreich, südöstliches |
40 | 33 | Spanien und Portugal |
41 | 32 | Die Britischen Inseln oder die vereinigten Königreiche Grossbritannien und Irland |
42 | – | England |
43 | 27 | Die Niederlande und Belgien |
44 | 28 | Dänemark, Island, die Far-Oer und die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg |
45 | – | Die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, mit den freien und Hansestädten Hamburg und Lübeck |
46 | 29 | Schweden und Norwegen |
47 | 35 | Das Europäische Russland |
48 | 36 | Die Europäische Türkei, Griechenland und die Jonischen Inseln |
49 | – | Das Königreich Hellas oder Griechenland und die Republik der sieben Jonischen Inseln |
50 | 37 | Asien |
51 | – | Die Asiatische Türkei, die Kaukasusländer und West-Persien |
52 | 38 | Vorder-Asien oder Iran, Turan, Arabien, Kleinasien und die Kaukasusländer |
53 | 40 | Vorderindien |
54 | 39 | Das südöstliche Asien oder China, Japan und Hinter-Indien mit dem indischen Archipelagus |
55 | 41 | Afrika |
56 | – | Das nordwestliche Afrika |
57 | – | Das nordöstliche Afrika |
58 | – | Süd-Afrika mit Madagaskar |
59 | – | Amerika |
60 | 42 | Nord-Amerika mit Westindien |
61 | 44 | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nebst Canada |
62 | – | Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika (Oestlicher Theil) |
63 | – | Mexico und die Republiken von Central-Amerika |
64 | 45 | Westindien, Central-Amerika und das nördliche und nordwestliche Süd-Amerika |
65 | 43 | Süd-Amerika |
66 | 46 | Australien |
67 | – | Austral-Continent |
68 | 50 | Der gestirnte Himmel – Nördliche Halbkugel |
69 | – | Der gestirnte Himmel – Südliche Halbkugel |
70 | 49 | Das Sonnensystem |
© M. Witkam, 2009
'sorttable' by Stuart Langridge:
kryogenix.org
(rev. 2011-01-12)